2020, Okolo republiky 1 000 / 1 400 km
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Vlk Karel | CK Kramolín | M 10 | 1 | 1 000km | 55:39:10 | Diplom | |
Lobendava 7:04:01, Krásná 19:20:09, Vyšší Brod 33:13:24, Bukovec/Žacléř 55:39:10 | |||||||||
2 | 32 | Zeman Zdeněk Frühaufová Iva | D 10 | 1 | 1 000km | 59:12:06 | 3:32:56 | Diplom | |
Lobendava 6:35:01, Krásná 19:36:39, Vyšší Brod 37:30:24, Bukovec/Žacléř 59:12:06 | |||||||||
3 | 9 | Kašpar Pavel | Prolog Bike | M 10 | 2 | 1 000km | 67:28:48 | 11:49:38 | Diplom |
Lobendava 7:24:14, Krásná 20:40:16, Vyšší Brod 49:41:33, Bukovec/Žacléř 67:28:48 | |||||||||
4 | 26 | Dvořák Dominik | FBC Lev Blažovice | M 10 | 3 | 1 000km | 77:24:57 | 21:45:47 | Diplom |
Lobendava 6:24:32, Krásná 27:44:35, Vyšší Brod 50:15:04, Bukovec/Žacléř 77:24:57 | |||||||||
5 | 1 | Sochacky František | M 10 | 4 | 1 000km | 87:07:08 | 31:27:58 | Diplom | |
Lobendava 9:56:04, Krásná 25:32:47, Vyšší Brod 56:05:52, Bukovec/Žacléř 87:07:08 | |||||||||
6 | 33 | Čuhel Igor | M 10 | 5 | 1 000km | 92:10:02 | 36:30:52 | Diplom | |
Lobendava 7:09:16, Krásná 29:32:40, Vyšší Brod 57:02:48, Bukovec/Žacléř 92:10:02 | |||||||||
7 | 8 | Renza Martin | Pornostarracing | M 10 | 6 | 1 000km | 94:27:01 | 38:47:51 | Diplom |
Lobendava 8:32:27, Krásná 37:21:59, Vyšší Brod 63:11:07, Bukovec/Žacléř 94:27:01 | |||||||||
8 | 13 | Rodová Libuše | Z 10 | 1 | 1 000km | 95:15:29 | 39:36:19 | Diplom | |
Lobendava 9:05:06, Krásná 32:08:19, Vyšší Brod 63:21:39, Bukovec/Žacléř 95:15:29 | |||||||||
9 | 18 | Chlubný Jan | CT Pometla Brno | M 10 | 7 | 1 000km | 95:15:31 | 39:36:21 | Diplom |
Lobendava 9:02:22, Krásná 31:17:10, Vyšší Brod 58:12:53, Bukovec/Žacléř 95:15:31 | |||||||||
10 | 22 | Nejerál Michal | M 10 | 8 | 1 000km | 95:15:33 | 39:36:23 | Diplom | |
Lobendava 8:25:12, Krásná 32:15:20, Vyšší Brod 60:25:59, Bukovec/Žacléř 95:15:33 | |||||||||
11 | 34 | Pražák Petr | Slévárna Suchomel | M 10 | 9 | 1 000km | 119:30:13 | 63:51:03 | Diplom |
Lobendava 9:35:56, Krásná 35:37:38, Vyšší Brod 75:23:19, Bukovec/Žacléř 119:30:13 | |||||||||
12 | 14 | Svoboda Vladimír | M 10 | 10 | 1 000km | 156:52:54 | 101:13:44 | Diplom | |
Lobendava 105:52:58, Krásná 156:52:54 | |||||||||
dnfi | 2 | Šroll Marek | Alset Racing Team | M 10 | dnfi | 1 000km | 15:40:33 | ||
Lobendava 5:45:17, Krásná 15:40:33 | |||||||||
dnfi | 3 | Bareš Jakub | 1. CK Brno | M 10 | dnfi | 1 000km | 54:56:26 | ||
Lobendava 10:11:59, Krásná 54:56:26 | |||||||||
dns | 5 | Šulc René | inveno | M 10 | dns | 1 000km | |||
Lobendava | |||||||||
dnfi | 7 | Šilar Radek | Pornostarracing | M 10 | dnfi | 1 000km | 37:21:19 | ||
Lobendava 8:31:21, Krásná 37:21:19 | |||||||||
dns | 28 | Mohyla Ondřej | M 10 | dns | 1 000km | ||||
Lobendava | |||||||||
dns | 30 | Vitvar Tomáš | Krabcycles.cz | M 10 | dns | 1 000km | |||
Lobendava | |||||||||
dns | 35 | Tomášek Jan | M 10 | dns | 1 000km | ||||
Lobendava | |||||||||
dns | 37 | Mohyla Daniel | M 10 | dns | 1 000km | ||||
Lobendava |