2020, T1 klasický maraton
Poř.abs. | St. č. | Stát | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Brunner Radek | 1974 | Vokurka | M3 | 1 | maraton | 2:42:45.45 | ||
1. 0:00:53.49, 2. 0:01:31.28, 3. 0:01:28.78, 4. 0:01:28.71, 5. 0:01:27.72, 6. 0:01:30.47, 7. 0:01:30.75, 8. 0:01:30.04, 9. 0:01:29.75, 10. 0:01:29.47, 11. 0:01:30.92, 12. 0:01:30.88, 13. 0:01:32.91, 14. 0:01:31.30, 15. 0:01:31.25, 16. 0:01:30.13, 17. 0:01:31.11, 18. 0:01:31.62, 19. 0:01:30.83, 20. 0:01:31.14, 21. 0:01:30.19, 22. 0:01:30.39, 23. 0:01:31.75, 24. 0:01:33.76, 25. 0:01:31.33, 26. 0:01:33.92, 27. 0:01:30.48, 28. 0:01:31.75, 29. 0:01:31.87, 30. 0:01:31.86, 31. 0:01:32.47, 32. 0:01:32.51, 33. 0:01:32.14, 34. 0:01:32.21, 35. 0:01:33.09, 36. 0:01:32.48, 37. 0:01:31.59, 38. 0:01:30.68, 39. 0:01:31.20, 40. 0:01:32.15, 41. 0:01:32.03, 42. 0:01:32.51, 43. 0:01:30.99, 44. 0:01:33.94, 45. 0:01:32.89, 46. 0:01:32.89, 47. 0:01:32.50, 48. 0:01:33.95, 49. 0:01:32.69, 50. 0:01:31.63, 51. 0:01:33.16, 52. 0:01:32.96, 53. 0:01:32.41, 54. 0:01:33.51, 55. 0:01:33.36, 56. 0:01:32.50, 57. 0:01:34.82, 58. 0:01:34.80, 59. 0:01:32.75, 60. 0:01:34.50, 61. 0:01:33.88, 62. 0:01:35.27, 63. 0:01:32.67, 64. 0:01:32.76, 65. 0:01:33.49, 66. 0:01:33.96, 67. 0:01:29.33, 68. 0:01:33.18, 69. 0:01:29.32, 70. 0:01:27.49, 71. 0:01:29.55, 72. 0:01:32.34, 73. 0:01:34.04, 74. 0:01:31.58, 75. 0:01:31.54, 76. 0:01:32.58, 77. 0:01:32.02, 78. 0:01:35.57, 79. 0:01:32.33, 80. 0:01:31.50, 81. 0:01:32.71, 82. 0:01:34.84, 83. 0:01:35.09, 84. 0:01:36.24, 85. 0:01:35.58, 86. 0:01:36.79, 87. 0:01:35.29, 88. 0:01:38.25, 89. 0:01:36.74, 90. 0:01:37.13, 91. 0:01:34.53, 92. 0:01:34.98, 93. 0:01:35.33, 94. 0:01:35.72, 95. 0:01:35.05, 96. 0:01:35.21, 97. 0:01:32.59, 98. 0:01:30.93, 99. 0:01:28.67, 100. 0:01:32.18, 101. 0:01:33.70, 102. 0:01:34.27, 103. 0:01:32.91, 104. 0:01:33.27, 105. 0:01:31.79, 106. 0:01:30.10 | ||||||||||
2 | 406 | Buchlovský Petr Matouš Pavel Šindelářová Veronika Šafránek Petr | 1971 | Tři borci a křen | ST4 | 1 | maraton | 2:53:42.07 | 0:10:56.62 | |
1. 0:00:53.06, 2. 0:01:31.70, 3. 0:01:31.53, 4. 0:01:35.24, 5. 0:01:35.07, 6. 0:01:37.31, 7. 0:01:36.77, 8. 0:01:37.85, 9. 0:01:37.70, 10. 0:01:38.45, 11. 0:01:39.16, 12. 0:01:38.56, 13. 0:01:38.88, 14. 0:01:39.05, 15. 0:01:39.02, 16. 0:01:37.15, 17. 0:01:39.80, 18. 0:01:37.76, 19. 0:01:38.48, 20. 0:01:37.75, 21. 0:01:37.42, 22. 0:01:39.29, 23. 0:01:35.88, 24. 0:01:35.50, 25. 0:01:30.74, 26. 0:01:34.57, 27. 0:01:44.65, 28. 0:01:40.84, 29. 0:01:38.31, 30. 0:01:39.81, 31. 0:01:40.94, 32. 0:01:40.04, 33. 0:01:39.18, 34. 0:01:39.74, 35. 0:01:38.78, 36. 0:01:42.80, 37. 0:01:44.08, 38. 0:01:43.50, 39. 0:01:39.59, 40. 0:01:41.67, 41. 0:01:41.76, 42. 0:01:43.09, 43. 0:01:40.98, 44. 0:01:41.42, 45. 0:01:41.57, 46. 0:01:43.50, 47. 0:01:43.80, 48. 0:01:42.11, 49. 0:01:42.12, 50. 0:01:32.41, 51. 0:01:29.60, 52. 0:01:37.56, 53. 0:01:36.05, 54. 0:01:38.65, 55. 0:01:38.49, 56. 0:01:37.26, 57. 0:01:38.64, 58. 0:01:39.71, 59. 0:01:38.24, 60. 0:01:39.76, 61. 0:01:36.58, 62. 0:01:39.31, 63. 0:01:39.33, 64. 0:01:38.98, 65. 0:01:39.68, 66. 0:01:41.25, 67. 0:01:40.61, 68. 0:01:38.83, 69. 0:01:39.25, 70. 0:01:39.56, 71. 0:01:41.26, 72. 0:01:39.00, 73. 0:01:42.64, 74. 0:01:39.71, 75. 0:01:35.38, 76. 0:01:30.28, 77. 0:01:38.79, 78. 0:01:37.57, 79. 0:01:37.08, 80. 0:01:39.77, 81. 0:01:37.22, 82. 0:01:34.79, 83. 0:01:36.59, 84. 0:01:34.15, 85. 0:01:34.68, 86. 0:01:35.45, 87. 0:01:38.97, 88. 0:01:35.43, 89. 0:01:36.92, 90. 0:01:36.90, 91. 0:01:39.25, 92. 0:01:41.16, 93. 0:01:39.23, 94. 0:01:40.13, 95. 0:01:41.39, 96. 0:01:42.00, 97. 0:01:41.39, 98. 0:01:41.83, 99. 0:01:40.91, 100. 0:01:42.89, 101. 0:01:40.11, 102. 0:01:41.41, 103. 0:01:42.76, 104. 0:01:41.62, 105. 0:01:40.70, 106. 0:01:34.99 | ||||||||||
3 | 52 | Stejskal Jakub | 1984 | M2 | 1 | maraton | 2:57:14.10 | 0:14:28.65 | ||
1. 0:00:56.16, 2. 0:01:35.16, 3. 0:01:33.60, 4. 0:01:35.89, 5. 0:01:34.01, 6. 0:01:32.96, 7. 0:01:32.98, 8. 0:01:35.16, 9. 0:01:33.77, 10. 0:01:33.76, 11. 0:01:33.98, 12. 0:01:35.31, 13. 0:01:35.50, 14. 0:01:37.69, 15. 0:01:35.58, 16. 0:01:34.68, 17. 0:01:34.70, 18. 0:01:36.91, 19. 0:01:35.34, 20. 0:01:37.08, 21. 0:01:34.98, 22. 0:01:36.50, 23. 0:01:36.42, 24. 0:01:36.64, 25. 0:01:37.54, 26. 0:01:40.04, 27. 0:01:37.52, 28. 0:01:36.50, 29. 0:01:36.76, 30. 0:01:36.14, 31. 0:01:37.19, 32. 0:01:35.74, 33. 0:01:36.77, 34. 0:01:36.79, 35. 0:01:37.01, 36. 0:01:36.44, 37. 0:01:36.84, 38. 0:01:36.96, 39. 0:01:36.86, 40. 0:01:36.42, 41. 0:01:35.10, 42. 0:01:36.61, 43. 0:01:37.00, 44. 0:01:36.31, 45. 0:01:38.43, 46. 0:01:38.68, 47. 0:01:35.66, 48. 0:01:38.85, 49. 0:01:37.59, 50. 0:01:36.82, 51. 0:01:38.04, 52. 0:01:38.04, 53. 0:01:38.63, 54. 0:01:39.07, 55. 0:01:39.80, 56. 0:01:41.62, 57. 0:01:38.07, 58. 0:01:38.51, 59. 0:01:40.07, 60. 0:01:38.01, 61. 0:01:38.97, 62. 0:01:39.83, 63. 0:01:41.10, 64. 0:01:41.30, 65. 0:01:41.08, 66. 0:01:40.96, 67. 0:01:41.93, 68. 0:01:40.34, 69. 0:01:40.69, 70. 0:01:38.56, 71. 0:01:40.14, 72. 0:01:42.38, 73. 0:01:41.56, 74. 0:01:40.34, 75. 0:01:41.14, 76. 0:01:42.08, 77. 0:01:42.73, 78. 0:01:43.90, 79. 0:01:44.65, 80. 0:01:45.17, 81. 0:01:44.13, 82. 0:01:43.55, 83. 0:01:45.43, 84. 0:01:47.35, 85. 0:01:49.41, 86. 0:01:48.24, 87. 0:01:51.19, 88. 0:01:48.71, 89. 0:01:47.61, 90. 0:01:47.65, 91. 0:01:48.00, 92. 0:01:48.53, 93. 0:01:48.67, 94. 0:01:52.18, 95. 0:01:48.71, 96. 0:01:48.68, 97. 0:01:52.33, 98. 0:01:51.54, 99. 0:01:49.42, 100. 0:01:50.80, 101. 0:01:52.12, 102. 0:01:52.55, 103. 0:01:53.51, 104. 0:01:53.37, 105. 0:01:53.74, 106. 0:01:50.64 | ||||||||||
4 | 88 | Macek Petr | 1979 | M3 | 2 | maraton | 2:57:23.10 | 0:14:37.65 | ||
1. 0:00:53.49, 2. 0:01:32.63, 3. 0:01:33.67, 4. 0:01:37.86, 5. 0:01:36.18, 6. 0:01:36.62, 7. 0:01:37.61, 8. 0:01:38.19, 9. 0:01:37.29, 10. 0:01:39.25, 11. 0:01:38.26, 12. 0:01:39.11, 13. 0:01:36.62, 14. 0:01:36.68, 15. 0:01:36.97, 16. 0:01:36.60, 17. 0:01:37.45, 18. 0:01:37.04, 19. 0:01:38.85, 20. 0:01:37.15, 21. 0:01:39.21, 22. 0:01:37.03, 23. 0:01:38.76, 24. 0:01:37.50, 25. 0:01:36.75, 26. 0:01:36.48, 27. 0:01:38.35, 28. 0:01:38.60, 29. 0:02:43.53, 30. 0:01:36.17, 31. 0:01:36.40, 32. 0:01:36.95, 33. 0:01:37.99, 34. 0:01:38.67, 35. 0:01:38.13, 36. 0:01:38.09, 37. 0:01:38.01, 38. 0:01:40.19, 39. 0:01:37.21, 40. 0:01:37.57, 41. 0:01:36.57, 42. 0:01:35.93, 43. 0:01:37.94, 44. 0:01:39.26, 45. 0:01:37.60, 46. 0:01:36.90, 47. 0:01:36.84, 48. 0:01:38.48, 49. 0:01:38.67, 50. 0:01:37.19, 51. 0:01:38.99, 52. 0:01:38.55, 53. 0:01:41.12, 54. 0:01:40.04, 55. 0:01:39.68, 56. 0:01:41.49, 57. 0:01:40.23, 58. 0:01:38.62, 59. 0:01:41.67, 60. 0:01:39.65, 61. 0:01:39.90, 62. 0:01:39.90, 63. 0:01:39.99, 64. 0:01:40.69, 65. 0:01:41.58, 66. 0:01:40.35, 67. 0:01:40.36, 68. 0:01:41.30, 69. 0:01:39.65, 70. 0:01:40.68, 71. 0:01:39.08, 72. 0:01:41.54, 73. 0:01:40.08, 74. 0:01:40.43, 75. 0:02:43.08, 76. 0:01:44.61, 77. 0:01:41.51, 78. 0:01:41.95, 79. 0:01:42.53, 80. 0:01:40.14, 81. 0:01:41.78, 82. 0:01:41.30, 83. 0:01:40.24, 84. 0:01:44.46, 85. 0:01:41.91, 86. 0:01:42.25, 87. 0:01:41.54, 88. 0:01:47.89, 89. 0:01:45.31, 90. 0:01:45.25, 91. 0:01:44.62, 92. 0:01:40.53, 93. 0:01:43.74, 94. 0:01:45.10, 95. 0:01:44.83, 96. 0:01:43.45, 97. 0:01:43.80, 98. 0:01:42.34, 99. 0:01:41.84, 100. 0:01:40.49, 101. 0:01:40.08, 102. 0:01:40.05, 103. 0:01:42.67, 104. 0:01:42.49, 105. 0:01:41.05, 106. 0:01:40.21 | ||||||||||
5 | 93 | Bauer Václav | 1978 | Kleť | M3 | 3 | maraton | 2:57:46.01 | 0:15:00.56 | |
1. 0:00:55.83, 2. 0:01:38.83, 3. 0:01:35.16, 4. 0:01:36.87, 5. 0:01:35.59, 6. 0:01:37.66, 7. 0:01:37.08, 8. 0:01:39.56, 9. 0:01:39.44, 10. 0:01:38.52, 11. 0:01:37.29, 12. 0:01:39.79, 13. 0:01:38.95, 14. 0:01:38.70, 15. 0:01:38.28, 16. 0:01:38.94, 17. 0:01:39.58, 18. 0:01:40.84, 19. 0:01:39.12, 20. 0:01:38.82, 21. 0:01:38.04, 22. 0:01:38.82, 23. 0:01:37.39, 24. 0:01:40.00, 25. 0:01:36.26, 26. 0:01:38.22, 27. 0:01:38.63, 28. 0:01:38.09, 29. 0:01:40.76, 30. 0:01:37.29, 31. 0:01:37.00, 32. 0:01:37.62, 33. 0:01:38.67, 34. 0:01:38.87, 35. 0:01:39.58, 36. 0:01:41.47, 37. 0:01:40.17, 38. 0:01:40.16, 39. 0:01:39.58, 40. 0:01:38.68, 41. 0:01:36.96, 42. 0:01:37.34, 43. 0:01:36.93, 44. 0:01:36.90, 45. 0:01:37.62, 46. 0:01:38.99, 47. 0:01:36.36, 48. 0:01:36.34, 49. 0:01:40.03, 50. 0:01:41.47, 51. 0:01:39.60, 52. 0:01:41.38, 53. 0:01:39.26, 54. 0:01:42.31, 55. 0:01:38.94, 56. 0:01:37.56, 57. 0:01:39.36, 58. 0:01:38.72, 59. 0:01:38.84, 60. 0:01:38.91, 61. 0:01:35.30, 62. 0:01:39.71, 63. 0:01:40.16, 64. 0:01:40.10, 65. 0:01:39.00, 66. 0:01:41.05, 67. 0:01:41.31, 68. 0:01:39.87, 69. 0:01:40.79, 70. 0:01:40.83, 71. 0:01:42.73, 72. 0:01:40.92, 73. 0:01:44.86, 74. 0:01:42.91, 75. 0:01:43.54, 76. 0:01:42.67, 77. 0:01:42.79, 78. 0:01:41.72, 79. 0:01:42.00, 80. 0:01:42.92, 81. 0:01:43.72, 82. 0:01:43.08, 83. 0:01:44.15, 84. 0:01:43.91, 85. 0:01:42.72, 86. 0:01:45.23, 87. 0:01:47.64, 88. 0:01:46.27, 89. 0:01:46.46, 90. 0:01:44.44, 91. 0:01:49.25, 92. 0:01:45.58, 93. 0:01:45.92, 94. 0:01:46.35, 95. 0:01:47.06, 96. 0:01:45.95, 97. 0:01:47.06, 98. 0:01:47.11, 99. 0:01:47.24, 100. 0:01:50.32, 101. 0:01:48.93, 102. 0:01:50.65, 103. 0:01:50.78, 104. 0:01:47.38, 105. 0:01:44.02, 106. 0:01:45.64 | ||||||||||
6 | 405 | Skalka Pavel Průcha Josef Diviš Jiří Kobes Jan | 1970 | CBC TEAM | ST4 | 2 | maraton | 2:59:08.78 | 0:16:23.33 | |
1. 0:00:53.51, 2. 0:01:38.77, 3. 0:01:39.40, 4. 0:01:38.26, 5. 0:01:42.68, 6. 0:01:40.35, 7. 0:01:41.62, 8. 0:01:43.57, 9. 0:01:42.59, 10. 0:01:43.80, 11. 0:01:43.46, 12. 0:01:43.14, 13. 0:01:44.94, 14. 0:01:45.68, 15. 0:01:46.79, 16. 0:01:45.19, 17. 0:01:46.94, 18. 0:01:46.36, 19. 0:01:46.52, 20. 0:01:46.29, 21. 0:01:47.01, 22. 0:01:47.03, 23. 0:01:45.61, 24. 0:01:48.18, 25. 0:01:39.54, 26. 0:01:32.58, 27. 0:01:36.30, 28. 0:01:36.15, 29. 0:01:34.57, 30. 0:01:36.01, 31. 0:01:37.32, 32. 0:01:36.27, 33. 0:01:36.81, 34. 0:01:39.08, 35. 0:01:40.03, 36. 0:01:40.26, 37. 0:01:39.34, 38. 0:01:42.38, 39. 0:01:42.27, 40. 0:01:43.73, 41. 0:01:45.21, 42. 0:01:45.48, 43. 0:01:40.96, 44. 0:01:42.70, 45. 0:01:42.78, 46. 0:01:41.11, 47. 0:01:40.98, 48. 0:01:42.23, 49. 0:01:40.40, 50. 0:01:40.49, 51. 0:01:33.88, 52. 0:01:37.06, 53. 0:01:42.23, 54. 0:01:47.30, 55. 0:01:47.30, 56. 0:01:45.81, 57. 0:01:44.78, 58. 0:01:46.57, 59. 0:01:42.11, 60. 0:01:41.20, 61. 0:01:43.03, 62. 0:01:47.35, 63. 0:01:45.50, 64. 0:01:46.77, 65. 0:01:46.41, 66. 0:01:50.23, 67. 0:01:48.20, 68. 0:01:45.54, 69. 0:01:47.44, 70. 0:01:47.86, 71. 0:01:47.48, 72. 0:01:48.82, 73. 0:01:49.28, 74. 0:01:44.02, 75. 0:01:42.66, 76. 0:01:34.50, 77. 0:01:34.44, 78. 0:01:32.27, 79. 0:01:33.30, 80. 0:01:33.02, 81. 0:01:33.52, 82. 0:01:34.49, 83. 0:01:35.40, 84. 0:01:37.12, 85. 0:01:35.23, 86. 0:01:35.77, 87. 0:01:38.19, 88. 0:01:38.79, 89. 0:01:39.53, 90. 0:01:40.49, 91. 0:01:39.85, 92. 0:01:40.93, 93. 0:01:42.22, 94. 0:01:42.57, 95. 0:01:42.08, 96. 0:01:43.51, 97. 0:01:43.40, 98. 0:01:43.82, 99. 0:01:45.16, 100. 0:01:44.28, 101. 0:01:42.69, 102. 0:01:43.27, 103. 0:01:44.10, 104. 0:01:42.34, 105. 0:01:42.29, 106. 0:01:38.71 | ||||||||||
7 | 28 | Pavuk Marian | 1975 | Spider team Levice | M3 | 4 | maraton | 2:59:15.68 | 0:16:30.23 | |
1. 0:00:53.08, 2. 0:01:34.49, 3. 0:01:34.87, 4. 0:01:36.90, 5. 0:01:35.44, 6. 0:01:34.01, 7. 0:01:35.22, 8. 0:01:36.14, 9. 0:01:34.53, 10. 0:01:34.51, 11. 0:01:35.26, 12. 0:01:36.46, 13. 0:01:38.35, 14. 0:01:37.58, 15. 0:01:34.77, 16. 0:01:36.42, 17. 0:01:35.47, 18. 0:01:34.55, 19. 0:01:35.44, 20. 0:01:35.40, 21. 0:01:38.15, 22. 0:01:36.15, 23. 0:01:36.65, 24. 0:01:36.99, 25. 0:01:37.09, 26. 0:01:37.95, 27. 0:01:37.11, 28. 0:01:34.45, 29. 0:01:36.15, 30. 0:01:35.81, 31. 0:01:37.01, 32. 0:01:37.26, 33. 0:01:36.65, 34. 0:01:37.65, 35. 0:01:38.28, 36. 0:01:41.01, 37. 0:01:39.92, 38. 0:01:36.64, 39. 0:01:38.03, 40. 0:01:37.94, 41. 0:01:37.43, 42. 0:01:38.34, 43. 0:01:38.97, 44. 0:01:38.61, 45. 0:01:39.31, 46. 0:01:38.48, 47. 0:01:42.23, 48. 0:01:43.06, 49. 0:01:39.89, 50. 0:01:39.15, 51. 0:01:37.81, 52. 0:01:38.95, 53. 0:01:40.26, 54. 0:01:40.95, 55. 0:01:40.62, 56. 0:01:43.67, 57. 0:01:43.32, 58. 0:01:42.91, 59. 0:01:41.78, 60. 0:01:40.38, 61. 0:01:40.77, 62. 0:01:42.66, 63. 0:01:42.11, 64. 0:01:42.80, 65. 0:01:44.00, 66. 0:01:45.64, 67. 0:01:45.44, 68. 0:01:42.55, 69. 0:01:43.69, 70. 0:01:46.01, 71. 0:01:47.23, 72. 0:01:44.38, 73. 0:01:47.36, 74. 0:01:47.42, 75. 0:01:48.91, 76. 0:01:46.67, 77. 0:01:46.93, 78. 0:01:50.21, 79. 0:01:48.28, 80. 0:01:45.89, 81. 0:01:50.82, 82. 0:01:46.58, 83. 0:01:53.97, 84. 0:01:47.45, 85. 0:01:47.94, 86. 0:01:48.34, 87. 0:01:50.04, 88. 0:01:47.66, 89. 0:01:46.89, 90. 0:01:51.16, 91. 0:01:48.04, 92. 0:01:50.20, 93. 0:01:53.07, 94. 0:01:48.57, 95. 0:01:47.29, 96. 0:01:47.48, 97. 0:01:48.71, 98. 0:01:50.62, 99. 0:01:50.04, 100. 0:01:50.18, 101. 0:01:47.23, 102. 0:01:47.07, 103. 0:01:49.57, 104. 0:01:47.37, 105. 0:01:46.72, 106. 0:01:41.82 | ||||||||||
8 | 91 | Tkadlčík Zbyněk | 1974 | AC Moravská Slavia Brno | M3 | 5 | maraton | 2:59:59.66 | 0:17:14.21 | |
1. 0:00:54.05, 2. 0:01:33.02, 3. 0:01:31.66, 4. 0:01:32.32, 5. 0:01:31.96, 6. 0:01:32.89, 7. 0:01:34.92, 8. 0:01:34.77, 9. 0:01:36.60, 10. 0:01:35.71, 11. 0:01:36.98, 12. 0:01:34.32, 13. 0:01:35.75, 14. 0:01:35.72, 15. 0:01:40.46, 16. 0:01:38.48, 17. 0:01:37.10, 18. 0:01:38.07, 19. 0:01:38.28, 20. 0:01:34.44, 21. 0:01:36.13, 22. 0:01:38.01, 23. 0:01:37.71, 24. 0:01:36.11, 25. 0:01:38.32, 26. 0:01:37.49, 27. 0:01:37.66, 28. 0:01:40.21, 29. 0:01:37.39, 30. 0:01:38.54, 31. 0:01:37.86, 32. 0:01:40.08, 33. 0:01:41.03, 34. 0:01:37.62, 35. 0:01:41.21, 36. 0:01:41.79, 37. 0:01:40.98, 38. 0:01:40.29, 39. 0:01:39.99, 40. 0:01:39.65, 41. 0:01:41.47, 42. 0:01:42.12, 43. 0:01:39.64, 44. 0:01:39.74, 45. 0:01:40.59, 46. 0:01:41.58, 47. 0:01:40.33, 48. 0:01:41.78, 49. 0:01:42.35, 50. 0:01:43.73, 51. 0:01:43.82, 52. 0:01:44.76, 53. 0:01:44.40, 54. 0:01:43.91, 55. 0:01:41.88, 56. 0:01:42.17, 57. 0:01:42.18, 58. 0:01:41.32, 59. 0:01:43.13, 60. 0:01:43.28, 61. 0:01:42.10, 62. 0:01:42.47, 63. 0:01:44.96, 64. 0:01:42.17, 65. 0:01:45.26, 66. 0:01:46.05, 67. 0:01:46.15, 68. 0:01:45.04, 69. 0:01:45.67, 70. 0:01:45.41, 71. 0:01:46.77, 72. 0:01:44.38, 73. 0:01:45.38, 74. 0:01:45.11, 75. 0:01:43.13, 76. 0:01:46.25, 77. 0:01:44.77, 78. 0:01:44.51, 79. 0:01:44.69, 80. 0:01:44.43, 81. 0:01:47.53, 82. 0:01:47.42, 83. 0:01:46.25, 84. 0:01:45.83, 85. 0:01:46.53, 86. 0:01:47.30, 87. 0:01:48.15, 88. 0:01:48.81, 89. 0:01:45.38, 90. 0:01:50.58, 91. 0:01:48.31, 92. 0:01:50.18, 93. 0:01:48.98, 94. 0:01:49.74, 95. 0:01:48.71, 96. 0:01:47.87, 97. 0:01:49.43, 98. 0:01:47.29, 99. 0:01:51.33, 100. 0:01:48.46, 101. 0:01:49.27, 102. 0:01:48.54, 103. 0:01:51.40, 104. 0:01:51.65, 105. 0:01:50.79, 106. 0:01:39.48 | ||||||||||
9 | 412 | Magoči Jan Fiala Tomáš | 1991 | Kluci z Kluk | ST2 | 1 | maraton | 3:00:42.00 | 0:17:56.55 | |
1. 0:00:55.20, 2. 0:01:40.16, 3. 0:01:40.29, 4. 0:01:40.27, 5. 0:01:41.97, 6. 0:01:42.39, 7. 0:01:41.16, 8. 0:01:40.82, 9. 0:01:43.84, 10. 0:01:43.39, 11. 0:01:40.90, 12. 0:01:39.34, 13. 0:01:43.09, 14. 0:01:41.60, 15. 0:01:41.48, 16. 0:01:41.59, 17. 0:01:41.67, 18. 0:01:41.83, 19. 0:01:41.31, 20. 0:01:42.03, 21. 0:01:43.56, 22. 0:01:44.58, 23. 0:01:44.21, 24. 0:01:43.40, 25. 0:01:43.45, 26. 0:01:43.89, 27. 0:01:42.97, 28. 0:01:45.31, 29. 0:01:44.10, 30. 0:01:44.23, 31. 0:01:44.43, 32. 0:01:44.52, 33. 0:01:44.82, 34. 0:01:42.65, 35. 0:01:43.46, 36. 0:01:43.30, 37. 0:01:45.12, 38. 0:01:42.98, 39. 0:01:43.77, 40. 0:01:43.92, 41. 0:01:44.66, 42. 0:01:44.14, 43. 0:01:43.79, 44. 0:01:43.61, 45. 0:01:44.06, 46. 0:01:44.96, 47. 0:01:45.02, 48. 0:01:44.55, 49. 0:01:43.64, 50. 0:01:43.55, 51. 0:01:43.83, 52. 0:01:43.83, 53. 0:01:40.34, 54. 0:01:46.11, 55. 0:01:43.82, 56. 0:01:40.63, 57. 0:01:38.01, 58. 0:01:42.32, 59. 0:01:41.84, 60. 0:01:41.76, 61. 0:01:42.57, 62. 0:01:41.22, 63. 0:01:43.38, 64. 0:01:39.30, 65. 0:01:40.11, 66. 0:01:40.70, 67. 0:01:38.86, 68. 0:01:40.90, 69. 0:01:39.21, 70. 0:01:38.93, 71. 0:01:40.59, 72. 0:01:42.45, 73. 0:01:42.91, 74. 0:01:40.39, 75. 0:01:42.21, 76. 0:01:41.69, 77. 0:01:43.13, 78. 0:01:40.59, 79. 0:01:42.79, 80. 0:01:41.68, 81. 0:01:40.64, 82. 0:01:39.83, 83. 0:01:40.32, 84. 0:01:42.28, 85. 0:01:40.73, 86. 0:01:41.42, 87. 0:01:41.25, 88. 0:01:43.31, 89. 0:01:43.36, 90. 0:01:41.50, 91. 0:01:41.84, 92. 0:01:40.81, 93. 0:01:46.12, 94. 0:01:44.05, 95. 0:01:41.82, 96. 0:01:41.39, 97. 0:01:43.33, 98. 0:01:45.05, 99. 0:01:43.24, 100. 0:01:45.31, 101. 0:02:35.27, 102. 0:01:37.92, 103. 0:01:38.54, 104. 0:01:36.54, 105. 0:01:39.33, 106. 0:01:35.72 | ||||||||||
10 | 57 | Studnař Lukáš | 1989 | Triathlon team Tábor | M2 | 2 | maraton | 3:03:43.86 | 0:20:58.41 | |
1. 0:00:55.89, 2. 0:01:40.16, 3. 0:01:39.13, 4. 0:01:40.79, 5. 0:01:40.98, 6. 0:01:38.85, 7. 0:01:41.21, 8. 0:01:41.77, 9. 0:01:42.52, 10. 0:01:42.27, 11. 0:01:40.60, 12. 0:01:41.03, 13. 0:01:46.48, 14. 0:01:42.43, 15. 0:01:42.78, 16. 0:01:42.98, 17. 0:01:41.48, 18. 0:01:41.26, 19. 0:01:44.12, 20. 0:01:42.66, 21. 0:01:43.81, 22. 0:01:42.28, 23. 0:01:42.22, 24. 0:01:40.42, 25. 0:01:41.59, 26. 0:01:41.07, 27. 0:01:41.07, 28. 0:01:40.31, 29. 0:01:41.41, 30. 0:01:43.49, 31. 0:01:40.96, 32. 0:01:40.97, 33. 0:01:43.54, 34. 0:01:42.04, 35. 0:01:40.50, 36. 0:01:41.14, 37. 0:01:43.45, 38. 0:01:40.35, 39. 0:01:40.94, 40. 0:01:43.20, 41. 0:01:44.50, 42. 0:01:41.10, 43. 0:01:41.10, 44. 0:01:41.74, 45. 0:01:42.35, 46. 0:01:41.60, 47. 0:01:39.14, 48. 0:01:40.13, 49. 0:01:43.62, 50. 0:01:41.84, 51. 0:01:41.67, 52. 0:01:40.76, 53. 0:01:43.75, 54. 0:01:43.22, 55. 0:01:41.78, 56. 0:01:43.42, 57. 0:01:45.64, 58. 0:01:47.55, 59. 0:01:42.35, 60. 0:01:43.99, 61. 0:01:42.91, 62. 0:01:44.84, 63. 0:01:48.66, 64. 0:01:42.80, 65. 0:01:43.83, 66. 0:01:51.71, 67. 0:01:44.83, 68. 0:01:45.34, 69. 0:01:45.54, 70. 0:01:44.41, 71. 0:01:46.81, 72. 0:01:44.66, 73. 0:01:45.20, 74. 0:01:47.62, 75. 0:01:50.79, 76. 0:01:46.56, 77. 0:01:48.33, 78. 0:01:47.90, 79. 0:01:46.65, 80. 0:01:50.00, 81. 0:01:46.61, 82. 0:01:47.86, 83. 0:01:47.24, 84. 0:01:50.19, 85. 0:01:46.64, 86. 0:01:49.45, 87. 0:01:48.94, 88. 0:01:51.46, 89. 0:01:50.07, 90. 0:01:47.37, 91. 0:01:48.32, 92. 0:01:49.31, 93. 0:01:48.11, 94. 0:01:48.51, 95. 0:01:54.06, 96. 0:01:48.26, 97. 0:01:47.18, 98. 0:01:53.17, 99. 0:01:48.74, 100. 0:01:47.83, 101. 0:01:48.11, 102. 0:01:46.51, 103. 0:01:48.71, 104. 0:01:48.88, 105. 0:01:48.63, 106. 0:01:38.91 | ||||||||||
11 | 43 | Kasík Konstantin | 1978 | Afinpol | M3 | 6 | maraton | 3:04:22.95 | 0:21:37.50 | |
