2020, T1 klasický maraton, kategorie: ST4 - Štafeta čtyřčlenná
Poř.kat. | St. č. ▲ | Stát | Jméno | Ročník | Klub | Poř.trať. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 401 | ![]() | Rintová Barbora Vydrová Nikola Bauerová Markéta Kůta Jan | 1992 | Running Team- Decathlon České Budějovice | 71 | maraton | 3:59:56.69 | 1:17:11.24 |
1. 0:01:30.95, 2. 0:02:24.03, 3. 0:02:25.35, 4. 0:02:32.34, 5. 0:02:35.83, 6. 0:02:35.76, 7. 0:02:37.98, 8. 0:02:42.52, 9. 0:02:38.04, 10. 0:02:40.00, 11. 0:02:45.14, 12. 0:02:45.44, 13. 0:03:05.80, 14. 0:02:50.31, 15. 0:02:49.68, 16. 0:02:56.34, 17. 0:02:51.28, 18. 0:03:02.05, 19. 0:02:53.71, 20. 0:02:53.53, 21. 0:02:57.07, 22. 0:03:15.48, 23. 0:02:58.75, 24. 0:02:51.51, 25. 0:02:41.43, 26. 0:02:04.06, 27. 0:02:16.99, 28. 0:02:21.07, 29. 0:02:23.74, 30. 0:02:20.91, 31. 0:02:23.59, 32. 0:02:18.70, 33. 0:02:21.73, 34. 0:02:25.15, 35. 0:02:27.79, 36. 0:02:26.56, 37. 0:02:32.50, 38. 0:02:24.63, 39. 0:02:29.08, 40. 0:02:30.84, 41. 0:02:29.71, 42. 0:02:29.45, 43. 0:02:27.33, 44. 0:02:31.01, 45. 0:02:30.17, 46. 0:02:29.89, 47. 0:02:29.26, 48. 0:02:27.17, 49. 0:02:19.38, 50. 0:02:04.93, 51. 0:02:08.62, 52. 0:02:11.84, 53. 0:02:13.65, 54. 0:02:15.07, 55. 0:02:13.98, 56. 0:02:12.28, 57. 0:02:11.68, 58. 0:02:12.54, 59. 0:02:14.15, 60. 0:02:11.87, 61. 0:02:13.23, 62. 0:02:11.48, 63. 0:02:15.16, 64. 0:02:18.06, 65. 0:02:21.51, 66. 0:02:15.55, 67. 0:02:18.57, 68. 0:02:16.55, 69. 0:02:16.47, 70. 0:02:15.61, 71. 0:02:14.79, 72. 0:02:20.21, 73. 0:02:16.34, 74. 0:02:18.82, 75. 0:01:57.80, 76. 0:01:43.21, 77. 0:01:44.21, 78. 0:01:47.28, 79. 0:02:01.61, 80. 0:01:43.25, 81. 0:01:45.49, 82. 0:01:47.84, 83. 0:01:48.92, 84. 0:01:47.77, 85. 0:01:48.54, 86. 0:01:49.33, 87. 0:01:44.01, 88. 0:01:48.06, 89. 0:01:47.02, 90. 0:01:52.00, 91. 0:01:48.69, 92. 0:01:48.49, 93. 0:01:49.57, 94. 0:01:46.45, 95. 0:01:49.67, 96. 0:01:52.32, 97. 0:01:50.20, 98. 0:01:48.67, 99. 0:01:44.29, 100. 0:01:47.10, 101. 0:01:49.08, 102. 0:01:48.63, 103. 0:01:46.19, 104. 0:01:50.65, 105. 0:01:51.08, 106. 0:01:25.28 | |||||||||
8 | 402 | ![]() | Alešová Šárka Aleš Emanuel Mikeš Jaromír Rusfelová Zuzana | 1977 | PLNEJ PUPEK CB - 1 | 45 | maraton | 3:35:03.13 | 0:52:17.68 |
1. 0:00:56.05, 2. 0:01:48.79, 3. 0:01:51.74, 4. 0:01:56.82, 5. 0:02:00.08, 6. 0:01:56.40, 7. 0:01:57.44, 8. 0:01:55.84, 9. 0:01:55.95, 10. 0:01:57.06, 11. 0:01:56.77, 12. 0:01:57.12, 13. 0:01:58.68, 14. 0:01:57.64, 15. 0:01:58.30, 16. 0:01:57.86, 17. 0:01:58.00, 18. 0:01:58.09, 19. 0:01:58.07, 20. 0:02:00.08, 21. 0:02:00.24, 22. 0:01:58.73, 23. 0:01:57.49, 24. 0:01:57.03, 25. 0:01:55.58, 26. 0:01:54.68, 27. 0:01:59.56, 28. 0:02:01.76, 29. 0:02:01.21, 30. 0:02:00.69, 31. 0:02:05.68, 32. 0:02:03.17, 33. 0:02:08.05, 34. 0:02:05.63, 35. 0:02:05.31, 36. 0:02:04.13, 37. 0:02:03.25, 38. 0:02:05.35, 39. 0:02:04.81, 40. 0:02:03.26, 41. 0:02:03.38, 42. 0:02:07.54, 43. 0:02:07.04, 44. 0:02:05.85, 45. 0:02:07.75, 46. 0:02:05.73, 47. 0:02:07.09, 48. 0:02:05.16, 49. 0:02:05.29, 50. 0:01:53.68, 51. 0:02:05.39, 52. 0:02:05.24, 53. 0:02:05.37, 54. 0:02:04.64, 55. 0:02:04.89, 56. 0:02:05.80, 57. 0:02:04.95, 58. 0:02:05.19, 59. 0:02:04.13, 60. 0:02:06.55, 61. 0:02:06.36, 62. 0:02:06.28, 63. 0:02:09.27, 64. 0:02:08.65, 65. 0:02:11.08, 66. 0:02:09.37, 67. 0:02:08.67, 68. 0:02:07.70, 69. 0:02:09.05, 70. 0:02:09.46, 71. 0:02:10.97, 72. 0:02:09.84, 73. 0:02:09.45, 74. 0:02:08.63, 75. 0:02:01.31, 76. 0:01:58.43, 77. 0:02:00.04, 78. 0:01:59.03, 79. 0:02:00.01, 80. 0:01:59.54, 81. 0:02:00.05, 82. 0:02:01.14, 83. 0:01:57.20, 84. 0:02:01.88, 85. 0:01:59.24, 86. 0:01:59.25, 87. 0:01:59.88, 88. 0:02:00.70, 89. 0:01:57.80, 90. 0:02:00.04, 91. 0:02:00.28, 92. 0:02:01.75, 93. 0:02:01.44, 94. 0:01:59.96, 95. 0:02:03.72, 96. 0:02:03.13, 97. 0:02:04.37, 98. 0:02:07.25, 99. 0:02:04.45, 100. 0:02:04.95, 101. 0:02:04.10, 102. 0:02:08.46, 103. 0:02:05.37, 104. 0:02:05.75, 105. 0:02:01.00, 106. 0:01:53.78 | |||||||||
9 | 403 | ![]() | Bosák Vláďa Stančík Jirka Minks Vilda Mráz Vojta | 1979 | GROZ-BECKERT | 49 | maraton | 3:36:45.84 | 0:54:00.39 |
1. 0:01:20.25, 2. 0:02:05.25, 3. 0:02:01.22, 4. 0:01:54.11, 5. 0:02:00.77, 6. 0:02:00.99, 7. 0:01:57.61, 8. 0:01:56.97, 9. 0:02:01.86, 10. 0:02:01.58, 11. 0:02:05.57, 12. 0:02:05.04, 13. 0:02:06.07, 14. 0:02:04.27, 15. 0:02:10.59, 16. 0:02:09.96, 17. 0:02:11.31, 18. 0:02:12.94, 19. 0:02:04.22, 20. 0:02:11.09, 21. 0:02:11.02, 22. 0:02:12.24, 23. 0:02:12.70, 24. 0:02:01.79, 25. 0:01:49.45, 26. 0:01:54.50, 27. 0:01:57.27, 28. 0:01:58.52, 29. 0:01:58.29, 30. 0:01:59.53, 31. 0:01:57.99, 32. 0:01:56.85, 33. 0:01:59.85, 34. 0:02:01.54, 35. 0:01:59.69, 36. 0:02:00.35, 37. 0:02:05.01, 38. 0:02:04.58, 39. 0:02:05.53, 40. 0:02:00.22, 41. 0:01:59.17, 42. 0:01:56.35, 43. 0:01:56.00, 44. 0:01:56.87, 45. 0:01:55.75, 46. 0:01:57.47, 47. 0:01:57.93, 48. 0:01:56.52, 49. 0:01:54.01, 50. 0:01:40.11, 51. 0:01:37.98, 52. 0:01:48.35, 53. 0:01:49.60, 54. 0:01:53.90, 55. 0:01:55.76, 56. 0:01:56.89, 57. 0:01:58.59, 58. 0:02:01.24, 59. 0:02:03.05, 60. 0:02:05.11, 61. 0:02:04.50, 62. 0:02:06.43, 63. 0:02:05.68, 64. 0:02:04.31, 65. 0:02:04.32, 66. 0:02:09.52, 67. 0:02:00.79, 68. 0:02:10.04, 69. 0:02:09.56, 70. 0:02:07.14, 71. 0:02:09.70, 72. 0:02:10.92, 73. 0:02:11.28, 74. 0:02:06.67, 75. 0:02:07.35, 76. 0:01:42.76, 77. 0:01:46.63, 78. 0:01:45.00, 79. 0:01:41.77, 80. 0:01:37.93, 81. 0:01:40.17, 82. 0:01:42.55, 83. 0:01:44.41, 84. 0:01:58.86, 85. 0:02:01.46, 86. 0:02:00.70, 87. 0:01:59.27, 88. 0:01:58.94, 89. 0:02:01.44, 90. 0:02:03.72, 91. 0:02:04.26, 92. 0:02:07.02, 93. 0:02:07.70, 94. 0:02:06.42, 95. 0:02:16.77, 96. 0:02:12.55, 97. 0:02:15.03, 98. 0:02:16.56, 99. 0:02:18.58, 100. 0:02:23.58, 101. 0:02:26.49, 102. 0:02:32.96, 103. 0:02:36.54, 104. 0:02:48.86, 105. 0:02:54.99, 106. 0:02:14.47 | |||||||||
11 | 404 | ![]() | Chaloupka Zdeněk Chaloupka Zdeněk Bencs Josef Štaiger Zdeněk | 1971 | Lázeňská cestovní | 62 | maraton | 3:49:28.71 | 1:06:43.26 |
1. 0:01:13.17, 2. 0:02:05.65, 3. 0:02:08.21, 4. 0:02:08.75, 5. 0:02:10.49, 6. 0:02:12.62, 7. 0:02:11.71, 8. 0:02:09.62, 9. 0:02:09.46, 10. 0:02:08.04, 11. 0:02:12.10, 12. 0:02:14.50, 13. 0:02:17.84, 14. 0:02:19.79, 15. 0:02:12.84, 16. 0:02:24.37, 17. 0:02:17.40, 18. 0:02:21.52, 19. 0:02:20.61, 20. 0:02:18.89, 21. 0:02:21.90, 22. 0:02:30.22, 23. 0:02:21.37, 24. 0:02:21.95, 25. 0:02:25.84, 26. 0:02:02.06, 27. 0:02:11.29, 28. 0:02:12.14, 29. 0:02:13.88, 30. 0:02:12.44, 31. 0:02:13.70, 32. 0:02:11.54, 33. 0:02:20.60, 34. 0:02:18.28, 35. 0:02:17.66, 36. 0:02:25.02, 37. 0:02:17.76, 38. 0:02:18.02, 39. 0:02:27.88, 40. 0:02:17.32, 41. 0:02:23.84, 42. 0:02:22.50, 43. 0:02:21.22, 44. 0:02:14.51, 45. 0:02:18.90, 46. 0:02:24.32, 47. 0:02:23.98, 48. 0:02:25.78, 49. 0:02:16.15, 50. 0:02:07.82, 51. 0:02:01.01, 52. 0:02:02.27, 53. 0:02:03.89, 54. 0:02:05.82, 55. 0:02:05.36, 56. 0:02:02.91, 57. 0:02:03.07, 58. 0:02:04.96, 59. 0:02:06.38, 60. 0:02:06.28, 61. 0:02:05.48, 62. 0:02:06.70, 63. 0:02:24.30, 64. 0:02:07.36, 65. 0:02:06.00, 66. 0:02:08.55, 67. 0:02:20.87, 68. 0:02:08.46, 69. 0:02:07.57, 70. 0:02:26.73, 71. 0:02:10.44, 72. 0:02:08.23, 73. 0:02:07.54, 74. 0:02:06.77, 75. 0:01:59.03, 76. 0:01:58.31, 77. 0:02:07.88, 78. 0:02:10.38, 79. 0:02:07.64, 80. 0:02:07.05, 81. 0:02:06.36, 82. 0:02:06.50, 83. 0:02:07.07, 84. 0:02:08.93, 85. 0:02:04.10, 86. 0:02:06.56, 87. 0:02:06.56, 88. 0:02:04.05, 89. 0:02:04.25, 90. 0:02:04.66, 91. 0:02:02.73, 92. 0:02:04.34, 93. 0:02:05.53, 94. 0:02:04.16, 95. 0:02:03.14, 96. 0:02:03.60, 97. 0:02:02.92, 98. 0:02:00.73, 99. 0:02:00.42, 100. 0:01:59.77, 101. 0:01:57.74, 102. 0:01:56.98, 103. 0:01:55.55, 104. 0:01:55.95, 105. 0:01:51.18, 106. 0:01:40.22 | |||||||||
2 | 405 | ![]() | Skalka Pavel Průcha Josef Diviš Jiří Kobes Jan | 1970 | CBC TEAM | 6 | maraton | 2:59:08.78 | 0:16:23.33 |
1. 0:00:53.51, 2. 0:01:38.77, 3. 0:01:39.40, 4. 0:01:38.26, 5. 0:01:42.68, 6. 0:01:40.35, 7. 0:01:41.62, 8. 0:01:43.57, 9. 0:01:42.59, 10. 0:01:43.80, 11. 0:01:43.46, 12. 0:01:43.14, 13. 0:01:44.94, 14. 0:01:45.68, 15. 0:01:46.79, 16. 0:01:45.19, 17. 0:01:46.94, 18. 0:01:46.36, 19. 0:01:46.52, 20. 0:01:46.29, 21. 0:01:47.01, 22. 0:01:47.03, 23. 0:01:45.61, 24. 0:01:48.18, 25. 0:01:39.54, 26. 0:01:32.58, 27. 0:01:36.30, 28. 0:01:36.15, 29. 0:01:34.57, 30. 0:01:36.01, 31. 0:01:37.32, 32. 0:01:36.27, 33. 0:01:36.81, 34. 0:01:39.08, 35. 0:01:40.03, 36. 0:01:40.26, 37. 0:01:39.34, 38. 0:01:42.38, 39. 0:01:42.27, 40. 0:01:43.73, 41. 0:01:45.21, 42. 0:01:45.48, 43. 0:01:40.96, 44. 0:01:42.70, 45. 0:01:42.78, 46. 0:01:41.11, 47. 0:01:40.98, 48. 0:01:42.23, 49. 0:01:40.40, 50. 0:01:40.49, 51. 0:01:33.88, 52. 0:01:37.06, 53. 0:01:42.23, 54. 0:01:47.30, 55. 0:01:47.30, 56. 0:01:45.81, 57. 0:01:44.78, 58. 0:01:46.57, 59. 0:01:42.11, 60. 0:01:41.20, 61. 0:01:43.03, 62. 0:01:47.35, 63. 0:01:45.50, 64. 0:01:46.77, 65. 0:01:46.41, 66. 0:01:50.23, 67. 0:01:48.20, 68. 0:01:45.54, 69. 0:01:47.44, 70. 0:01:47.86, 71. 0:01:47.48, 72. 0:01:48.82, 73. 0:01:49.28, 74. 0:01:44.02, 75. 0:01:42.66, 76. 0:01:34.50, 77. 0:01:34.44, 78. 0:01:32.27, 79. 0:01:33.30, 80. 0:01:33.02, 81. 0:01:33.52, 82. 0:01:34.49, 83. 0:01:35.40, 84. 0:01:37.12, 85. 0:01:35.23, 86. 0:01:35.77, 87. 0:01:38.19, 88. 0:01:38.79, 89. 0:01:39.53, 90. 0:01:40.49, 91. 0:01:39.85, 92. 0:01:40.93, 93. 0:01:42.22, 94. 0:01:42.57, 95. 0:01:42.08, 96. 0:01:43.51, 97. 0:01:43.40, 98. 0:01:43.82, 99. 0:01:45.16, 100. 0:01:44.28, 101. 0:01:42.69, 102. 0:01:43.27, 103. 0:01:44.10, 104. 0:01:42.34, 105. 0:01:42.29, 106. 0:01:38.71 | |||||||||
1 | 406 | ![]() | Buchlovský Petr Matouš Pavel Šindelářová Veronika Šafránek Petr | 1971 | Tři borci a křen | 2 | maraton | 2:53:42.07 | 0:10:56.62 |
1. 0:00:53.06, 2. 0:01:31.70, 3. 0:01:31.53, 4. 0:01:35.24, 5. 0:01:35.07, 6. 0:01:37.31, 7. 0:01:36.77, 8. 0:01:37.85, 9. 0:01:37.70, 10. 0:01:38.45, 11. 0:01:39.16, 12. 0:01:38.56, 13. 0:01:38.88, 14. 0:01:39.05, 15. 0:01:39.02, 16. 0:01:37.15, 17. 0:01:39.80, 18. 0:01:37.76, 19. 0:01:38.48, 20. 0:01:37.75, 21. 0:01:37.42, 22. 0:01:39.29, 23. 0:01:35.88, 24. 0:01:35.50, 25. 0:01:30.74, 26. 0:01:34.57, 27. 0:01:44.65, 28. 0:01:40.84, 29. 0:01:38.31, 30. 0:01:39.81, 31. 0:01:40.94, 32. 0:01:40.04, 33. 0:01:39.18, 34. 0:01:39.74, 35. 0:01:38.78, 36. 0:01:42.80, 37. 0:01:44.08, 38. 0:01:43.50, 39. 0:01:39.59, 40. 0:01:41.67, 41. 0:01:41.76, 42. 0:01:43.09, 43. 0:01:40.98, 44. 0:01:41.42, 45. 0:01:41.57, 46. 0:01:43.50, 47. 0:01:43.80, 48. 0:01:42.11, 49. 0:01:42.12, 50. 0:01:32.41, 51. 0:01:29.60, 52. 0:01:37.56, 53. 0:01:36.05, 54. 0:01:38.65, 55. 0:01:38.49, 56. 0:01:37.26, 57. 0:01:38.64, 58. 0:01:39.71, 59. 0:01:38.24, 60. 0:01:39.76, 61. 0:01:36.58, 62. 0:01:39.31, 63. 0:01:39.33, 64. 0:01:38.98, 65. 0:01:39.68, 66. 0:01:41.25, 67. 0:01:40.61, 68. 0:01:38.83, 69. 0:01:39.25, 70. 0:01:39.56, 71. 0:01:41.26, 72. 0:01:39.00, 73. 0:01:42.64, 74. 0:01:39.71, 75. 0:01:35.38, 76. 0:01:30.28, 77. 0:01:38.79, 78. 0:01:37.57, 79. 0:01:37.08, 80. 0:01:39.77, 81. 0:01:37.22, 82. 0:01:34.79, 83. 0:01:36.59, 84. 0:01:34.15, 85. 0:01:34.68, 86. 0:01:35.45, 87. 0:01:38.97, 88. 0:01:35.43, 89. 0:01:36.92, 90. 0:01:36.90, 91. 0:01:39.25, 92. 0:01:41.16, 93. 0:01:39.23, 94. 0:01:40.13, 95. 0:01:41.39, 96. 0:01:42.00, 97. 0:01:41.39, 98. 0:01:41.83, 99. 0:01:40.91, 100. 0:01:42.89, 101. 0:01:40.11, 102. 0:01:41.41, 103. 0:01:42.76, 104. 0:01:41.62, 105. 0:01:40.70, 106. 0:01:34.99 | |||||||||
10 | 407 | ![]() | Vejvoda Jiří Vejvodová Markéta Ivanová Markéta Štěpán Kamil | 1971 | Prachatice v poklusu | 56 | maraton | 3:44:00.56 | 1:01:15.11 |
1. 0:01:12.64, 2. 0:02:03.87, 3. 0:02:04.67, 4. 0:02:06.65, 5. 0:02:07.32, 6. 0:02:07.28, 7. 0:02:10.70, 8. 0:02:12.91, 9. 0:02:14.71, 10. 0:02:14.68, 11. 0:02:17.79, 12. 0:02:19.51, 13. 0:02:16.21, 14. 0:02:15.12, 15. 0:02:15.87, 16. 0:02:16.27, 17. 0:02:18.71, 18. 0:02:21.88, 19. 0:02:22.86, 20. 0:02:21.48, 21. 0:02:13.82, 22. 0:02:22.51, 23. 0:02:21.35, 24. 0:02:21.25, 25. 0:02:19.89, 26. 0:02:13.21, 27. 0:02:18.27, 28. 0:02:20.05, 29. 0:02:18.99, 30. 0:02:19.66, 31. 0:02:17.24, 32. 0:02:16.14, 33. 0:02:19.26, 34. 0:02:20.90, 35. 0:02:16.60, 36. 0:02:20.58, 37. 0:02:16.62, 38. 0:02:14.12, 39. 0:02:16.25, 40. 0:02:14.52, 41. 0:02:15.82, 42. 0:02:13.51, 43. 0:02:19.12, 44. 0:02:18.37, 45. 0:02:15.78, 46. 0:02:19.22, 47. 0:02:18.55, 48. 0:02:16.96, 49. 0:02:13.83, 50. 0:02:04.22, 51. 0:01:56.81, 52. 0:02:00.50, 53. 0:01:56.94, 54. 0:01:57.81, 55. 0:02:00.00, 56. 0:02:00.63, 57. 0:02:01.83, 58. 0:02:03.79, 59. 0:02:02.24, 60. 0:02:05.43, 61. 0:02:02.77, 62. 0:02:06.06, 63. 0:02:05.77, 64. 0:02:03.23, 65. 0:02:06.88, 66. 0:02:05.14, 67. 0:02:02.00, 68. 0:02:05.33, 69. 0:02:00.42, 70. 0:02:01.34, 71. 0:02:03.29, 72. 0:02:05.81, 73. 0:02:05.94, 74. 0:02:03.17, 75. 0:01:55.29, 76. 0:01:45.28, 77. 0:01:55.89, 78. 0:01:54.66, 79. 0:01:55.41, 80. 0:01:57.51, 81. 0:01:54.62, 82. 0:01:56.02, 83. 0:01:53.77, 84. 0:01:57.88, 85. 0:01:59.21, 86. 0:01:55.73, 87. 0:01:57.41, 88. 0:01:56.68, 89. 0:01:58.64, 90. 0:01:58.51, 91. 0:01:57.03, 92. 0:01:59.75, 93. 0:01:58.44, 94. 0:01:58.61, 95. 0:01:59.52, 96. 0:01:58.79, 97. 0:01:59.76, 98. 0:02:01.85, 99. 0:01:58.62, 100. 0:02:00.15, 101. 0:01:59.65, 102. 0:02:01.21, 103. 0:01:59.14, 104. 0:02:00.01, 105. 0:01:59.20, 106. 0:01:55.45 | |||||||||
4 | 408 | ![]() | Mašková Tereza Čvančara Pavel Bílý Bohumil Hubáček Pavel | 1964 | TEMPO MAKERS vodiči | 19 | maraton | 3:08:28.22 | 0:25:42.77 |
1. 0:01:19.17, 2. 0:02:08.23, 3. 0:02:04.69, 4. 0:02:04.39, 5. 0:02:04.82, 6. 0:02:07.09, 7. 0:02:09.06, 8. 0:02:10.12, 9. 0:02:09.92, 10. 0:02:08.32, 11. 0:02:08.11, 12. 0:02:08.26, 13. 0:02:06.30, 14. 0:02:07.65, 15. 0:02:05.59, 16. 0:02:06.50, 17. 0:02:09.56, 18. 0:02:06.85, 19. 0:02:05.98, 20. 0:02:07.69, 21. 0:02:09.23, 22. 0:02:08.57, 23. 0:02:05.81, 24. 0:02:04.74, 25. 0:02:03.99, 26. 0:01:25.61, 27. 0:01:35.32, 28. 0:01:37.48, 29. 0:01:38.73, 30. 0:01:40.25, 31. 0:01:39.76, 32. 0:01:41.03, 33. 0:01:42.53, 34. 0:01:44.18, 35. 0:01:43.59, 36. 0:01:44.40, 37. 0:01:41.18, 38. 0:01:42.45, 39. 0:01:44.59, 40. 0:01:43.99, 41. 0:01:43.30, 42. 0:01:44.04, 43. 0:01:44.78, 44. 0:01:43.44, 45. 0:01:47.23, 46. 0:01:46.63, 47. 0:01:46.65, 48. 0:01:47.06, 49. 0:01:44.77, 50. 0:01:40.63, 51. 0:01:33.24, 52. 0:01:37.28, 53. 0:01:37.57, 54. 0:01:41.97, 55. 0:01:43.37, 56. 0:01:44.78, 57. 0:01:45.75, 58. 0:01:46.96, 59. 0:01:47.39, 60. 0:01:47.94, 61. 0:01:47.04, 62. 0:01:46.19, 63. 0:01:47.19, 64. 0:01:48.08, 65. 0:01:47.28, 66. 0:01:48.97, 67. 0:01:49.33, 68. 0:01:52.54, 69. 0:01:50.60, 70. 0:01:47.46, 71. 0:01:49.36, 72. 0:01:47.57, 73. 0:01:46.02, 74. 0:01:45.70, 75. 0:01:37.78, 76. 0:01:33.11, 77. 0:01:32.23, 78. 0:01:32.14, 79. 0:01:33.35, 80. 0:01:34.51, 81. 0:01:33.99, 82. 0:01:34.73, 83. 0:01:34.61, 84. 0:01:34.84, 85. 0:01:34.38, 86. 0:01:38.39, 87. 0:01:37.51, 88. 0:01:37.77, 89. 0:01:38.05, 90. 0:01:39.00, 91. 0:01:37.72, 92. 0:01:38.98, 93. 0:01:37.80, 94. 0:01:36.55, 95. 0:01:38.96, 96. 0:01:38.29, 97. 0:01:35.42, 98. 0:01:37.54, 99. 0:01:37.49, 100. 0:01:38.05, 101. 0:01:39.07, 102. 0:01:38.31, 103. 0:01:35.70, 104. 0:01:37.07, 105. 0:01:35.37, 106. 0:01:35.67 | |||||||||
6 | 409 | ![]() | Novák Michal | 1980 | Gladiators gym České Budějovice | 37 | maraton | 3:32:30.63 | 0:49:45.18 |
1. 0:01:03.83, 2. 0:01:47.14, 3. 0:01:46.07, 4. 0:01:43.98, 5. 0:01:48.55, 6. 0:01:48.80, 7. 0:01:50.57, 8. 0:01:49.18, 9. 0:01:53.42, 10. 0:01:51.78, 11. 0:01:53.78, 12. 0:01:52.96, 13. 0:01:53.34, 14. 0:01:53.72, 15. 0:01:55.01, 16. 0:01:55.76, 17. 0:01:58.49, 18. 0:02:00.19, 19. 0:02:00.59, 20. 0:02:06.79, 21. 0:02:02.04, 22. 0:01:56.92, 23. 0:01:56.01, 24. 0:01:56.48, 25. 0:01:46.71, 26. 0:02:02.11, 27. 0:02:11.00, 28. 0:02:15.54, 29. 0:02:15.71, 30. 0:02:03.78, 31. 0:02:06.55, 32. 0:02:07.24, 33. 0:02:08.14, 34. 0:02:08.62, 35. 0:02:05.52, 36. 0:02:08.67, 37. 0:02:07.49, 38. 0:02:07.46, 39. 0:02:11.77, 40. 0:02:11.97, 41. 0:02:13.83, 42. 0:02:22.89, 43. 0:02:22.98, 44. 0:02:47.82, 45. 0:02:43.77, 46. 0:02:37.42, 47. 0:02:36.31, 48. 0:02:35.12, 49. 0:02:41.30, 50. 0:02:12.06, 51. 0:01:55.52, 52. 0:01:59.53, 53. 0:01:59.68, 54. 0:01:59.36, 55. 0:02:00.41, 56. 0:01:57.31, 57. 0:01:55.94, 58. 0:01:56.71, 59. 0:01:57.24, 60. 0:01:57.34, 61. 0:01:56.52, 62. 0:01:57.21, 63. 0:01:57.59, 64. 0:01:58.24, 65. 0:01:58.52, 66. 0:01:57.76, 67. 0:01:57.07, 68. 0:01:59.96, 69. 0:02:02.59, 70. 0:02:01.87, 71. 0:01:57.17, 72. 0:02:02.46, 73. 0:01:59.25, 74. 0:01:52.85, 75. 0:01:47.36, 76. 0:01:44.81, 77. 0:01:46.93, 78. 0:01:43.03, 79. 0:01:47.66, 80. 0:01:45.75, 81. 0:01:48.57, 82. 0:01:46.37, 83. 0:01:48.85, 84. 0:01:51.21, 85. 0:01:53.06, 86. 0:01:52.33, 87. 0:01:57.35, 88. 0:01:58.71, 89. 0:01:58.60, 90. 0:01:56.32, 91. 0:01:56.77, 92. 0:01:57.24, 93. 0:01:58.60, 94. 0:01:59.53, 95. 0:01:59.86, 96. 0:02:00.33, 97. 0:02:02.20, 98. 0:02:00.60, 99. 0:02:01.44, 100. 0:02:03.45, 101. 0:01:56.33, 102. 0:01:59.27, 103. 0:01:57.56, 104. 0:01:59.35, 105. 0:02:02.99, 106. 0:01:52.92 | |||||||||
5 | 410 | ![]() | Chlupová Tereza Chlup Petr Mrázková Jitka Chlup Tomáš | 1991 | DVABĚŽCI.CZ | 25 | maraton | 3:20:41.07 | 0:37:55.62 |
1. 0:01:17.69, 2. 0:02:08.70, 3. 0:02:08.10, 4. 0:02:07.33, 5. 0:02:09.15, 6. 0:02:08.26, 7. 0:02:09.36, 8. 0:02:09.43, 9. 0:02:12.15, 10. 0:02:13.03, 11. 0:02:16.20, 12. 0:02:12.51, 13. 0:02:15.69, 14. 0:02:15.82, 15. 0:02:17.75, 16. 0:02:28.09, 17. 0:02:19.83, 18. 0:02:16.49, 19. 0:02:16.92, 20. 0:02:17.79, 21. 0:02:14.00, 22. 0:02:12.00, 23. 0:02:16.19, 24. 0:02:19.58, 25. 0:02:11.27, 26. 0:02:03.39, 27. 0:02:09.28, 28. 0:02:01.51, 29. 0:02:04.14, 30. 0:01:58.48, 31. 0:01:58.25, 32. 0:02:00.69, 33. 0:02:00.41, 34. 0:02:01.58, 35. 0:02:07.52, 36. 0:01:59.04, 37. 0:02:01.79, 38. 0:02:03.67, 39. 0:02:03.74, 40. 0:02:05.58, 41. 0:02:07.59, 42. 0:02:05.76, 43. 0:02:07.84, 44. 0:02:06.66, 45. 0:02:11.09, 46. 0:02:05.65, 47. 0:02:03.59, 48. 0:01:58.55, 49. 0:01:51.57, 50. 0:01:41.77, 51. 0:01:36.51, 52. 0:01:41.49, 53. 0:01:43.47, 54. 0:01:41.26, 55. 0:01:36.35, 56. 0:01:32.19, 57. 0:01:32.45, 58. 0:01:44.46, 59. 0:01:43.51, 60. 0:01:42.90, 61. 0:01:41.78, 62. 0:01:42.37, 63. 0:01:42.50, 64. 0:01:45.29, 65. 0:01:41.84, 66. 0:01:42.06, 67. 0:01:41.71, 68. 0:01:45.21, 69. 0:01:43.41, 70. 0:01:36.76, 71. 0:01:44.48, 72. 0:01:44.32, 73. 0:01:43.89, 74. 0:01:45.35, 75. 0:01:32.89, 76. 0:01:34.74, 77. 0:01:40.41, 78. 0:01:38.31, 79. 0:01:41.67, 80. 0:01:41.05, 81. 0:01:40.75, 82. 0:01:40.47, 83. 0:01:40.67, 84. 0:01:41.26, 85. 0:01:42.62, 86. 0:01:42.89, 87. 0:01:43.53, 88. 0:01:41.83, 89. 0:01:41.88, 90. 0:01:42.84, 91. 0:01:44.22, 92. 0:01:43.96, 93. 0:01:44.01, 94. 0:01:42.64, 95. 0:01:43.81, 96. 0:01:43.28, 97. 0:01:42.31, 98. 0:01:42.13, 99. 0:01:44.63, 100. 0:01:43.63, 101. 0:01:43.50, 102. 0:01:44.62, 103. 0:01:42.10, 104. 0:01:42.23, 105. 0:01:36.38, 106. 0:01:41.78 | |||||||||
3 | 411 | ![]() | Gazda Martin Klimeš Petr Pavlicová Linda Szábo Miloš | 1968 | Jihočeský klub maratonců | 12 | maraton | 3:04:54.51 | 0:22:09.06 |
