2020, T1 klasický maraton
Poř.abs. | St. č. | Stát | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať ▲ | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 236 | Dolejš Rudolf | 1958 | Jiko Čácha Sušice | PM5 | 1 | půlmaraton | 1:36:20.60 | 0:12:53.08 | |
1. 0:01:19.85, 2. 0:01:46.67, 3. 0:01:47.16, 4. 0:01:48.09, 5. 0:01:49.68, 6. 0:01:48.59, 7. 0:01:48.16, 8. 0:01:51.47, 9. 0:01:50.50, 10. 0:01:49.93, 11. 0:01:49.23, 12. 0:01:50.53, 13. 0:01:49.95, 14. 0:01:50.92, 15. 0:01:52.24, 16. 0:01:50.62, 17. 0:01:51.10, 18. 0:01:51.50, 19. 0:01:50.92, 20. 0:01:51.86, 21. 0:01:50.26, 22. 0:01:50.11, 23. 0:01:50.04, 24. 0:01:50.27, 25. 0:01:50.57, 26. 0:01:49.06, 27. 0:01:52.21, 28. 0:01:50.60, 29. 0:01:51.50, 30. 0:01:48.91, 31. 0:01:52.65, 32. 0:01:49.02, 33. 0:01:49.16, 34. 0:01:49.26, 35. 0:01:47.77, 36. 0:01:49.35, 37. 0:01:51.30, 38. 0:01:50.70, 39. 0:01:51.57, 40. 0:01:50.51, 41. 0:01:49.66, 42. 0:01:53.17, 43. 0:01:49.09, 44. 0:01:48.30, 45. 0:01:50.30, 46. 0:01:46.42, 47. 0:01:45.66, 48. 0:01:47.50, 49. 0:01:45.57, 50. 0:01:46.08, 51. 0:01:48.42, 52. 0:01:49.22, 53. 0:01:47.42 | ||||||||||
11 | 234 | Horelicová Lucie | 1989 | Běžím pro Centrum Bazalka | PZ1 | 1 | půlmaraton | 1:35:10.29 | 0:11:42.77 | |
1. 0:01:27.82, 2. 0:01:53.28, 3. 0:01:54.03, 4. 0:01:55.61, 5. 0:01:53.74, 6. 0:01:51.11, 7. 0:01:54.59, 8. 0:01:52.59, 9. 0:01:52.23, 10. 0:01:50.94, 11. 0:01:50.30, 12. 0:01:50.99, 13. 0:01:49.64, 14. 0:01:50.64, 15. 0:01:49.34, 16. 0:01:49.19, 17. 0:01:48.15, 18. 0:01:47.06, 19. 0:01:47.99, 20. 0:01:49.47, 21. 0:01:48.95, 22. 0:01:47.63, 23. 0:01:46.40, 24. 0:01:47.36, 25. 0:01:47.33, 26. 0:01:48.28, 27. 0:01:47.00, 28. 0:01:48.07, 29. 0:01:46.57, 30. 0:01:47.11, 31. 0:01:49.48, 32. 0:01:47.87, 33. 0:01:48.78, 34. 0:01:49.48, 35. 0:01:46.84, 36. 0:01:47.21, 37. 0:01:47.94, 38. 0:01:46.16, 39. 0:01:45.76, 40. 0:01:45.21, 41. 0:01:46.03, 42. 0:01:44.27, 43. 0:01:45.58, 44. 0:01:44.65, 45. 0:01:43.32, 46. 0:01:44.16, 47. 0:01:42.79, 48. 0:01:46.33, 49. 0:01:46.15, 50. 0:01:44.58, 51. 0:01:43.88, 52. 0:01:45.23, 53. 0:01:45.18 | ||||||||||
41 | 219 | Janový Petr | 1945 | Plzeň | PM6 | 1 | půlmaraton | 2:06:22.95 | 0:42:55.43 | |
1. 0:01:38.70, 2. 0:02:08.50, 3. 0:02:07.51, 4. 0:02:08.22, 5. 0:02:12.38, 6. 0:02:09.43, 7. 0:02:11.06, 8. 0:02:09.05, 9. 0:02:14.37, 10. 0:02:17.01, 11. 0:02:15.34, 12. 0:02:17.51, 13. 0:02:16.99, 14. 0:02:17.88, 15. 0:02:16.89, 16. 0:02:16.19, 17. 0:02:16.55, 18. 0:02:16.12, 19. 0:02:19.17, 20. 0:02:18.02, 21. 0:02:19.89, 22. 0:02:18.51, 23. 0:02:19.36, 24. 0:02:19.76, 25. 0:02:21.01, 26. 0:02:20.98, 27. 0:02:35.13, 28. 0:02:18.41, 29. 0:02:20.69, 30. 0:02:18.47, 31. 0:02:21.62, 32. 0:02:23.55, 33. 0:02:23.74, 34. 0:02:23.73, 35. 0:02:23.81, 36. 0:02:27.07, 37. 0:02:27.02, 38. 0:02:31.27, 39. 0:02:34.01, 40. 0:02:31.19, 41. 0:02:39.90, 42. 0:02:33.42, 43. 0:02:34.51, 44. 0:02:36.74, 45. 0:02:36.22, 46. 0:02:38.66, 47. 0:02:38.07, 48. 0:02:37.24, 49. 0:02:40.28, 50. 0:02:42.02, 51. 0:02:38.10, 52. 0:02:38.92, 53. 0:02:42.76 | ||||||||||
15 | 1440 | Štěpánek Michal Vačkář Jan | 1986 | PST2 | 1 | půlmaraton | 1:38:54.64 | 0:15:27.12 | ||
1. 0:01:21.00, 2. 0:01:43.78, 3. 0:01:44.28, 4. 0:01:49.09, 5. 0:01:50.98, 6. 0:01:54.37, 7. 0:01:51.97, 8. 0:01:50.14, 9. 0:01:52.29, 10. 0:01:51.65, 11. 0:01:51.08, 12. 0:01:51.64, 13. 0:01:53.10, 14. 0:01:52.07, 15. 0:01:51.30, 16. 0:01:50.58, 17. 0:01:50.91, 18. 0:01:50.38, 19. 0:01:50.06, 20. 0:01:51.02, 21. 0:01:48.78, 22. 0:01:49.23, 23. 0:01:50.18, 24. 0:01:49.05, 25. 0:01:40.80, 26. 0:01:51.19, 27. 0:01:53.52, 28. 0:01:53.59, 29. 0:01:48.93, 30. 0:01:48.91, 31. 0:01:49.73, 32. 0:01:51.11, 33. 0:01:51.00, 34. 0:01:53.71, 35. 0:01:52.26, 36. 0:01:51.14, 37. 0:01:52.70, 38. 0:01:55.58, 39. 0:01:54.78, 40. 0:01:54.85, 41. 0:01:58.47, 42. 0:01:56.54, 43. 0:01:56.31, 44. 0:01:56.97, 45. 0:01:57.43, 46. 0:01:56.57, 47. 0:01:56.52, 48. 0:02:00.69, 49. 0:02:01.00, 50. 0:02:02.36, 51. 0:01:59.64, 52. 0:01:57.14, 53. 0:01:52.27 | ||||||||||
28 | 274 | Švaříčková Gabriela | 1974 | Bazalka | PZ2 | 1 | půlmaraton | 1:49:26.59 | 0:25:59.07 | |
1. 0:01:41.17, 2. 0:01:59.83, 3. 0:01:58.77, 4. 0:01:58.54, 5. 0:01:58.28, 6. 0:01:59.70, 7. 0:01:59.38, 8. 0:02:00.68, 9. 0:01:59.01, 10. 0:01:58.48, 11. 0:01:58.91, 12. 0:02:00.62, 13. 0:02:01.00, 14. 0:02:00.86, 15. 0:01:58.89, 16. 0:01:59.12, 17. 0:02:00.20, 18. 0:02:00.61, 19. 0:02:00.55, 20. 0:02:02.28, 21. 0:02:00.56, 22. 0:02:02.07, 23. 0:02:01.88, 24. 0:02:03.35, 25. 0:02:03.60, 26. 0:02:01.77, 27. 0:02:03.85, 28. 0:02:04.58, 29. 0:02:03.54, 30. 0:02:03.06, 31. 0:02:04.88, 32. 0:02:02.97, 33. 0:02:04.36, 34. 0:02:09.68, 35. 0:02:05.68, 36. 0:02:04.09, 37. 0:02:06.11, 38. 0:02:07.06, 39. 0:02:07.88, 40. 0:02:09.00, 41. 0:02:08.76, 42. 0:02:09.92, 43. 0:02:09.78, 44. 0:02:09.29, 45. 0:02:10.54, 46. 0:02:11.38, 47. 0:02:10.64, 48. 0:02:13.92, 49. 0:02:11.94, 50. 0:02:12.62, 51. 0:02:13.18, 52. 0:02:14.00, 53. 0:02:03.77 | ||||||||||
10 | 213 | Sýkora František | 1963 | Dobřejovice | PM4 | 1 | půlmaraton | 1:31:55.58 | 0:08:28.06 | |
1. 0:01:12.54, 2. 0:01:37.47, 3. 0:01:40.31, 4. 0:01:42.72, 5. 0:01:39.96, 6. 0:01:40.98, 7. 0:01:39.84, 8. 0:01:41.55, 9. 0:01:40.43, 10. 0:01:38.40, 11. 0:01:41.01, 12. 0:01:41.30, 13. 0:01:41.43, 14. 0:01:43.06, 15. 0:01:41.82, 16. 0:01:42.43, 17. 0:01:41.80, 18. 0:01:43.48, 19. 0:01:41.55, 20. 0:01:43.05, 21. 0:01:44.18, 22. 0:01:44.50, 23. 0:01:45.21, 24. 0:01:45.61, 25. 0:01:44.00, 26. 0:01:48.10, 27. 0:01:48.82, 28. 0:01:47.47, 29. 0:01:46.98, 30. 0:01:47.90, 31. 0:01:44.69, 32. 0:01:47.49, 33. 0:01:46.37, 34. 0:01:47.92, 35. 0:01:46.67, 36. 0:01:51.14, 37. 0:01:45.92, 38. 0:01:45.37, 39. 0:01:45.32, 40. 0:01:45.53, 41. 0:01:45.39, 42. 0:01:46.28, 43. 0:01:46.09, 44. 0:01:45.28, 45. 0:01:47.46, 46. 0:01:48.34, 47. 0:01:47.59, 48. 0:01:49.58, 49. 0:01:47.43, 50. 0:01:48.40, 51. 0:01:49.20, 52. 0:01:44.31, 53. 0:01:45.91 | ||||||||||
3 | 98 | Vemola Jiří | 1977 | KadlaKadla | PM3 | 1 | půlmaraton | 1:26:09.53 | 0:02:42.01 | |
1. 0:01:13.43, 2. 0:01:36.47, 3. 0:01:36.05, 4. 0:01:35.12, 5. 0:01:37.50, 6. 0:01:37.26, 7. 0:01:35.10, 8. 0:01:35.68, 9. 0:01:36.02, 10. 0:01:37.09, 11. 0:01:36.03, 12. 0:01:37.32, 13. 0:01:37.83, 14. 0:01:35.84, 15. 0:01:37.02, 16. 0:01:37.87, 17. 0:01:37.00, 18. 0:01:35.67, 19. 0:01:36.98, 20. 0:01:36.73, 21. 0:01:36.43, 22. 0:01:37.38, 23. 0:01:36.12, 24. 0:01:37.07, 25. 0:01:36.10, 26. 0:01:36.74, 27. 0:01:38.66, 28. 0:01:37.87, 29. 0:01:42.19, 30. 0:01:38.07, 31. 0:01:37.26, 32. 0:01:36.24, 33. 0:01:37.21, 34. 0:01:36.68, 35. 0:01:35.34, 36. 0:01:36.99, 37. 0:01:36.34, 38. 0:01:39.98, 39. 0:01:41.03, 40. 0:01:40.06, 41. 0:01:46.54, 42. 0:01:40.88, 43. 0:01:38.95, 44. 0:01:40.21, 45. 0:01:40.01, 46. 0:01:41.21, 47. 0:01:40.26, 48. 0:01:42.10, 49. 0:01:39.54, 50. 0:01:38.77, 51. 0:01:40.75, 52. 0:01:39.14, 53. 0:01:39.40 | ||||||||||
1 | 218 | Vondrášek Martin | 1982 | TJ Jiskra Třeboň | PM2 | 1 | půlmaraton | 1:23:27.52 | ||
1. 0:01:10.00, 2. 0:01:31.75, 3. 0:01:32.76, 4. 0:01:32.09, 5. 0:01:33.00, 6. 0:01:30.36, 7. 0:01:32.60, 8. 0:01:32.72, 9. 0:01:33.75, 10. 0:01:32.70, 11. 0:01:33.88, 12. 0:01:32.64, 13. 0:01:32.44, 14. 0:01:32.98, 15. 0:01:34.62, 16. 0:01:34.76, 17. 0:01:33.05, 18. 0:01:33.59, 19. 0:01:34.66, 20. 0:01:35.00, 21. 0:01:34.39, 22. 0:01:35.00, 23. 0:01:35.66, 24. 0:01:34.95, 25. 0:01:34.79, 26. 0:01:34.52, 27. 0:01:35.76, 28. 0:01:35.42, 29. 0:01:35.31, 30. 0:01:36.07, 31. 0:01:36.20, 32. 0:01:36.09, 33. 0:01:36.77, 34. 0:01:36.47, 35. 0:01:35.55, 36. 0:01:34.74, 37. 0:01:37.48, 38. 0:01:34.71, 39. 0:01:37.27, 40. 0:01:36.85, 41. 0:01:34.03, 42. 0:01:35.91, 43. 0:01:36.72, 44. 0:01:37.10, 45. 0:01:37.74, 46. 0:01:34.86, 47. 0:01:37.07, 48. 0:01:38.29, 49. 0:01:37.48, 50. 0:01:37.49, 51. 0:01:38.31, 52. 0:01:37.11, 53. 0:01:32.06 | ||||||||||
23 | 442 | Ardamicová Radka Ardamica David | 1981 | Běžímpro.CZ centrum Bazalka | PST2 | 2 | půlmaraton | 1:47:34.06 | 0:24:06.54 | |
1. 0:01:48.16, 2. 0:02:11.79, 3. 0:02:14.13, 4. 0:02:13.70, 5. 0:02:12.63, 6. 0:02:14.56, 7. 0:02:10.12, 8. 0:02:10.81, 9. 0:02:14.45, 10. 0:02:13.25, 11. 0:02:11.11, 12. 0:02:13.25, 13. 0:02:13.38, 14. 0:02:16.14, 15. 0:02:15.57, 16. 0:02:14.09, 17. 0:02:12.08, 18. 0:02:14.12, 19. 0:02:10.65, 20. 0:02:12.70, 21. 0:02:15.22, 22. 0:02:13.83, 23. 0:02:15.71, 24. 0:02:15.55, 25. 0:02:04.90, 26. 0:02:09.14, 27. 0:01:35.69, 28. 0:01:43.71, 29. 0:01:44.29, 30. 0:01:44.30, 31. 0:01:42.42, 32. 0:01:44.48, 33. 0:01:43.34, 34. 0:01:45.85, 35. 0:01:46.16, 36. 0:01:48.68, 37. 0:01:50.27, 38. 0:01:49.90, 39. 0:01:51.19, 40. 0:01:51.45, 41. 0:01:53.95, 42. 0:01:56.73, 43. 0:01:55.76, 44. 0:01:55.83, 45. 0:01:54.62, 46. 0:02:05.19, 47. 0:02:01.89, 48. 0:02:05.88, 49. 0:01:57.58, 50. 0:01:55.79, 51. 0:01:54.18, 52. 0:01:51.92, 53. 0:02:11.97 | ||||||||||
30 | 228 | Fenclová Dominika | 1993 | Survivalsports.cz | PZ1 | 2 | půlmaraton | 1:53:24.73 | 0:29:57.21 | |
1. 0:01:26.94, 2. 0:01:59.13, 3. 0:02:02.53, 4. 0:02:05.55, 5. 0:02:05.06, 6. 0:02:07.40, 7. 0:02:07.67, 8. 0:02:05.57, 9. 0:02:04.43, 10. 0:02:06.77, 11. 0:02:04.13, 12. 0:02:04.71, 13. 0:02:06.62, 14. 0:02:06.64, 15. 0:02:07.83, 16. 0:02:11.39, 17. 0:02:08.07, 18. 0:02:09.40, 19. 0:02:09.74, 20. 0:02:04.30, 21. 0:02:07.08, 22. 0:02:08.74, 23. 0:02:09.82, 24. 0:02:09.51, 25. 0:02:10.87, 26. 0:02:15.36, 27. 0:02:11.54, 28. 0:02:17.01, 29. 0:02:10.17, 30. 0:02:11.82, 31. 0:02:11.11, 32. 0:02:09.61, 33. 0:02:07.70, 34. 0:02:05.62, 35. 0:02:02.26, 36. 0:02:05.25, 37. 0:02:04.19, 38. 0:02:09.17, 39. 0:02:07.90, 40. 0:02:06.23, 41. 0:02:09.62, 42. 0:02:11.46, 43. 0:02:11.67, 44. 0:02:10.71, 45. 0:02:12.87, 46. 0:02:12.09, 47. 0:02:14.92, 48. 0:02:15.96, 49. 0:02:16.72, 50. 0:02:16.91, 51. 0:02:17.12, 52. 0:02:15.88, 53. 0:02:13.96 | ||||||||||
13 | 212 | Hrček Tomáš | 1968 | Ještěd SkyRace Team | PM4 | 2 | půlmaraton | 1:36:24.92 | 0:12:57.40 | |
1. 0:01:20.61, 2. 0:01:46.17, 3. 0:01:43.29, 4. 0:01:45.83, 5. 0:01:45.13, 6. 0:01:47.92, 7. 0:01:49.24, 8. 0:01:46.19, 9. 0:01:47.97, 10. 0:01:46.23, 11. 0:01:51.05, 12. 0:01:47.55, 13. 0:01:49.11, 14. 0:01:48.18, 15. 0:01:49.39, 16. 0:01:48.19, 17. 0:01:47.88, 18. 0:01:49.46, 19. 0:01:48.79, 20. 0:01:47.86, 21. 0:01:47.90, 22. 0:01:47.43, 23. 0:01:49.65, 24. 0:01:49.65, 25. 0:01:51.12, 26. 0:01:50.73, 27. 0:01:49.71, 28. 0:01:50.50, 29. 0:01:54.18, 30. 0:01:50.58, 31. 0:01:49.89, 32. 0:01:49.53, 33. 0:01:50.13, 34. 0:01:50.00, 35. 0:01:50.95, 36. 0:01:51.33, 37. 0:01:50.48, 38. 0:01:50.37, 39. 0:01:49.74, 40. 0:01:52.38, 41. 0:01:50.21, 42. 0:01:49.50, 43. 0:01:49.35, 44. 0:01:51.30, 45. 0:01:50.90, 46. 0:01:51.57, 47. 0:01:53.04, 48. 0:01:50.12, 49. 0:01:53.50, 50. 0:01:54.62, 51. 0:01:52.31, 52. 0:01:55.34, 53. 0:01:50.87 | ||||||||||
4 | 279 | Kopecký Martin | 1979 | ČAU / Liberec | PM3 | 2 | půlmaraton | 1:26:55.30 | 0:03:27.78 | |
1. 0:01:16.78, 2. 0:01:38.43, 3. 0:01:38.66, 4. 0:01:40.51, 5. 0:01:40.02, 6. 0:01:39.12, 7. 0:01:38.33, 8. 0:01:37.38, 9. 0:01:38.82, 10. 0:01:38.93, 11. 0:01:36.35, 12. 0:01:38.57, 13. 0:01:39.05, 14. 0:01:39.91, 15. 0:01:37.78, 16. 0:01:37.40, 17. 0:01:37.48, 18. 0:01:38.18, 19. 0:01:38.95, 20. 0:01:37.38, 21. 0:01:38.83, 22. 0:01:38.20, 23. 0:01:36.83, 24. 0:01:38.26, 25. 0:01:37.43, 26. 0:01:38.78, 27. 0:02:11.33, 28. 0:01:37.54, 29. 0:01:38.48, 30. 0:01:39.08, 31. 0:01:39.89, 32. 0:01:39.55, 33. 0:01:37.60, 34. 0:01:38.37, 35. 0:01:38.88, 36. 0:01:37.96, 37. 0:01:38.50, 38. 0:01:39.25, 39. 0:01:37.00, 40. 0:01:39.50, 41. 0:01:39.70, 42. 0:01:38.10, 43. 0:01:37.90, 44. 0:01:38.00, 45. 0:01:37.92, 46. 0:01:39.85, 47. 0:01:37.05, 48. 0:01:39.05, 49. 0:01:39.72, 50. 0:01:36.80, 51. 0:01:35.81, 52. 0:01:34.96, 53. 0:01:31.15 | ||||||||||
2 | 217 | Šťastný Ivo | 1989 | PM2 | 2 | půlmaraton | 1:24:08.40 | 0:00:40.88 | ||
1. 0:01:09.92, 2. 0:01:31.31, 3. 0:01:30.06, 4. 0:01:32.34, 5. 0:01:34.20, 6. 0:01:31.75, 7. 0:01:32.78, 8. 0:01:32.83, 9. 0:01:33.88, 10. 0:01:32.74, 11. 0:01:33.97, 12. 0:01:33.06, 13. 0:01:32.57, 14. 0:01:35.63, 15. 0:01:34.04, 16. 0:01:35.49, 17. 0:01:33.86, 18. 0:01:31.71, 19. 0:01:32.49, 20. 0:01:35.13, 21. 0:01:33.32, 22. 0:01:35.59, 23. 0:01:36.00, 24. 0:01:34.98, 25. 0:01:34.86, 26. 0:01:34.54, 27. 0:01:35.84, 28. 0:01:38.25, 29. 0:01:36.84, 30. 0:01:35.22, 31. 0:01:35.25, 32. 0:01:35.29, 33. 0:01:36.62, 34. 0:01:35.12, 35. 0:01:37.04, 36. 0:01:35.92, 37. 0:01:34.44, 38. 0:01:36.43, 39. 0:01:37.89, 40. 0:01:38.46, 41. 0:01:37.18, 42. 0:01:40.33, 43. 0:01:38.94, 44. 0:01:38.83, 45. 0:01:41.14, 46. 0:01:40.54, 47. 0:01:40.46, 48. 0:01:41.12, 49. 0:01:41.57, 50. 0:01:38.25, 51. 0:01:39.65, 52. 0:01:37.84, 53. 0:01:34.89 | ||||||||||
32 | 208 | Vemolová Barbora | 1977 | KadlaKadla | PZ2 | 2 | půlmaraton | 1:57:10.26 | 0:33:42.74 | |
1. 0:01:29.70, 2. 0:01:55.56, 3. 0:01:58.99, 4. 0:01:59.11, 5. 0:02:02.38, 6. 0:02:04.24, 7. 0:02:00.80, 8. 0:02:03.33, 9. 0:02:01.96, 10. 0:02:02.15, 11. 0:02:03.49, 12. 0:02:05.64, 13. 0:02:08.50, 14. 0:02:08.29, 15. 0:02:07.24, 16. 0:02:08.23, 17. 0:02:07.02, 18. 0:02:06.29, 19. 0:02:08.08, 20. 0:02:06.45, 21. 0:02:09.98, 22. 0:02:09.76, 23. 0:02:11.55, 24. 0:02:07.83, 25. 0:02:12.10, 26. 0:02:19.74, 27. 0:02:14.38, 28. 0:02:13.75, 29. 0:02:11.34, 30. 0:02:15.35, 31. 0:02:17.92, 32. 0:02:16.65, 33. 0:02:15.64, 34. 0:02:18.63, 35. 0:02:20.56, 36. 0:02:16.39, 37. 0:02:17.13, 38. 0:02:18.53, 39. 0:02:18.14, 40. 0:02:18.94, 41. 0:02:23.27, 42. 0:02:20.30, 43. 0:02:19.77, 44. 0:02:22.01, 45. 0:02:23.23, 46. 0:02:34.78, 47. 0:02:23.99, 48. 0:02:21.32, 49. 0:02:22.88, 50. 0:02:26.02, 51. 0:02:25.45, 52. 0:02:29.59, 53. 0:02:25.89 | ||||||||||
22 | 222 | Zákostelecký František | 1955 | Mokré | PM5 | 2 | půlmaraton | 1:46:34.77 | 0:23:07.25 | |
1. 0:01:19.25, 2. 0:01:49.84, 3. 0:01:52.88, 4. 0:01:54.38, 5. 0:01:54.07, 6. 0:01:57.58, 7. 0:01:58.23, 8. 0:01:56.94, 9. 0:01:58.87, 10. 0:01:55.03, 11. 0:01:56.00, 12. 0:01:56.14, 13. 0:01:55.46, 14. 0:01:55.60, 15. 0:01:57.16, 16. 0:01:55.90, 17. 0:01:56.99, 18. 0:01:56.78, 19. 0:01:59.48, 20. 0:01:59.40, 21. 0:01:55.48, 22. 0:01:57.31, 23. 0:01:59.22, 24. 0:01:58.66, 25. 0:02:00.41, 26. 0:01:59.12, 27. 0:01:57.85, 28. 0:01:59.55, 29. 0:02:00.07, 30. 0:02:00.00, 31. 0:01:56.89, 32. 0:02:00.42, 33. 0:02:04.37, 34. 0:02:05.28, 35. 0:02:03.88, 36. 0:02:02.94, 37. 0:02:04.20, 38. 0:02:04.66, 39. 0:02:09.44, 40. 0:02:01.64, 41. 0:02:02.55, 42. 0:02:02.05, 43. 0:02:04.21, 44. 0:02:10.37, 45. 0:02:08.35, 46. 0:02:07.23, 47. 0:02:08.96, 48. 0:02:11.95, 49. 0:02:19.92, 50. 0:02:13.98, 51. 0:02:14.43, 52. 0:02:13.79, 53. 0:02:09.61 | ||||||||||
7 | 203 | Fiala Stanislav | 1980 | PM3 | 3 | půlmaraton | 1:31:22.69 | 0:07:55.17 | ||
1. 0:01:11.96, 2. 0:01:39.24, 3. 0:01:40.98, 4. 0:01:42.09, 5. 0:01:40.19, 6. 0:01:40.30, 7. 0:01:40.97, 8. 0:01:41.59, 9. 0:01:41.93, 10. 0:01:41.93, 11. 0:01:41.26, 12. 0:01:38.91, 13. 0:01:41.03, 14. 0:01:42.44, 15. 0:01:42.96, 16. 0:01:41.30, 17. 0:01:43.25, 18. 0:01:42.50, 19. 0:01:45.10, 20. 0:01:44.89, 21. 0:01:49.03, 22. 0:01:46.40, 23. 0:01:44.38, 24. 0:01:45.49, 25. 0:01:46.95, 26. 0:01:46.87, 27. 0:01:47.02, 28. 0:01:57.42, 29. 0:01:43.62, 30. 0:01:46.59, 31. 0:01:44.42, 32. 0:01:45.62, 33. 0:01:43.49, 34. 0:01:46.26, 35. 0:01:44.21, 36. 0:01:45.77, 37. 0:01:43.47, 38. 0:01:45.09, 39. 0:01:47.12, 40. 0:01:46.78, 41. 0:01:46.77, 42. 0:01:47.28, 43. 0:01:45.97, 44. 0:01:44.81, 45. 0:01:44.47, 46. 0:01:44.57, 47. 0:01:45.56, 48. 0:01:44.38, 49. 0:01:43.83, 50. 0:01:46.54, 51. 0:01:43.90, 52. 0:01:37.56, 53. 0:01:36.23 | ||||||||||
35 | 206 | Kolářová Michaela | 1994 | PZ1 | 3 | půlmaraton | 2:00:29.58 | 0:37:02.06 | ||
1. 0:01:37.08, 2. 0:02:07.04, 3. 0:02:07.07, 4. 0:02:10.65, 5. 0:02:12.83, 6. 0:02:13.23, 7. 0:02:13.59, 8. 0:02:12.93, 9. 0:02:19.19, 10. 0:02:17.00, 11. 0:02:19.54, 12. 0:02:21.59, 13. 0:02:27.88, 14. 0:02:20.51, 15. 0:02:17.56, 16. 0:02:16.97, 17. 0:02:18.11, 18. 0:02:16.80, 19. 0:02:17.47, 20. 0:02:16.98, 21. 0:02:14.41, 22. 0:02:18.50, 23. 0:02:23.22, 24. 0:02:27.79, 25. 0:02:20.48, 26. 0:02:20.08, 27. 0:02:20.90, 28. 0:02:21.13, 29. 0:02:19.02, 30. 0:02:19.33, 31. 0:02:29.64, 32. 0:02:13.90, 33. 0:02:14.00, 34. 0:02:15.80, 35. 0:02:14.64, 36. 0:02:15.80, 37. 0:02:16.97, 38. 0:02:17.73, 39. 0:02:32.06, 40. 0:02:11.79, 41. 0:02:13.22, 42. 0:02:12.10, 43. 0:02:16.77, 44. 0:02:14.42, 45. 0:02:16.88, 46. 0:02:11.79, 47. 0:02:14.73, 48. 0:02:37.50, 49. 0:02:11.00, 50. 0:02:13.28, 51. 0:02:15.51, 52. 0:02:12.45, 53. 0:02:08.72 | ||||||||||
5 | 223 | Korábik Michal | 1982 | Tábor | PM2 | 3 | půlmaraton | 1:28:33.79 | 0:05:06.27 | |
1. 0:01:10.22, 2. 0:01:34.39, 3. 0:01:39.05, 4. 0:01:38.30, 5. 0:01:39.61, 6. 0:01:41.12, 7. 0:01:40.93, 8. 0:01:41.69, 9. 0:01:42.44, 10. 0:01:39.77, 11. 0:01:40.18, 12. 0:01:40.28, 13. 0:01:41.06, 14. 0:01:40.52, 15. 0:01:40.98, 16. 0:01:40.57, 17. 0:01:42.49, 18. 0:01:41.51, 19. 0:01:39.51, 20. 0:01:39.89, 21. 0:01:41.52, 22. 0:01:42.84, 23. 0:01:42.66, 24. 0:01:41.72, 25. 0:01:41.62, 26. 0:01:40.24, 27. 0:01:41.10, 28. 0:01:44.25, 29. 0:01:44.63, 30. 0:01:43.31, 31. 0:01:42.62, 32. 0:01:42.44, 33. 0:01:44.65, 34. 0:01:44.33, 35. 0:01:44.37, 36. 0:01:46.22, 37. 0:01:44.56, 38. 0:01:43.71, 39. 0:01:40.69, 40. 0:01:41.45, 41. 0:01:41.64, 42. 0:01:40.10, 43. 0:01:34.70, 44. 0:01:39.34, 45. 0:01:41.38, 46. 0:01:41.91, 47. 0:01:39.29, 48. 0:01:41.74, 49. 0:01:42.13, 50. 0:01:35.41, 51. 0:01:36.14, 52. 0:01:40.79, 53. 0:01:25.78 | ||||||||||
31 | 226 | Lechner Jan | 1958 | Uhřice | PM5 | 3 | půlmaraton | 1:55:12.97 | 0:31:45.45 | |
1. 0:01:38.59, 2. 0:02:07.32, 3. 0:02:07.05, 4. 0:02:09.97, 5. 0:02:10.99, 6. 0:02:09.77, 7. 0:02:10.47, 8. 0:02:07.71, 9. 0:02:10.84, 10. 0:02:09.43, 11. 0:02:10.24, 12. 0:02:10.01, 13. 0:02:15.95, 14. 0:02:07.67, 15. 0:02:16.82, 16. 0:02:09.07, 17. 0:02:06.14, 18. 0:02:12.19, 19. 0:02:06.21, 20. 0:02:08.25, 21. 0:02:09.40, 22. 0:02:07.59, 23. 0:02:05.60, 24. 0:02:15.54, 25. 0:02:10.68, 26. 0:02:10.65, 27. 0:02:11.72, 28. 0:02:12.58, 29. 0:02:13.42, 30. 0:02:13.04, 31. 0:02:11.86, 32. 0:02:11.98, 33. 0:02:12.64, 34. 0:02:10.80, 35. 0:02:13.01, 36. 0:02:13.12, 37. 0:02:16.85, 38. 0:02:11.74, 39. 0:02:10.63, 40. 0:02:11.02, 41. 0:02:14.25, 42. 0:02:11.31, 43. 0:02:08.43, 44. 0:02:12.96, 45. 0:02:18.72, 46. 0:02:13.65, 47. 0:02:11.64, 48. 0:02:10.38, 49. 0:02:12.26, 50. 0:02:10.81, 51. 0:02:08.17, 52. 0:02:07.79, 53. 0:02:14.04 | ||||||||||
24 | 224 | Marek Jiří | 1970 | PM4 | 3 | půlmaraton | 1:47:52.98 | 0:24:25.46 | ||
