2022, CHRISTMAS NIGHT RUN PRAHA
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Realtime | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Cogan Rudolf | M50 | 1 | 5 km | 0:19:28.07 | 0:19:28.07 | ||
2 | 1794 | Vaníček Jan | STG Česká Lípa | M30 | 1 | 5 km | 0:19:31.34 | 0:19:29.54 | 0:00:03.27 |
3 | 1592 | Hricov Radoslav | Rozběháme Prahu | M30 | 2 | 5 km | 0:20:05.79 | 0:20:04.01 | 0:00:37.72 |
4 | 1557 | Pekařová Jana | TJ Turnov | Z30 | 1 | 5 km | 0:20:09.64 | 0:20:08.52 | 0:00:41.57 |
5 | 366 | Korejza Milan | STG Mlada Boleslav | M30 | 3 | 5 km | 0:20:29.84 | 0:20:29.02 | 0:01:01.77 |
6 | 1626 | Prchlík Jan | M40 | 1 | 5 km | 0:20:39.01 | 0:20:37.62 | 0:01:10.94 | |
7 | 1669 | Rudnitskiy Daniil | P&G Running Club | M30 | 4 | 5 km | 0:20:41.08 | 0:20:38.35 | 0:01:13.01 |
8 | 1765 | Šoustar Ondřej Michal | FFÚ VŠE | M30 | 5 | 5 km | 0:20:41.64 | 0:20:41.64 | 0:01:13.57 |
9 | 451 | Madron Miloš | Rozběháme Česko | M40 | 2 | 5 km | 0:20:41.97 | 0:20:40.17 | 0:01:13.90 |
10 | 386 | kramar Dragan | ISTRun | M30 | 6 | 5 km | 0:20:47.26 | 0:20:45.54 | 0:01:19.19 |
11 | 390 | Krátký Martin | M40 | 3 | 5 km | 0:20:52.40 | 0:20:50.45 | 0:01:24.33 | |
12 | 171 | Fleischer Marc | BeTri | M30 | 7 | 5 km | 0:21:10.84 | 0:21:10.84 | 0:01:42.77 |
13 | 35 | Bekaert Thomas | M30 | 8 | 5 km | 0:21:20.00 | 0:21:20.00 | 0:01:51.93 | |
14 | 1559 | Pepperný Robert | SK KÚSK | M40 | 4 | 5 km | 0:21:29.29 | 0:21:29.29 | 0:02:01.22 |
15 | 334 | Klusáček Zdeněk | OCR Čelákovice | M30 | 9 | 5 km | 0:21:32.69 | 0:21:23.94 | 0:02:04.62 |
16 | 110 | Čermák Lukáš | PSK OLYMP PRAHA | M30 | 10 | 5 km | 0:21:34.35 | 0:21:33.39 | 0:02:06.28 |
17 | 97 | Císař Otto | Night Run Team | M40 | 5 | 5 km | 0:21:36.53 | 0:21:36.53 | 0:02:08.46 |
18 | 1814 | Urbánková Alfery Hana | NN Night Run team/Top4running.cz | Z40 | 1 | 5 km | 0:21:37.20 | 0:21:36.36 | 0:02:09.13 |
19 | 1852 | Vitale Dario Manuel | M30 | 11 | 5 km | 0:21:37.20 | 0:21:27.50 | 0:02:09.13 | |
20 | 1897 | Záškvarová Ivana | ŠKP Bratislava | Z30 | 2 | 5 km | 0:21:37.60 | 0:21:34.87 | 0:02:09.53 |
21 | 317 | Káš František | Penny Market s.r.o. | M30 | 12 | 5 km | 0:21:46.25 | 0:21:43.82 | 0:02:18.18 |
22 | 1633 | Rašovský Matěj | Benešovský běžecký klub | M30 | 13 | 5 km | 0:21:57.29 | 0:21:37.02 | 0:02:29.22 |
23 | 546 | Felcman Ondřej | M30 | 14 | 5 km | 0:22:12.50 | 0:22:12.50 | 0:02:44.43 | |
24 | 13 | Adam Vojtěch | FFÚ VŠE | M30 | 15 | 5 km | 0:22:13.89 | 0:22:13.01 | 0:02:45.82 |
25 | 256 | Hynkova Barbora | Salomon | Z30 | 3 | 5 km | 0:22:15.71 | 0:22:15.15 | 0:02:47.64 |
26 | 187 | Gantner Filip | M30 | 16 | 5 km | 0:22:29.97 | 0:22:27.73 | 0:03:01.90 | |
27 | 344 | Knesplová Valerie | Z30 | 4 | 5 km | 0:22:39.64 | 0:22:29.71 | 0:03:11.57 | |
28 | 554 | Zeman Marek | Insky | M40 | 6 | 5 km | 0:22:41.03 | 0:22:38.55 | 0:03:12.96 |
29 | 1791 | Tesař Štěpán | M30 | 17 | 5 km | 0:22:57.51 | 0:22:54.51 | 0:03:29.44 | |
30 | 1699 | Schwalbe Ulrike | ASC Marktrodach | Z40 | 2 | 5 km | 0:22:58.78 | 0:22:57.43 | 0:03:30.71 |
31 | 1856 | Vitovský Kristián | M30 | 18 | 5 km | 0:22:59.76 | 0:22:34.84 | 0:03:31.69 | |
32 | 1816 | Vágner Lukáš | M30 | 19 | 5 km | 0:23:05.12 | 0:22:44.96 | 0:03:37.05 | |
33 | 63 | Blažek Lukáš | M30 | 20 | 5 km | 0:23:06.92 | 0:23:05.05 | 0:03:38.85 | |
34 | 1542 | Ouda Kryštof | M30 | 21 | 5 km | 0:23:07.20 | 0:23:05.30 | 0:03:39.13 | |
35 | 109 | Čermák Denis | SKI RUN Čakovice | M30 | 22 | 5 km | 0:23:07.47 | 0:23:04.64 | 0:03:39.40 |
36 | 1608 | Preininger Tomáš | Praha - Zličín | M40 | 7 | 5 km | 0:23:26.62 | 0:23:22.90 | 0:03:58.55 |
37 | 85 | Buriš Peter | Aerobic Team Praha | M40 | 8 | 5 km | 0:23:31.61 | 0:23:29.06 | 0:04:03.54 |
38 | 92 | Wallesch Ondřej | OCR Čelákovice | M30 | 23 | 5 km | 0:23:33.39 | 0:23:28.90 | 0:04:05.32 |
39 | 1799 | Tóth Šimon | M30 | 24 | 5 km | 0:23:35.49 | 0:23:29.83 | 0:04:07.42 | |
40 | 146 | Dušek Pavel | Dušek kuchyně Brandýs | M60 | 1 | 5 km | 0:23:44.32 | 0:23:41.89 | 0:04:16.25 |
41 | 1854 | Vítková Zuzana | Rozběháme Česko | Z60 | 1 | 5 km | 0:23:47.00 | 0:23:42.79 | 0:04:18.93 |
42 | 193 | Glaubauf Aleš | Triatlon Slaný | M30 | 25 | 5 km | 0:23:54.43 | 0:23:41.89 | 0:04:26.36 |
43 | 1657 | Richter Pavel | Verva | M40 | 9 | 5 km | 0:23:56.87 | 0:23:31.04 | 0:04:28.80 |
44 | 25 | Barták Matěj | M30 | 26 | 5 km | 0:23:58.70 | 0:23:36.32 | 0:04:30.63 | |
45 | 1753 | Šípek Michael | M40 | 10 | 5 km | 0:24:11.90 | 0:24:07.06 | 0:04:43.83 | |
46 | 307 | Kallehauge Jesper | M50 | 2 | 5 km | 0:24:13.47 | 0:24:11.78 | 0:04:45.40 | |
47 | 331 | Klepetko Radim | M30 | 27 | 5 km | 0:24:16.50 | 0:23:58.67 | 0:04:48.43 | |
48 | 308 | Kalužný Michal | M30 | 28 | 5 km | 0:24:19.62 | 0:23:49.94 | 0:04:51.55 | |
49 | 1730 | Supík Lukáš | M30 | 29 | 5 km | 0:24:20.75 | 0:23:55.40 | 0:04:52.68 | |
50 | 354 | Kolařík Tomáš | Czech Flat Track racing | M30 | 30 | 5 km | 0:24:20.86 | 0:23:58.78 | 0:04:52.79 |
51 | 83 | Bureš Adam | NN2022 | M30 | 31 | 5 km | 0:24:32.56 | 0:23:57.22 | 0:05:04.49 |
52 | 1844 | Vepřek Jiří | M30 | 32 | 5 km | 0:24:37.03 | 0:24:07.80 | 0:05:08.96 | |
53 | 1717 | Souhradová Eva | To jsou oni! | Z30 | 5 | 5 km | 0:24:42.79 | 0:24:19.81 | 0:05:14.72 |
54 | 1628 | Radová Nikol | TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí | Z30 | 6 | 5 km | 0:24:49.14 | 0:24:38.65 | 0:05:21.07 |
55 | 1553 | Paulů Petr | Horní Branná | M30 | 33 | 5 km | 0:24:50.64 | 0:24:13.51 | 0:05:22.57 |
56 | 357 | Kolii Pavel | M30 | 34 | 5 km | 0:24:51.30 | 0:24:24.50 | 0:05:23.23 | |
57 | 1767 | Špádt Michal | M40 | 11 | 5 km | 0:24:54.65 | 0:24:47.97 | 0:05:26.58 | |
58 | 512 | Novák Martin | M30 | 35 | 5 km | 0:24:57.99 | 0:24:55.06 | 0:05:29.92 | |
59 | 513 | Novák Patrik | M40 | 12 | 5 km | 0:24:59.48 | 0:24:41.18 | 0:05:31.41 | |
60 | 1686 | SEDLÁČEK Tomáš | ACS 1893 | M30 | 36 | 5 km | 0:25:00.09 | 0:24:49.04 | 0:05:32.02 |
61 | 560 | Prchlíková Barbora | Benešovský běžecký klub | Z50 | 1 | 5 km | 0:25:02.24 | 0:25:00.03 | 0:05:34.17 |
62 | 321 | Kéhar Ota | Rozběháme Plzeň | M40 | 13 | 5 km | 0:25:06.62 | 0:25:02.84 | 0:05:38.55 |
63 | 294 | Jůza Petr | M30 | 37 | 5 km | 0:25:12.11 | 0:24:38.71 | 0:05:44.04 | |
64 | 217 | Hinterholzová Helena | Z30 | 7 | 5 km | 0:25:12.71 | 0:24:30.21 | 0:05:44.64 | |
65 | 431 | Lelek Štěpán | Rozběháme Neratovice | M30 | 38 | 5 km | 0:25:13.31 | 0:24:34.86 | 0:05:45.24 |
66 | 1762 | Šnajdr Marek | M30 | 39 | 5 km | 0:25:13.61 | 0:24:57.52 | 0:05:45.54 | |
67 | 1627 | Pučko Pavol | Czech Flat Track | M30 | 40 | 5 km | 0:25:42.90 | 0:25:20.22 | 0:06:14.83 |
68 | 1875 | Vopat Jiří | Samzasebe team | M40 | 14 | 5 km | 0:25:51.29 | 0:25:41.48 | 0:06:23.22 |
69 | 1563 | Pešková Alena | Z50 | 2 | 5 km | 0:25:58.84 | 0:25:55.24 | 0:06:30.77 | |
70 | 1561 | Pešek Daniel | AC Turnov | M30 | 41 | 5 km | 0:25:59.43 | 0:25:55.51 | 0:06:31.36 |
71 | 1658 | Roberts David | M30 | 42 | 5 km | 0:26:01.10 | 0:25:41.06 | 0:06:33.03 | |
72 | 1572 | Petrů Jan | PENTA GYM | M30 | 43 | 5 km | 0:26:12.18 | 0:26:03.52 | 0:06:44.11 |
73 | 1603 | Popracová Drahomíra | Kežmarok | Z60 | 2 | 5 km | 0:26:13.51 | 0:26:10.26 | 0:06:45.44 |
74 | 401 | Krutská Kateřina | Z40 | 3 | 5 km | 0:26:15.27 | 0:25:53.51 | 0:06:47.20 | |
75 | 1898 | Zedníková Martina | REF | Z30 | 8 | 5 km | 0:26:16.46 | 0:25:53.52 | 0:06:48.39 |
76 | 387 | kramar ivana | ISTRun | Z30 | 9 | 5 km | 0:26:18.00 | 0:26:15.39 | 0:06:49.93 |
77 | 391 | Kratochvíl Ladislav | M30 | 44 | 5 km | 0:26:23.74 | 0:26:16.74 | 0:06:55.67 | |
78 | 1815 | Urbanová Soňa | Rozběháme Prahu | Z40 | 4 | 5 km | 0:26:32.47 | 0:26:27.80 | 0:07:04.40 |
79 | 306 | Kalkusová Marie | Z30 | 10 | 5 km | 0:26:42.86 | 0:26:04.52 | 0:07:14.79 | |
80 | 551 | Srÿn Aernoudt | M30 | 45 | 5 km | 0:26:44.24 | 0:26:41.52 | 0:07:16.17 | |
81 | 38 | Bendová Irena | ROZBĚHAME PRAHU | Z40 | 5 | 5 km | 0:26:44.88 | 0:26:41.05 | 0:07:16.81 |
82 | 44 | Berglerová Terezka | T.A.T. run club | Z30 | 11 | 5 km | 0:26:45.34 | 0:25:30.12 | 0:07:17.27 |
83 | 76 | Brandts Jan | M50 | 3 | 5 km | 0:26:46.81 | 0:26:43.23 | 0:07:18.74 | |
84 | 481 | Mihaldová Veronika | Z30 | 12 | 5 km | 0:26:48.13 | 0:26:41.04 | 0:07:20.06 | |
85 | 544 | Kašša Pavel | No Foot spoluorganizatori akce | M40 | 15 | 5 km | 0:26:51.24 | 0:26:09.29 | 0:07:23.17 |
86 | 550 | Jimmy Clyborn | M30 | 46 | 5 km | 0:26:54.56 | 0:26:51.53 | 0:07:26.49 | |
87 | 379 | Kovář Štěpán | M30 | 47 | 5 km | 0:26:55.02 | 0:26:14.25 | 0:07:26.95 | |
88 | 351 | Kohout Michael | Praha 3 - Žižkov | M30 | 48 | 5 km | 0:26:55.10 | 0:26:45.15 | 0:07:27.03 |
89 | 86 | Bursík Martin | Benešov | M40 | 16 | 5 km | 0:26:56.31 | 0:26:54.73 | 0:07:28.24 |
90 | 1576 | Picka Jan | M30 | 49 | 5 km | 0:26:57.09 | 0:26:39.73 | 0:07:29.02 | |
91 | 1870 | Volf Marek | Volfíci | M50 | 4 | 5 km | 0:26:59.95 | 0:26:07.62 | 0:07:31.88 |
92 | 169 | Fišer Jaroslav | M30 | 50 | 5 km | 0:27:00.33 | 0:26:57.93 | 0:07:32.26 | |
93 | 100 | Coganová Zdeňka | Z30 | 13 | 5 km | 0:27:01.77 | 0:26:42.97 | 0:07:33.70 | |
94 | 1656 | Richter Pavel | Verva | M30 | 51 | 5 km | 0:27:02.76 | 0:26:37.18 | 0:07:34.69 |
95 | 251 | Hron Jiří | M30 | 52 | 5 km | 0:27:03.88 | 0:26:46.73 | 0:07:35.81 | |
96 | 1552 | Pátek Tomáš | JIP Most | M50 | 5 | 5 km | 0:27:05.17 | 0:27:02.27 | 0:07:37.10 |
97 | 516 | Nováková Dagmar | slimáci | Z40 | 6 | 5 km | 0:27:06.66 | 0:26:48.47 | 0:07:38.59 |
98 | 497 | Nausova Nicola | Z30 | 14 | 5 km | 0:27:07.21 | 0:26:45.42 | 0:07:39.14 | |
99 | 71 | Brabec Jaroslav | M40 | 17 | 5 km | 0:27:07.79 | 0:27:03.08 | 0:07:39.72 | |
100 | 1769 | Špindlerová Věra | Miláčci | Z40 | 7 | 5 km | 0:27:08.44 | 0:26:36.61 | 0:07:40.37 |
101 | 1789 | Tarnóczy Kateřina | BEAST OCR team | Z40 | 8 | 5 km | 0:27:12.79 | 0:27:07.22 | 0:07:44.72 |
102 | 530 | Olšovská Jelínková Lucie | NN2022 | Z30 | 15 | 5 km | 0:27:17.88 | 0:26:58.25 | 0:07:49.81 |
103 | 540 | Čelikovský Josef | M30 | 53 | 5 km | 0:27:21.60 | 0:27:11.33 | 0:07:53.53 | |
104 | 1904 | Zorvan Tomáš | Armáda České republiky | M30 | 54 | 5 km | 0:27:24.10 | 0:27:19.10 | 0:07:56.03 |
105 | 547 | Felcman Martin | M40 | 18 | 5 km | 0:27:25.71 | 0:27:24.04 | 0:07:57.64 | |
106 | 1703 | Skočdopole Narovec Marek | CollateralRun | M40 | 19 | 5 km | 0:27:29.45 | 0:26:30.19 | 0:08:01.38 |
107 | 1924 | Folda Jan | RT | 1 | 5 km | 0:27:31.54 | 0:26:44.39 | 0:08:03.47 | |
108 | 240 | Hospes Vítězslav | CollateralRun | M30 | 55 | 5 km | 0:27:31.58 | 0:26:34.53 | 0:08:03.51 |
109 | 1925 | Folda Ondřej | RT | 2 | 5 km | 0:27:31.67 | 0:26:44.85 | 0:08:03.60 | |
110 | 246 | Hrbáček Tomáš | SK Velká Hraštice | M40 | 20 | 5 km | 0:27:33.09 | 0:27:21.89 | 0:08:05.02 |
111 | 166 | Fiala Štěpán | M40 | 21 | 5 km | 0:27:38.23 | 0:26:55.90 | 0:08:10.16 | |
112 | 20 | Augusta Robert | TvK | M40 | 22 | 5 km | 0:27:39.86 | 0:27:22.42 | 0:08:11.79 |
113 | 309 | Kalužný Matyáš | M30 | 56 | 5 km | 0:27:41.94 | 0:27:13.36 | 0:08:13.87 | |
114 | 383 | Kozlík Filip | M30 | 57 | 5 km | 0:27:46.47 | 0:27:01.44 | 0:08:18.40 | |
115 | 545 | Felcman David | M30 | 58 | 5 km | 0:27:53.91 | 0:27:52.99 | 0:08:25.84 | |
116 | 126 | Dědková Petra | Z30 | 16 | 5 km | 0:27:54.17 | 0:27:52.78 | 0:08:26.10 | |
117 | 1888 | Weil Petr | M30 | 59 | 5 km | 0:27:57.46 | 0:27:14.28 | 0:08:29.39 | |
118 | 398 | Kropáčová Ladislava | Běžící fosílie | Z50 | 3 | 5 km | 0:28:00.30 | 0:27:46.86 | 0:08:32.23 |
119 | 1725 | Stránská Věra | Šneci v běhu | Z40 | 9 | 5 km | 0:28:02.53 | 0:27:49.44 | 0:08:34.46 |
120 | 1560 | Pertlová Martina | U Šmídů team | Z40 | 10 | 5 km | 0:28:03.23 | 0:27:55.32 | 0:08:35.16 |
121 | 411 | Kuklíková Tereza | NN2022 | Z50 | 4 | 5 km | 0:28:05.02 | 0:27:49.12 | 0:08:36.95 |
122 | 29 | Barvínek Martin | AC liberečtí chrti | M50 | 6 | 5 km | 0:28:06.18 | 0:27:19.96 | 0:08:38.11 |
123 | 1977 | Takáč Pavel | RT | 3 | 5 km | 0:28:06.94 | 0:27:58.28 | 0:08:38.87 | |
124 | 1573 | Petrů Jan | M40 | 23 | 5 km | 0:28:07.19 | 0:27:58.48 | 0:08:39.12 | |
125 | 445 | Macáková Andrea | Z30 | 17 | 5 km | 0:28:09.15 | 0:27:34.85 | 0:08:41.08 | |
126 | 1911 | Benešová Aneta | RT | 4 | 5 km | 0:28:11.94 | 0:28:04.09 | 0:08:43.87 | |
127 | 142 | Duchek Daniel | CollateralRun | M30 | 60 | 5 km | 0:28:13.42 | 0:27:17.14 | 0:08:45.35 |
128 | 559 | Souček Ivan | M50 | 7 | 5 km | 0:28:17.89 | 0:28:05.01 | 0:08:49.82 | |
129 | 1806 | Třeštíková Michaela | NN2022 | Z40 | 11 | 5 km | 0:28:18.47 | 0:27:26.46 | 0:08:50.40 |
130 | 211 | Hejlová Lenka | Z40 | 12 | 5 km | 0:28:18.59 | 0:28:07.59 | 0:08:50.52 | |
131 | 1605 | Pospíšilová Adéla | Z30 | 18 | 5 km | 0:28:19.30 | 0:27:36.26 | 0:08:51.23 | |
132 | 159 | Entlicherová Markéta | Z30 | 19 | 5 km | 0:28:23.11 | 0:27:52.61 | 0:08:55.04 | |
133 | 179 | Frühaufová Lucie | Slabotaskadosveta | Z40 | 13 | 5 km | 0:28:23.82 | 0:28:18.44 | 0:08:55.75 |
134 | 1600 | Polivka Vaclav | M50 | 8 | 5 km | 0:28:25.58 | 0:28:23.46 | 0:08:57.51 | |
135 | 141 | Drda Adam | Fíci | M30 | 61 | 5 km | 0:28:26.07 | 0:27:42.68 | 0:08:58.00 |
136 | 503 | Němec Vlasta | Mimoň team | M40 | 24 | 5 km | 0:28:30.89 | 0:28:26.30 | 0:09:02.82 |
137 | 1722 | Steffel Jaroslav | M30 | 62 | 5 km | 0:28:33.38 | 0:28:29.15 | 0:09:05.31 | |
138 | 362 | Kopecký Matěj | M30 | 63 | 5 km | 0:28:34.83 | 0:27:11.25 | 0:09:06.76 | |
139 | 1872 | Volkán Jiří | REF | M30 | 64 | 5 km | 0:28:35.84 | 0:28:10.92 | 0:09:07.77 |
140 | 470 | Markvartová Jana | Z40 | 14 | 5 km | 0:28:36.45 | 0:27:59.03 | 0:09:08.38 | |
141 | 1712 | Soósová Eva | Z50 | 5 | 5 km | 0:28:41.82 | 0:28:20.25 | 0:09:13.75 | |
142 | 1905 | Zvárová Marie | Z30 | 20 | 5 km | 0:28:47.71 | 0:28:20.33 | 0:09:19.64 | |
143 | 1843 | Venclík Jakub | FFÚ VŠE | M30 | 65 | 5 km | 0:28:49.42 | 0:28:48.74 | 0:09:21.35 |
144 | 316 | Kastlová Martina | FFÚ VŠE | Z30 | 21 | 5 km | 0:28:50.16 | 0:28:48.64 | 0:09:22.09 |
145 | 463 | Málková Olga | Z30 | 22 | 5 km | 0:28:53.22 | 0:28:47.12 | 0:09:25.15 | |
146 | 564 | No name 564 | M30 | 66 | 5 km | 0:28:54.26 | 0:28:16.86 | 0:09:26.19 | |
147 | 1892 | Zadinová Martina | Z30 | 23 | 5 km | 0:28:55.27 | 0:28:53.71 | 0:09:27.20 | |
148 | 221 | Hlinka Jaroslav | CollateralRun | M30 | 67 | 5 km | 0:28:55.29 | 0:27:56.71 | 0:09:27.22 |
149 | 21 | Baco Pavlína | Z30 | 24 | 5 km | 0:28:55.98 | 0:28:54.38 | 0:09:27.91 | |
150 | 87 | Bušlinskij Michail | M30 | 68 | 5 km | 0:28:56.03 | 0:28:46.90 | 0:09:27.96 | |
151 | 1711 | Soósová Veronika | Z30 | 25 | 5 km | 0:29:00.20 | 0:28:39.16 | 0:09:32.13 | |
152 | 1746 | Šembera Pavel | M40 | 25 | 5 km | 0:29:00.22 | 0:27:59.09 | 0:09:32.15 | |
153 | 84 | Buriánek Martin | Šneci v běhu | M50 | 9 | 5 km | 0:29:00.83 | 0:28:40.61 | 0:09:32.76 |
154 | 1691 | Seneta Barbara | Z40 | 15 | 5 km | 0:29:01.89 | 0:28:30.23 | 0:09:33.82 | |
155 | 73 | Brabencová Sandra | Z30 | 26 | 5 km | 0:29:02.65 | 0:28:58.78 | 0:09:34.58 | |
156 | 442 | Lukács Pavol | M30 | 69 | 5 km | 0:29:03.74 | 0:28:34.63 | 0:09:35.67 | |
157 | 1610 | Preisová Natálie | Aerobic Team Praha | Z30 | 27 | 5 km | 0:29:04.69 | 0:29:00.54 | 0:09:36.62 |
158 | 1609 | Preis Karel | TopSolid | M40 | 26 | 5 km | 0:29:04.71 | 0:29:01.17 | 0:09:36.64 |
159 | 1744 | Šebesta Jan | M30 | 70 | 5 km | 0:29:06.92 | 0:28:03.38 | 0:09:38.85 | |
160 | 1787 | Švadlák Petr | NN2022 | M50 | 10 | 5 km | 0:29:08.86 | 0:28:15.58 | 0:09:40.79 |
161 | 346 | Koblihová Miluše | Z40 | 16 | 5 km | 0:29:16.12 | 0:29:04.69 | 0:09:48.05 | |
162 | 320 | Kavoňová Blanka | Z50 | 6 | 5 km | 0:29:17.76 | 0:29:06.83 | 0:09:49.69 | |
163 | 145 | Dušek Jindřich | M30 | 71 | 5 km | 0:29:18.25 | 0:29:00.34 | 0:09:50.18 | |
164 | 1773 | Šrailová Anna | Z30 | 28 | 5 km | 0:29:19.16 | 0:28:22.16 | 0:09:51.09 | |
165 | 562 | Louthan Martin | No foot no stress | M30 | 72 | 5 km | 0:29:19.61 | 0:28:39.39 | 0:09:51.54 |
166 | 378 | Kovalov Eduard | M40 | 27 | 5 km | 0:29:20.25 | 0:28:15.26 | 0:09:52.18 | |
167 | 180 | Fryč Petr | Výletníci | M40 | 28 | 5 km | 0:29:22.64 | 0:28:17.06 | 0:09:54.57 |
168 | 269 | Ištvánek Michal | M40 | 29 | 5 km | 0:29:26.35 | 0:28:51.26 | 0:09:58.28 | |
169 | 326 | Kerteszová Renata | Z30 | 29 | 5 km | 0:29:28.97 | 0:29:18.56 | 0:10:00.90 | |
170 | 232 | Horáček Richard | M40 | 30 | 5 km | 0:29:36.99 | 0:28:48.47 | 0:10:08.92 | |
171 | 194 | Grepl Tomáš | M40 | 31 | 5 km | 0:29:39.90 | 0:29:17.44 | 0:10:11.83 | |
172 | 466 | Marečková Marie | Z30 | 30 | 5 km | 0:29:42.91 | 0:29:36.19 | 0:10:14.84 | |
173 | 499 | Navratil Petr | Prostě běž! | M50 | 11 | 5 km | 0:29:44.46 | 0:29:13.26 | 0:10:16.39 |
174 | 464 | Malý Daniel | BEAST OCR team | M30 | 73 | 5 km | 0:29:44.77 | 0:29:38.66 | 0:10:16.70 |
175 | 1544 | Oudová Sandra | Z40 | 17 | 5 km | 0:29:48.35 | 0:29:45.13 | 0:10:20.28 | |
176 | 1543 | Oudová Theodora | Z30 | 31 | 5 km | 0:29:48.36 | 0:29:45.84 | 0:10:20.29 | |
177 | 455 | Machytkova Markéta | Z40 | 18 | 5 km | 0:29:50.96 | 0:28:43.17 | 0:10:22.89 | |
178 | 264 | Chuchlová Denisa | Z30 | 32 | 5 km | 0:29:51.04 | 0:28:42.55 | 0:10:22.97 | |
179 | 1696 | Schmalz Matěj | M30 | 74 | 5 km | 0:29:52.25 | 0:29:28.35 | 0:10:24.18 | |
180 | 422 | Langerová Hana | Z30 | 33 | 5 km | 0:29:52.49 | 0:29:30.24 | 0:10:24.42 | |
181 | 1893 | Zachariášová Petra | ŠBV + B2K | Z40 | 19 | 5 km | 0:29:53.21 | 0:29:12.19 | 0:10:25.14 |
182 | 1729 | Stržínková Markéta | Orangeros | Z40 | 20 | 5 km | 0:29:54.25 | 0:29:49.66 | 0:10:26.18 |
183 | 1567 | Peterková Kateřina | Z50 | 7 | 5 km | 0:29:59.22 | 0:29:36.36 | 0:10:31.15 | |
184 | 1881 | Vrkočová Nina | Bežící fosilie | Z40 | 21 | 5 km | 0:30:03.89 | 0:29:49.42 | 0:10:35.82 |
185 | 1548 | Panýrková Lenka | AC Praha 1890 | Z30 | 34 | 5 km | 0:30:04.08 | 0:29:33.96 | 0:10:36.01 |
186 | 405 | Kubecová Dana | MC Český ráj | Z40 | 22 | 5 km | 0:30:05.94 | 0:29:52.59 | 0:10:37.87 |
187 | 262 | Chroust Aleš | M50 | 12 | 5 km | 0:30:06.70 | 0:29:47.23 | 0:10:38.63 | |
188 | 420 | Kyzivátová Klára | Z40 | 23 | 5 km | 0:30:08.20 | 0:29:50.61 | 0:10:40.13 | |
189 | 1741 | Šanta Petr | M40 | 32 | 5 km | 0:30:09.34 | 0:28:57.19 | 0:10:41.27 | |
190 | 297 | Kačírková Kateřina | Z40 | 24 | 5 km | 0:30:09.35 | 0:28:57.38 | 0:10:41.28 | |
191 | 1803 | Trella Petr | FC Šnek | M40 | 33 | 5 km | 0:30:11.05 | 0:29:09.50 | 0:10:42.98 |
192 | 228 | Holub Petr | M30 | 75 | 5 km | 0:30:14.62 | 0:29:32.09 | 0:10:46.55 | |
193 | 104 | Čapková Lenka | Gymnázium Frýdlant | Z30 | 35 | 5 km | 0:30:14.68 | 0:29:42.87 | 0:10:46.61 |
194 | 1655 | Richter Bronislav | Šneci v běhu | M30 | 76 | 5 km | 0:30:15.37 | 0:30:01.81 | 0:10:47.30 |
195 | 552 | Korií Mariía | Z30 | 36 | 5 km | 0:30:20.55 | 0:29:58.30 | 0:10:52.48 | |
196 | 1624 | Přibylová Michala | Z30 | 37 | 5 km | 0:30:21.83 | 0:30:08.03 | 0:10:53.76 | |
197 | 98 | Císařová Lenka | Night Run Team | Z40 | 25 | 5 km | 0:30:23.15 | 0:30:18.43 | 0:10:55.08 |
198 | 288 | Jirankova Monika | Z40 | 26 | 5 km | 0:30:24.83 | 0:30:18.81 | 0:10:56.76 | |
199 | 1857 | Vlachová Veronika | ISIC | Z30 | 38 | 5 km | 0:30:25.60 | 0:30:04.41 | 0:10:57.53 |
200 | 132 | Doleček Zdeněk | Žer slimáky | M30 | 77 | 5 km | 0:30:29.11 | 0:30:08.99 | 0:11:01.04 |
201 | 1885 | Vyčichlo Kateřina | NN2022 | Z30 | 39 | 5 km | 0:30:31.84 | 0:29:38.63 | 0:11:03.77 |
202 | 1704 | Skořepová Martina | blondyny_v_behu | Z30 | 40 | 5 km | 0:30:32.80 | 0:29:52.41 | 0:11:04.73 |
203 | 385 | Kozlíkovic Terka | ŠBV | Z30 | 41 | 5 km | 0:30:35.12 | 0:29:50.38 | 0:11:07.05 |
204 | 1792 | Tichý Adam | Adik | M40 | 34 | 5 km | 0:30:35.49 | 0:29:54.39 | 0:11:07.42 |
205 | 149 | Dvořák Martin | Rozběháme Pardubice | M40 | 35 | 5 km | 0:30:36.72 | 0:29:35.80 | 0:11:08.65 |
206 | 412 | Kulíková Pavla | Rozběháme Neratovice | Z30 | 42 | 5 km | 0:30:38.49 | 0:29:52.08 | 0:11:10.42 |
207 | 498 | Navarova Petra | Rozběháme Neratovice | Z30 | 43 | 5 km | 0:30:38.80 | 0:29:50.65 | 0:11:10.73 |
208 | 1577 | Picková Jana | Z50 | 8 | 5 km | 0:30:41.18 | 0:30:37.08 | 0:11:13.11 | |
209 | 1807 | TŘEŠTÍKOVÁ Kateřina | NN2022 | Z30 | 44 | 5 km | 0:30:47.96 | 0:29:55.49 | 0:11:19.89 |
210 | 488 | Mravec Miroslav | M50 | 13 | 5 km | 0:30:50.99 | 0:30:37.60 | 0:11:22.92 | |
