2023, LSH Kooperativa - In-line
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Hajná Dita | AIS Servis | Z1 | 1 | In-Line | 0:11:05.2 | |
| 2 | 53 | Časar Dan | Back-office | M2 | 1 | In-Line | 0:11:15.2 | 0:00:09.9 | 
| 3 | 51 | Berka Jakub | Obchod a produkt | M1 | 1 | In-Line | 0:12:02.2 | 0:00:56.9 | 
| 4 | 127 | Špaček Lukáš | Back-office | M1 | 2 | In-Line | 0:12:09.4 | 0:01:04.2 | 
| 5 | 114 | Salčák Jakub | Jižní Čechy a Vysočina | M1 | 3 | In-Line | 0:12:10.7 | 0:01:05.4 | 
| 6 | 56 | Dlabáček Martin | IT | M1 | 4 | In-Line | 0:12:13.1 | 0:01:07.8 | 
| 7 | 129 | Šubrt Marek | Back-office | M2 | 2 | In-Line | 0:12:36.6 | 0:01:31.3 | 
| 8 | 128 | Špačková Lenka | Back-office | Z2 | 1 | In-Line | 0:12:41.4 | 0:01:36.1 | 
| 9 | 150 | Čejková Veronika | CLPUNP | Z1 | 2 | In-Line | 0:12:57.7 | 0:01:52.4 | 
| 10 | 86 | Gieselová Pavlína | Severní Morava | Z2 | 2 | In-Line | 0:13:11.8 | 0:02:06.6 | 
| 11 | 133 | Tunková Barbora | Jižní Čechy a Vysočina | Z1 | 3 | In-Line | 0:13:14.3 | 0:02:09.0 | 
| 12 | 145 | Šimůnek Jan | Severní Čechy | M1 | 5 | In-Line | 0:13:20.1 | 0:02:14.9 | 
| 13 | 115 | Sekanina Tomáš | Back-office | M1 | 6 | In-Line | 0:13:21.5 | 0:02:16.2 | 
| 14 | 113 | Řehová Kateřina | Severní Morava | Z2 | 3 | In-Line | 0:13:24.5 | 0:02:19.2 | 
| 15 | 147 | Fidrmuc Aleš | AG Praha | M1 | 7 | In-Line | 0:13:29.6 | 0:02:24.4 | 
| 16 | 60 | Fijala Jiří | Střední čechy | M2 | 3 | In-Line | 0:13:35.8 | 0:02:30.6 | 
| 17 | 99 | Konečný Daniel | Jižní Čechy a Vysočina | M1 | 8 | In-Line | 0:13:39.4 | 0:02:34.1 | 
| 18 | 149 | Najmanová Barbara | CLPUNP | Z1 | 4 | In-Line | 0:13:45.7 | 0:02:40.5 | 
| 19 | 54 | Dědková Pavla | Jižní Morava | Z2 | 4 | In-Line | 0:13:46.8 | 0:02:41.6 | 
| 20 | 125 | Suldovský Petr | Střední čechy | M2 | 4 | In-Line | 0:14:00.4 | 0:02:55.2 | 
| 21 | 59 | Ecler Martin | IT | M2 | 5 | In-Line | 0:14:03.0 | 0:02:57.7 | 
| 22 | 94 | Ilková Petra | AG SeČ | Z2 | 5 | In-Line | 0:14:15.0 | 0:03:09.7 | 
| 23 | 144 | Brabec Tomáš | CLPUNP | M2 | 6 | In-Line | 0:14:28.4 | 0:03:23.2 | 
| 24 | 117 | Klíma Petr | Jižní Čechy a Vysočina | M1 | 9 | In-Line | 0:14:30.8 | 0:03:25.5 | 
| 25 | 90 | Hošková Alena | Back-office | Z1 | 5 | In-Line | 0:14:31.1 | 0:03:25.8 | 
| 26 | 101 | Kopecký Jaroslav | - | M2 | 7 | In-Line | 0:14:47.0 | 0:03:41.7 | 
| 27 | 92 | Hrušková Lucie | IT | Z1 | 6 | In-Line | 0:15:11.6 | 0:04:06.4 | 
| 28 | 105 | Lavrenčíková-Myšková Jana | Back-office | Z2 | 6 | In-Line | 0:15:15.1 | 0:04:09.9 | 
| 29 | 111 | Pospíšil Radek | Jižní Morava | M2 | 8 | In-Line | 0:15:15.9 | 0:04:10.6 | 
| 30 | 116 | Schwabik Jan | IT | M2 | 9 | In-Line | 0:15:22.0 | 0:04:16.7 | 
| 31 | 146 | Žáčková Silvie | Střední čechy | Z1 | 7 | In-Line | 0:15:22.1 | 0:04:16.9 | 
| 32 | 104 | Krempaský Martin | Severní Morava | M2 | 10 | In-Line | 0:15:31.9 | 0:04:26.6 | 
| 33 | 100 | Kopecká Jana | ZAČ | Z2 | 7 | In-Line | 0:15:38.0 | 0:04:32.7 | 
| 34 | 124 | Sudek Jan | Jižní Čechy a Vysočina | M2 | 11 | In-Line | 0:15:42.5 | 0:04:37.3 | 
| 35 | 112 | Pražan Daniel | Severní Morava | M2 | 12 | In-Line | 0:15:49.7 | 0:04:44.4 | 
| 36 | 108 | Nýdrlová Markéta | Obchod a produkt | Z2 | 8 | In-Line | 0:15:57.1 | 0:04:51.8 | 
| 37 | 143 | Prokšíková Pavla | CLPUNP | Z1 | 8 | In-Line | 0:15:58.8 | 0:04:53.5 | 
| 38 | 132 | Tetourová Michaela | Jižní Čechy a Vysočina | Z2 | 9 | In-Line | 0:16:04.6 | 0:04:59.3 | 
| 39 | 123 | Soukupová Kateřina | Jižní Čechy a Vysočina | Z2 | 10 | In-Line | 0:16:07.6 | 0:05:02.3 | 
| 40 | 55 | Šmahelová Kristýna | AG Praha | Z1 | 9 | In-Line | 0:16:08.0 | 0:05:02.7 | 
| 41 | 134 | Urbanová Štěpánka | ZAČ | Z1 | 10 | In-Line | 0:16:10.1 | 0:05:04.8 | 
| 42 | 106 | Lekavá Míša | ZAČ | Z2 | 11 | In-Line | 0:16:19.3 | 0:05:14.0 | 
| 43 | 107 | Matějková Monika | IT | Z2 | 12 | In-Line | 0:16:39.3 | 0:05:34.0 | 
| 44 | 120 | Součková Iva | Jižní Čechy a Vysočina | Z2 | 13 | In-Line | 0:16:57.4 | 0:05:52.1 | 
| 45 | 131 | Teichman Jiří | Severní Morava | M2 | 13 | In-Line | 0:16:59.6 | 0:05:54.3 | 
| 46 | 103 | Kotačka Martin | AIS Servis | M2 | 14 | In-Line | 0:17:00.3 | 0:05:55.0 | 
| 47 | 141 | Schwarz Marcel | CLPUNP | M1 | 10 | In-Line | 0:17:16.0 | 0:06:10.7 | 
| 48 | 110 | Pacnerová Markéta | - | Z1 | 11 | In-Line | 0:18:23.5 | 0:07:18.2 | 
| 49 | 119 | Sojáková Alena | Jižní Morava | Z1 | 12 | In-Line | 0:18:43.2 | 0:07:38.0 | 
| 50 | 118 | Snopková Markéta | Východní Čechy | Z2 | 14 | In-Line | 0:19:01.6 | 0:07:56.3 | 
| 51 | 95 | Janů Markéta | ZAČ | Z1 | 13 | In-Line | 0:20:09.9 | 0:09:04.6 | 
| 52 | 136 | Votroubková Michaela | ZAČ | Z1 | 14 | In-Line | 0:21:17.8 | 0:10:12.5 | 
| 53 | 126 | Šebestová Michaela | AG SeČ | Z1 | 15 | In-Line | 0:21:38.5 | 0:10:33.2 | 
| 54 | 91 | Hrubá Ludmila | ZAČ | Z1 | 16 | In-Line | 0:26:30.1 | 0:15:24.9 | 
