2023, NN NIGHT RUN LIBEREC
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 768 | Preissler Tomáš | M30 | 1 | 10km | 0:35:21.64 | ||
| 2 | 670 | Brožek Matěj | Tj Sokol Skuhrov | M30 | 2 | 10km | 0:39:42.38 | |
| 3 | 699 | Hradil Rudolf | M30 | 3 | 10km | 0:40:24.99 | ||
| 4 | 698 | Horváth Jakub | KNL Liberec | M30 | 4 | 10km | 0:41:12.17 | |
| 5 | 786 | Suchánek Vít | Fojtka | M50 | 1 | 10km | 0:43:12.03 | |
| 6 | 689 | Hanuš Tomáš | Trutnov | M30 | 5 | 10km | 0:43:23.38 | |
| 7 | 4000 | Fejtek Oto Liberácký Vlastík | RunBo Team | S | 1 | 10km | 0:43:33.56 | |
| 8 | 725 | KREJČÍ Jaroslav | SK MAXTRI LIBEREC | M30 | 6 | 10km | 0:44:04.18 | |
| 9 | 726 | Krejčí Milan | Triatlon Česká Lípa | M40 | 1 | 10km | 0:44:51.18 | |
| 10 | 816 | Veselý Vladimír | Mělník Chloumek | M50 | 2 | 10km | 0:45:15.42 | |
| 11 | 745 | Mikota Tomáš | M40 | 2 | 10km | 0:46:16.72 | ||
| 12 | 708 | Jirman Martin | M30 | 7 | 10km | 0:46:19.51 | ||
| 13 | 905 | Rolf Martin | Mattoni run Liberec - přehrada | M30 | 8 | 10km | 0:46:20.47 | |
| 14 | 791 | Šejna Honza | Witcher of Radek Zadek | M40 | 3 | 10km | 0:46:20.97 | |
| 15 | 729 | Kudela Jan | Beroun | M40 | 4 | 10km | 0:46:27.52 | |
| 16 | 787 | Svoboda David | M30 | 9 | 10km | 0:46:42.55 | ||
| 17 | 676 | Dušek Pavel | Dušek kuchyně Brandýs | M60 | 1 | 10km | 0:47:10.99 | |
| 18 | 679 | Fejt Dominik | M30 | 10 | 10km | 0:47:13.26 | ||
| 19 | 665 | Boháč Adam | M30 | 11 | 10km | 0:47:20.07 | ||
| 20 | 662 | Balda Tadeáš | M30 | 12 | 10km | 0:47:38.24 | ||
| 21 | 823 | Blažek Jiří | Jablonecké Mattonky | M50 | 3 | 10km | 0:47:48.14 | |
| 22 | 788 | Svoboda Tomáš | RunBo Team Liberec | M40 | 5 | 10km | 0:47:56.81 | |
| 23 | 813 | Vávra Lukáš | M30 | 13 | 10km | 0:48:03.37 | ||
| 24 | 672 | Čermák Jiří | M40 | 6 | 10km | 0:48:10.97 | ||
| 25 | 4002 | Hnyk Artur Samuel Hnyk Teodor | Hobíci | S | 2 | 10km | 0:48:52.26 | |
| 26 | 814 | Versbach David | M30 | 14 | 10km | 0:48:54.38 | ||
| 27 | 738 | Lukeš Roman | M30 | 15 | 10km | 0:48:58.21 | ||
| 28 | 747 | Molek Lukáš | TJ Křesín | M30 | 16 | 10km | 0:49:18.85 | |
| 29 | 717 | Kment Radek | M30 | 17 | 10km | 0:49:26.15 | ||
| 30 | 903 | Rafaj Nikola | Tryskomyši | M40 | 7 | 10km | 0:49:27.30 | |
| 31 | 688 | Halgaš Josef | M30 | 18 | 10km | 0:49:45.20 | ||
| 32 | 731 | KUSHCHAK SERHII | M30 | 19 | 10km | 0:49:50.75 | ||
| 33 | 806 | Třísková Katarína | Z50 | 1 | 10km | 0:49:52.25 | ||
| 34 | 777 | Hájek Michael | Emma | M30 | 20 | 10km | 0:49:53.58 | |
| 35 | 783 | Stejskal Libor | M40 | 8 | 10km | 0:50:05.65 | ||
| 36 | 720 | Kolář Petr | DP racing | M30 | 21 | 10km | 0:50:15.32 | |
| 37 | 694 | Hochmanová Veronika | Tri Ski Horní Počernice | Z30 | 1 | 10km | 0:50:43.29 | |
| 38 | 801 | Taranik Vitalii | Imba | M30 | 22 | 10km | 0:50:52.49 | |
| 39 | 719 | Kolář Pavel | DP racing | M30 | 23 | 10km | 0:51:34.28 | |
| 40 | 683 | Flanderková Lucie | Z30 | 2 | 10km | 0:51:46.38 | ||
| 41 | 661 | Augusta Robert | TvK | M40 | 9 | 10km | 0:51:48.02 | |
| 42 | 821 | Zerzánová Andrea | Z30 | 3 | 10km | 0:51:54.19 | ||
| 43 | 736 | Lorenz Luboš | M40 | 10 | 10km | 0:52:04.86 | ||
| 44 | 800 | Taraba Jan | M30 | 24 | 10km | 0:52:09.23 | ||
| 45 | 680 | Fejt Miroslav | ŠBV | M30 | 25 | 10km | 0:52:09.87 | |
| 46 | 666 | Boháč Vojtěch | M30 | 26 | 10km | 0:52:10.74 | ||
| 47 | 718 | Knittel Daniel | M30 | 27 | 10km | 0:52:12.24 | ||
| 48 | 751 | Novák Patrik | M40 | 11 | 10km | 0:52:14.97 | ||
| 49 | 697 | Horová Michaela | Bitters Superior Cyklofit team | Z30 | 4 | 10km | 0:52:22.12 | |
| 50 | 912 | Haasová Jana | Matton Free run | Z40 | 1 | 10km | 0:52:26.26 | |
| 51 | 690 | Hartig Jan | M30 | 28 | 10km | 0:52:27.74 | ||
| 52 | 682 | Flanderka Ondřej | M30 | 29 | 10km | 0:52:29.19 | ||
| 53 | 668 | Bošek Michal | M40 | 12 | 10km | 0:52:47.99 | ||
| 54 | 675 | Ďurovec Zbyněk | M30 | 30 | 10km | 0:52:50.08 | ||
| 55 | 771 | Rendl Martin | M30 | 31 | 10km | 0:52:55.62 | ||
| 56 | 818 | Vojta Radim | M30 | 32 | 10km | 0:53:11.83 | ||
| 57 | 782 | Slámová Martina | Z30 | 5 | 10km | 0:53:11.93 | ||
| 58 | 721 | Kortiš Jannis | M30 | 33 | 10km | 0:53:16.37 | ||
| 59 | 815 | Veselá Anita | SDH Chloumek | Z50 | 2 | 10km | 0:53:28.12 | |
| 60 | 909 | Šírerová Tereza | SML | Z30 | 6 | 10km | 0:53:31.48 | |
| 61 | 804 | Tomčiak Tomáš | OCELOTI LIBEREC | M40 | 13 | 10km | 0:53:54.99 | |
| 62 | 758 | Pechočiak Martin | M30 | 34 | 10km | 0:54:00.04 | ||
| 63 | 4006 | Sochor David Kříž Kryštof | Citrátový cyklus | S | 3 | 10km | 0:54:20.30 | |
| 64 | 700 | Hrudka Karel | M40 | 14 | 10km | 0:54:32.47 | ||
| 65 | 732 | Lacina Václav | NN2023 | M50 | 4 | 10km | 0:54:36.17 | |
| 66 | 746 | Mlejnek Jan | M40 | 15 | 10km | 0:54:47.02 | ||
| 67 | 752 | Nováková Dagmar | slimáci | Z40 | 2 | 10km | 0:54:50.13 | |
| 68 | 915 | Ketzl Radek | M30 | 35 | 10km | 0:55:01.74 | ||
| 69 | 733 | Lacinová Hana | NN2023 | Z50 | 3 | 10km | 0:55:05.54 | |
| 70 | 669 | Boubal Jaromír | M40 | 16 | 10km | 0:55:07.57 | ||
| 71 | 713 | Karešová Klára | Z30 | 7 | 10km | 0:55:18.82 | ||
| 72 | 910 | Kubas Roman | M60 | 2 | 10km | 0:55:23.93 | ||
| 73 | 4004 | Macháčková Barbora Pluhařová Aneta | Anet&Bára | S | 4 | 10km | 0:55:30.34 | |
| 74 | 723 | Kotkova Katerina | Mattoni FreeRun Liberec | Z30 | 8 | 10km | 0:55:35.43 | |
| 75 | 775 | Růžička Jan | OPŠAHR | M30 | 36 | 10km | 0:55:43.23 | |
| 76 | 671 | Čadilová Klára | Z40 | 3 | 10km | 0:55:55.38 | ||
| 77 | 810 | Vaníček Jan | Night Run Team | M30 | 37 | 10km | 0:55:57.21 | |
| 78 | 760 | Petraková Adéla | Z30 | 9 | 10km | 0:55:57.51 | ||
| 79 | 797 | Švimberský Michal | M30 | 38 | 10km | 0:56:03.77 | ||
| 80 | 796 | Švimberská Adéla | Z30 | 10 | 10km | 0:56:09.67 | ||
| 81 | 778 | Schejbalová Tereza | Z30 | 11 | 10km | 0:56:28.82 | ||
| 82 | 803 | Toman Martin | M30 | 39 | 10km | 0:56:50.59 | ||
| 83 | 695 | Holeček Milan | M40 | 17 | 10km | 0:56:57.06 | ||
| 84 | 664 | Bergerová Kopecká Jana | Z30 | 12 | 10km | 0:57:04.05 | ||
| 85 | 822 | Baťka Tomáš | M30 | 40 | 10km | 0:57:31.24 | ||
| 86 | 779 | Schmidová Kristýna | Z40 | 4 | 10km | 0:57:32.38 | ||
| 87 | 767 | Polešovská Veronika | Z30 | 13 | 10km | 0:57:46.10 | ||
| 88 | 715 | Klaban Jiří | M30 | 41 | 10km | 0:57:49.25 | ||
| 89 | 781 | Sláma Jan | M40 | 18 | 10km | 0:57:59.62 | ||
| 90 | 906 | Drtil Jan | M40 | 19 | 10km | 0:58:11.89 | ||
| 91 | 762 | Petržílková Michaela | Z30 | 14 | 10km | 0:58:14.92 | ||
| 92 | 709 | Jirmanová Marie | Běžecká esa | Z30 | 15 | 10km | 0:58:35.82 | |
| 93 | 811 | Vánská Lucie | Z40 | 5 | 10km | 0:58:40.02 | ||
| 94 | 684 | Fronk Svatopluk | M40 | 20 | 10km | 0:58:40.82 | ||
| 95 | 674 | Červinková Iveta | STG Mladá Boleslav | Z40 | 6 | 10km | 0:58:53.98 | |
| 96 | 750 | Neumann František | PROSTĚ DÝCHEJ | M60 | 3 | 10km | 0:59:27.40 | |
| 97 | 706 | Jaros Michal | M30 | 42 | 10km | 0:59:30.87 | ||
| 98 | 743 | Matyáš Martin | M40 | 21 | 10km | 0:59:30.93 | ||
| 99 | 793 | Šťastná Jana | Z30 | 16 | 10km | 0:59:43.15 | ||
| 100 | 702 | Hýblová Kateřina | STG Mladá Boleslav | Z50 | 4 | 10km | 0:59:48.54 | |
| 101 | 780 | Skrbek Jakub | Kříženci | M30 | 43 | 10km | 1:00:04.02 | |
| 102 | 812 | Varga Miroslav | Varga | M60 | 4 | 10km | 1:00:05.12 | |
| 103 | 902 | Pelantová Eliška | Z30 | 17 | 10km | 1:00:19.30 | ||
| 104 | 901 | Novák Jan | M30 | 44 | 10km | 1:00:19.36 | ||
| 105 | 4005 | Závodný Jan Šikolová Radka | Holky z Vlastiboře | S | 5 | 10km | 1:00:37.53 | |
| 106 | 753 | Novotková Kateřina | Z30 | 18 | 10km | 1:00:54.68 | ||
| 107 | 817 | Vinklářová Věra | Z40 | 7 | 10km | 1:00:55.59 | ||
| 108 | 770 | Puldová Daniela | Z30 | 19 | 10km | 1:00:56.81 | ||
| 109 | 807 | Tyll Jiří | M50 | 5 | 10km | 1:01:06.64 | ||
| 110 | 820 | Zemanová Jitka | Bakov nad Jizerou | Z50 | 5 | 10km | 1:01:19.65 | |
| 111 | 917 | Rydvaldová Kateřina | Z30 | 20 | 10km | 1:01:35.80 | ||
| 112 | 4003 | Karásek Philip Čanecký Pavel | Jan3.16 | S | 6 | 10km | 1:01:41.22 | |
| 113 | 911 | Dušková Alena | OCELOTI - LIBEREC | Z30 | 21 | 10km | 1:02:03.86 | |
| 114 | 766 | Polešovská Marcela | Z40 | 8 | 10km | 1:02:13.50 | ||
| 115 | 685 | Glazkova Elvira | Z40 | 9 | 10km | 1:02:13.88 | ||
| 116 | 774 | Rumler Ladislav | Liberec | M60 | 5 | 10km | 1:02:36.31 | |
| 117 | 802 | Tejnor Jiří | M30 | 45 | 10km | 1:02:43.40 | ||
| 118 | 714 | Kettner Aleš | M30 | 46 | 10km | 1:02:43.91 | ||
| 119 | 808 | Vajs David | M30 | 47 | 10km | 1:02:44.99 | ||
| 120 | 710 | Jirotková Lenka | Z30 | 22 | 10km | 1:02:54.32 | ||
| 121 | 716 | Klímová Lenka | Z40 | 10 | 10km | 1:03:11.52 | ||
| 122 | 742 | Martínek Jan | M40 | 22 | 10km | 1:03:31.49 | ||
| 123 | 798 | Tajmr Vojtěch | M30 | 48 | 10km | 1:03:37.85 | ||
| 124 | 799 | Tajmrová Markéta | Z30 | 23 | 10km | 1:03:38.74 | ||
| 125 | 701 | Hrudková Daniela | Z30 | 24 | 10km | 1:03:49.11 | ||
| 126 | 734 | Lamač Kristýna | Z30 | 25 | 10km | 1:03:55.36 | ||
| 127 | 740 | Malý Jaroslav | LAWI Team | M50 | 6 | 10km | 1:04:12.72 | |
| 128 | 4001 | Gálová Jitka Lacinová Adéla | Oldřichov v Hájích | S | 7 | 10km | 1:04:14.72 | |
| 129 | 663 | Bělocká Jana | Oceloti Liberec | Z50 | 6 | 10km | 1:04:33.49 | |
| 130 | 916 | Rydvalová Ivana | Z50 | 7 | 10km | 1:04:40.30 | ||
| 131 | 704 | Chýle Jaroslav | M30 | 49 | 10km | 1:05:04.24 | ||
| 132 | 904 | Rafajová Vendula | Tryskomyši | Z40 | 11 | 10km | 1:05:15.62 | |
| 133 | 696 | Holubka Roman | BodySport team | M30 | 50 | 10km | 1:05:16.94 | |
| 134 | 789 | Šaroun Jiří | Tygři v běhu | M40 | 23 | 10km | 1:05:22.78 | |
| 135 | 712 | Kačírková Iva | Tygři v běhu | Z40 | 12 | 10km | 1:05:23.10 | |
| 136 | 757 | Pečená Kateřina | Z30 | 26 | 10km | 1:05:26.10 | ||
| 137 | 703 | Charvátová Michaela | Z30 | 27 | 10km | 1:05:26.50 | ||
| 138 | 722 | Kosaková Michaela | Z30 | 28 | 10km | 1:05:40.64 | ||
| 139 | 749 | Netušilová Markéta | Z30 | 29 | 10km | 1:06:11.68 | ||
| 140 | 687 | Háková Daniela | Z30 | 30 | 10km | 1:06:32.62 | ||
| 141 | 691 | Haužvicová Ludmila | Z40 | 13 | 10km | 1:07:13.13 | ||
| 142 | 692 | Havlová Eliška | Z30 | 31 | 10km | 1:07:16.53 | ||
| 143 | 744 | Menšíková Renata | Svijany | Z40 | 14 | 10km | 1:07:16.71 | |
| 144 | 794 | Štembera Jiří | Hamrovák team | M50 | 7 | 10km | 1:07:22.70 | |
| 145 | 819 | Vrchovecká Kateřina | Z30 | 32 | 10km | 1:07:41.36 | ||
| 146 | 735 | Ledvinková Aneta | Z30 | 33 | 10km | 1:07:50.03 | ||
| 147 | 730 | Kuráková Ludmila | STG Mladá Boleslav | Z40 | 15 | 10km | 1:08:37.76 | |
| 148 | 772 | Rotova Lucie | Z30 | 34 | 10km | 1:08:40.58 | ||
| 149 | 790 | Šefarová Miroslava | Z40 | 16 | 10km | 1:08:56.62 | ||
| 150 | 765 | Pluchová Nikola | Z30 | 35 | 10km | 1:09:01.86 | ||
| 151 | 693 | Hlaváčová Lucie | Z40 | 17 | 10km | 1:09:06.51 | ||
| 152 | 754 | Odstrčilová Šárka | Z40 | 18 | 10km | 1:09:42.30 | ||
| 153 | 667 | Boiarynov Mykhailo | M30 | 51 | 10km | 1:10:25.59 | ||
| 154 | 776 | Řehořková Hana | Z30 | 36 | 10km | 1:10:46.09 | ||
| 155 | 769 | Príslupský Pavel | AmBeS 1986 | M60 | 6 | 10km | 1:11:03.66 | |
| 156 | 737 | Ludvíková Dagmar | Z30 | 37 | 10km | 1:11:24.51 | ||
| 157 | 907 | Mečířová Denisa | Z30 | 38 | 10km | 1:11:44.98 | ||
| 158 | 741 | Marková Lenka | Z30 | 39 | 10km | 1:12:04.68 | ||
| 159 | 763 | Pihrt Pavel | M30 | 52 | 10km | 1:12:14.04 | ||
| 160 | 677 | Ederová Kateřina | Z30 | 40 | 10km | 1:12:19.47 | ||
| 161 | 914 | Čenohous Ondřej | BOX KLUB H-LIBEREC | M30 | 53 | 10km | 1:13:10.94 | |
| 162 | 913 | Hastrdlová Lucie | BOX KLUB H-LIBEREC | Z30 | 41 | 10km | 1:13:13.82 | |
| 163 | 711 | Junek Michal | M30 | 54 | 10km | 1:15:18.28 | ||
| 164 | 764 | Pihrt Tomáš | M30 | 55 | 10km | 1:16:41.42 | ||
| 165 | 795 | Švácha Luboš | Sokol Mšeno | M60 | 7 | 10km | 1:17:34.49 | |
| 166 | 773 | Rozic Rastislav | M40 | 24 | 10km | 1:17:44.77 | ||
| 167 | 705 | Jandíková Eva | Z40 | 19 | 10km | 1:17:59.86 | ||
| 168 | 739 | Machová Jana | Šneci v běhu | Z40 | 20 | 10km | 1:18:25.16 | |
| 169 | 759 | Pechová Pavlína | Škarparacing | Z30 | 42 | 10km | 1:19:18.26 | |
| 170 | 785 | Subbotina Anna | Z30 | 43 | 10km | 1:21:25.04 | ||
| 171 | 748 | Nesvadba Michal | M40 | 25 | 10km | 1:22:42.00 | ||
| 172 | 579 | Szuma Peter | M50 | 8 | 10km | 1:22:53.23 | ||
| 173 | 245 | Holoubek Jiri | M30 | 56 | 10km | 1:22:55.36 | ||
| 174 | 384 | Kudlikova Marketa | Z40 | 21 | 10km | 1:22:58.48 | ||
| 175 | 405 | Limón Andrea | Z30 | 44 | 10km | 1:23:01.59 | ||
| 176 | 375 | Křemen Jiří | M50 | 9 | 10km | 1:23:08.61 | ||
| 177 | 164 | de Sousa Avelino Pedro | M30 | 57 | 10km | 1:23:25.78 | ||
| 178 | 341 | Kopečková Petra | Z40 | 22 | 10km | 1:23:34.80 | ||
| 179 | 617 | Tušlová Jana | Z30 | 45 | 10km | 1:23:40.93 | ||
| 180 | 229 | Hargašová Mirka | Z30 | 46 | 10km | 1:23:57.23 | ||
| 181 | 222 | Hájková Lenka | Z30 | 47 | 10km | 1:23:57.37 | ||
| 182 | 109 | Vančura Josef | M30 | 58 | 10km | 1:24:29.49 | ||
| 183 | 476 | Novotný Pavel | M30 | 59 | 10km | 1:25:13.59 | ||
| 184 | 298 | Kalina Petr | M30 | 60 | 10km | 1:25:25.61 | ||
| 185 | 427 | Martynková Helena | Z50 | 8 | 10km | 1:25:35.79 | ||
| 186 | 461 | Nikolayeva Anna | Z30 | 48 | 10km | 1:25:47.80 | ||
| 187 | 105 | Valášková Lucie | Z40 | 23 | 10km | 1:25:59.93 | ||
| 188 | 426 | Martinello Simone | M40 | 26 | 10km | 1:26:16.23 | ||
| 189 | 483 | Ortlepp Ben | M30 | 61 | 10km | 1:26:28.37 | ||
| 190 | 402 | Lehotská Martina | Z30 | 49 | 10km | 1:26:28.49 | ||
| 191 | 566 | Stefanová Julie | Z30 | 50 | 10km | 1:26:31.60 | ||
| 192 | 540 | Rykl Tomáš | M30 | 62 | 10km | 1:26:36.61 | ||
| 193 | 351 | Košnářová Markéta | Z40 | 24 | 10km | 1:26:37.79 | ||
| 194 | 602 | Tepperová Jana | Z30 | 51 | 10km | 1:26:40.80 | ||
| 195 | 147 | Waldmannová Eliška | Z30 | 52 | 10km | 1:26:52.93 | ||
| 196 | 434 | matyska pavel | M30 | 63 | 10km | 1:26:53.23 | ||
| 197 | 231 | Hašeková Slavomíra | Z30 | 53 | 10km | 1:27:03.37 | ||
| 198 | 315 | Klepáčová Pavlína | Z30 | 54 | 10km | 1:27:07.49 | ||
| 199 | 606 | Tomášek Martin | M50 | 10 | 10km | 1:27:10.60 | ||
| 200 | 184 | Fanfule Vaclav | M40 | 27 | 10km | 1:27:14.61 | ||
| 201 | 510 | Pochman Tomas | M30 | 64 | 10km | 1:27:33.79 | ||
| 202 | 134 | Vokounová Marcela | Z30 | 55 | 10km | 1:27:34.80 | ||
| 203 | 502 | Pihýková Jana | Z30 | 56 | 10km | 1:27:38.93 | ||
| 204 | 378 | Kubešová Anna | Z30 | 57 | 10km | 1:27:44.24 | ||
| 205 | 599 | Taylor Katarína | Z40 | 25 | 10km | 1:27:55.37 | ||
| 206 | 406 | Linhart Tomas | M30 | 65 | 10km | 1:28:25.49 | ||
| 207 | 464 | Noha Jan | M30 | 66 | 10km | 1:28:30.60 | ||
| 208 | 129 | Vlková Petra | Z30 | 58 | 10km | 1:28:34.61 | ||
| 209 | 279 | Janouš Karel | M40 | 28 | 10km | 1:28:38.79 | ||
| 210 | 391 | Kutý Miroslav | M30 | 67 | 10km | 1:28:43.80 | ||
| 212 | 119 | Večeřová Ludmila | Z30 | 59 | 10km | 1:28:46.24 | ||
| 211 | 321 | Kňapová Dana | Z40 | 26 | 10km | 1:28:46.93 | ||
| 213 | 465 | Nosek Jiří | M40 | 29 | 10km | 1:28:48.37 | ||
| 214 | 578 | Szuma Peter | M30 | 68 | 10km | 1:28:50.49 | ||
| 215 | 611 | Trnka Michal | M30 | 69 | 10km | 1:28:50.60 | ||
| 216 | 248 | Hozakova Katerina | Z50 | 9 | 10km | 1:29:14.61 | ||
| 217 | 524 | Puhalla Ján | M40 | 30 | 10km | 1:29:25.79 | ||
| 218 | 161 | Závora Ivan | M30 | 70 | 10km | 1:29:27.80 | ||
| 219 | 363 | Krajčová Veronika | Z40 | 27 | 10km | 1:29:28.94 | ||
| 220 | 390 | Kůrková Hana | Z40 | 28 | 10km | 1:29:29.24 | ||
| 221 | 309 | Kijovská Jana | Z30 | 60 | 10km | 1:29:35.37 | ||
| 222 | 407 | Loidl Aleš | M30 | 71 | 10km | 1:29:35.49 | ||
| 223 | 128 | Vlkannova Vladimír | M30 | 72 | 10km | 1:29:38.60 | ||
| 224 | 120 | Vejběra Jan | M50 | 11 | 10km | 1:29:41.61 | ||
| 225 | 533 | Režný Lukáš | M30 | 73 | 10km | 1:29:42.79 | ||
| 226 | 556 | Skokanová Michaela | Z30 | 61 | 10km | 1:29:53.80 | ||
| 227 | 442 | Milner Jaromír | M30 | 74 | 10km | 1:29:56.94 | ||
| 228 | 411 | Lukšíková Aneta | Z30 | 62 | 10km | 1:30:02.24 | ||
| 229 | 607 | tomsa pavel | M40 | 31 | 10km | 1:30:13.37 | ||
| 230 | 249 | Hrabec Michal | M30 | 75 | 10km | 1:30:17.49 | ||
| 231 | 331 | Kolářová Hana | Z30 | 63 | 10km | 1:30:18.60 | ||
| 232 | 139 | Vránová Denisa | Z30 | 64 | 10km | 1:30:25.61 | ||
| 233 | 534 | Ros Polina | Z30 | 65 | 10km | 1:30:36.79 | ||
| 234 | 339 | Kopačka Michal | M60 | 8 | 10km | 1:30:37.80 | ||
| 235 | 463 | Nimbergerová Veronika | Z50 | 10 | 10km | 1:30:37.94 | ||
| 236 | 449 | Mrskočová Klára | Z40 | 29 | 10km | 1:30:45.24 | ||
| 237 | 371 | Kroc Miloslav | M30 | 76 | 10km | 1:30:53.37 | ||
| 238 | 251 | Hráčková Kateřina | Z30 | 66 | 10km | 1:30:55.49 | ||
| 239 | 286 | Jíchová Kateřina | Z30 | 67 | 10km | 1:31:05.60 | ||
| 240 | 258 | Hrozova Marika | Z30 | 68 | 10km | 1:31:08.61 | ||
| 241 | 270 | Chlebovský Martin | M40 | 32 | 10km | 1:31:37.79 | ||
| 242 | 517 | Preininger Tomáš | M30 | 77 | 10km | 1:31:44.81 | ||
| 243 | 215 | Grulich Daniel | M30 | 78 | 10km | 1:31:45.94 | ||
| 244 | 347 | Kortus Marek | M30 | 79 | 10km | 1:31:49.24 | ||
| 245 | 325 | Knězů Josef | M30 | 80 | 10km | 1:31:49.37 | ||
| 246 | 140 | Vroblová Dominika | Z30 | 69 | 10km | 1:31:54.49 | ||
| 247 | 155 | zamprioli ilaria | Z30 | 70 | 10km | 1:32:06.60 | ||
| 248 | 116 | Vávrová Milena | Z30 | 71 | 10km | 1:32:13.62 | ||
| 249 | 495 | Pavlačka Peter | M50 | 12 | 10km | 1:32:14.79 | ||
| 250 | 144 | Vyšín Stanislav | M60 | 9 | 10km | 1:32:19.81 | ||
| 251 | 408 | Louda Jiří | M40 | 33 | 10km | 1:32:27.94 | ||
| 252 | 587 | Šebelová Hana | Z30 | 72 | 10km | 1:32:36.24 | ||
| 253 | 489 | Panuška Přemysl | M30 | 81 | 10km | 1:32:56.37 | ||
| 254 | 468 | Novák Zdeněk | M30 | 82 | 10km | 1:33:00.49 | ||
| 255 | 370 | Kristenová Michaela | Z30 | 73 | 10km | 1:33:01.60 | ||
| 256 | 360 | Kozmová Romana | Z30 | 74 | 10km | 1:33:04.62 | ||
| 257 | 598 | Švorc Jiří | M30 | 83 | 10km | 1:33:11.79 | ||
| 258 | 160 | Zavadská Lucie | Z30 | 75 | 10km | 1:33:15.81 | ||
| 259 | 336 | Komárková Petra | Z40 | 30 | 10km | 1:33:17.94 | ||
| 260 | 216 | Guaquet Jessica Safadi | Z40 | 31 | 10km | 1:33:26.24 | ||
| 261 | 418 | Makovec Aleš | M30 | 84 | 10km | 1:33:48.38 | ||
| 262 | 208 | Gerules Jo Ann | Z30 | 76 | 10km | 1:33:50.50 | ||
| 263 | 144 | Brejcha Martin | M30 | 85 | 10km | 1:34:05.60 | ||
| 264 | 146 | Vyšínová Markéta | Z40 | 32 | 10km | 1:34:12.62 | ||
| 265 | 150 | Wojciechowski Slawek | M30 | 86 | 10km | 1:34:14.80 | ||
| 266 | 585 | Šebankova Tereza | Z30 | 77 | 10km | 1:34:17.81 | ||
| 267 | 226 | Hanek Richard | M30 | 87 | 10km | 1:34:21.94 | ||
| 268 | 349 | Kosová Eva | Z30 | 78 | 10km | 1:34:28.24 | ||
| 269 | 335 | Komárek Pavel | M30 | 88 | 10km | 1:34:29.38 | ||
| 270 | 113 | Balvas Stanislav | M30 | 89 | 10km | 1:34:33.50 | ||
| 271 | 416 | Madron Miloš | M30 | 90 | 10km | 1:34:45.61 | ||
| 272 | 171 | Doubrava Oto | M50 | 13 | 10km | 1:34:49.62 | ||
| 273 | 133 | Vokolek Ladislav | M50 | 14 | 10km | 1:34:57.80 | ||
| 274 | 318 | Klumparová Hana | Z30 | 79 | 10km | 1:35:02.81 | ||
| 275 | 295 | Kalašová Alena | Z30 | 80 | 10km | 1:35:12.94 | ||
| 276 | 440 | Michelucci Fabio | M40 | 34 | 10km | 1:35:18.24 | ||
| 277 | 280 | Janoušková Martina | Z50 | 11 | 10km | 1:35:24.38 | ||
| 278 | 300 | Kalivoda Ondřej | M30 | 91 | 10km | 1:35:32.50 | ||
| 279 | 137 | Vondráčková Dagmar | Z30 | 81 | 10km | 1:35:35.61 | ||
| 280 | 133 | Bodíková Mária | Z30 | 82 | 10km | 1:35:36.62 | ||
| 281 | 198 | Fürst Martin | M40 | 35 | 10km | 1:35:46.80 | ||
| 282 | 455 | Nemcova Martina | Z30 | 83 | 10km | 1:35:52.81 | ||
| 283 | 529 | Randáčková Lenka | Z40 | 33 | 10km | 1:35:52.94 | ||
| 284 | 210 | Goncharov Jurij | M30 | 92 | 10km | 1:35:54.25 | ||
| 285 | 138 | Vosyka Michal | M30 | 93 | 10km | 1:35:56.38 | ||
| 286 | 373 | Kroupová Michaela | Z50 | 12 | 10km | 1:35:58.50 | ||
| 287 | 217 | Haasová Jana | Z60 | 1 | 10km | 1:35:59.61 | ||
| 288 | 444 | Mlejnek Karel | M50 | 15 | 10km | 1:36:00.62 | ||
| 289 | 539 | Ryczek Stanislaw | M30 | 94 | 10km | 1:36:01.80 | ||
| 290 | 233 | Hausnerová Veronika | Z30 | 84 | 10km | 1:36:02.81 | ||
| 291 | 122 | Benediktiová Jana | Z30 | 85 | 10km | 1:36:09.94 | ||
| 292 | 259 | Hrůnková Markéta | Z40 | 34 | 10km | 1:36:12.25 | ||
| 293 | 180 | Eliášek Petr | M40 | 36 | 10km | 1:36:20.38 | ||
| 294 | 558 | Slezák Adam | M30 | 95 | 10km | 1:36:41.50 | ||
| 295 | 513 | Porfili Silvia | Z30 | 86 | 10km | 1:36:43.61 | ||
| 296 | 206 | Gennaro Carlo | M30 | 96 | 10km | 1:36:50.62 | ||
| 297 | 170 | Žofka Martin | M30 | 97 | 10km | 1:37:01.80 | ||
| 298 | 591 | Škvarová Magda | Z30 | 87 | 10km | 1:37:04.81 | ||
| 299 | 156 | Comte Emilie | Z30 | 88 | 10km | 1:37:06.95 | ||
| 300 | 151 | Bursík Martin | M30 | 98 | 10km | 1:37:08.25 | ||
| 301 | 284 | Jelínková Lucie | Z30 | 89 | 10km | 1:37:17.38 | ||
| 302 | 294 | Kaizner Petr | M30 | 99 | 10km | 1:37:29.50 | ||
| 303 | 616 | Turnová Veronika | Z50 | 13 | 10km | 1:37:32.61 | ||
