2023, OCELÁK & OCELÁČEK 2023
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Karas Jarda | Jirny | KM4 | 1 | 21 km | 0:45:44.2 | |
| 2 | 172 | Skůček Petr | Unlimited Km Trading cz | KM4 | 2 | 21 km | 0:45:58.5 | 0:00:14.2 | 
| 3 | 179 | Trojan Vojtěch | KM3 | 1 | 21 km | 0:48:17.7 | 0:02:33.4 | |
| 4 | 103 | Spáčil Leopold | MONDRAKER Racing team | KM6 | 1 | 21 km | 0:48:32.8 | 0:02:48.5 | 
| 5 | 138 | Jánský Jakub | KM3 | 2 | 21 km | 0:50:11.3 | 0:04:27.1 | |
| 6 | 111 | Kmoch Štěpán | KM1 | 1 | 21 km | 0:51:27.9 | 0:05:43.6 | |
| 7 | 198 | Tuháček Vladimír | Sportbike Skála | KM6 | 2 | 21 km | 0:51:30.3 | 0:05:46.0 | 
| 8 | 194 | Fulem Oliver | Bajking Praha | KM1 | 2 | 21 km | 0:52:16.6 | 0:06:32.3 | 
| 9 | 110 | Mládek Hynek | BB racing | KM4 | 3 | 21 km | 0:52:32.0 | 0:06:47.7 | 
| 10 | 175 | Daneš Vladimír | Sázava | KM3 | 3 | 21 km | 0:52:42.7 | 0:06:58.4 | 
| 11 | 109 | Dobšovič Ferdinand | Bike Ranch | KM5 | 1 | 21 km | 0:52:53.8 | 0:07:09.5 | 
| 12 | 166 | Vávra Vítězslav | Sport team Hrádek | KM2 | 1 | 21 km | 0:52:59.4 | 0:07:15.1 | 
| 13 | 119 | Svojše Michal | Merida Bikeranch | KM1 | 3 | 21 km | 0:53:17.5 | 0:07:33.2 | 
| 14 | 193 | Jasenský Jakub | Bajking Praha | KM1 | 4 | 21 km | 0:53:19.1 | 0:07:34.8 | 
| 15 | 102 | Lomický Ondřej | Kola-BBM.cz | KM2 | 2 | 21 km | 0:54:07.3 | 0:08:23.0 | 
| 16 | 108 | Hála Martin | Velký Osek | KM3 | 4 | 21 km | 0:54:31.0 | 0:08:46.7 | 
| 17 | 135 | Čermák Darek | Rexonix Kovo Praha | KM1 | 5 | 21 km | 0:54:35.5 | 0:08:51.3 | 
| 18 | 186 | Krestýn Martin | Vosa Šumvald | KM3 | 5 | 21 km | 0:54:37.7 | 0:08:53.5 | 
| 19 | 127 | Šubrt Marek | Kooperativa | KM4 | 4 | 21 km | 0:54:39.1 | 0:08:54.8 | 
| 20 | 185 | Filip Michal | KM1 | 6 | 21 km | 0:54:40.4 | 0:08:56.1 | |
| 21 | 165 | Vávra Jaromír | Sport team Hrádek | KM4 | 5 | 21 km | 0:54:42.6 | 0:08:58.3 | 
| 22 | 167 | Rýva Michele | Hradešín | KM3 | 6 | 21 km | 0:55:48.3 | 0:10:04.0 | 
| 23 | 168 | Matoušková Markéta | BTK Euro Bike Praha | KZ2 | 1 | 21 km | 0:55:52.9 | 0:10:08.6 | 
| 24 | 195 | Jírů Jan | Etaranhasen Kaverit | KM5 | 2 | 21 km | 0:56:25.0 | 0:10:40.7 | 
| 25 | 180 | Vokál Josef | Kolín | KM4 | 6 | 21 km | 0:56:38.0 | 0:10:53.7 | 
| 26 | 182 | Miškov Pavel | Poděbrady | KM4 | 7 | 21 km | 0:57:01.5 | 0:11:17.2 | 
| 27 | 173 | Skůček Kristian | Unlimited Km Trading cz | KM1 | 7 | 21 km | 0:57:08.3 | 0:11:24.1 | 
| 28 | 187 | Tutr Tomáš | Sám za sebe | KM1 | 8 | 21 km | 0:57:08.8 | 0:11:24.5 | 
| 29 | 125 | Gahér Daniel | Kooperativa | KM4 | 8 | 21 km | 0:57:12.8 | 0:11:28.5 | 
| 30 | 200 | Smutný Petr | Hradešín | KM4 | 9 | 21 km | 0:59:33.7 | 0:13:49.4 | 
| 31 | 132 | Piech Jaroslav | Kooperativa | KM3 | 7 | 21 km | 1:00:46.0 | 0:15:01.7 | 
| 32 | 201 | Mastný Šimon | Cyklo Masters | KM5 | 3 | 21 km | 1:01:28.2 | 0:15:43.9 | 
| 33 | 178 | Trojanová Štěpánka | KZ2 | 2 | 21 km | 1:01:46.7 | 0:16:02.4 | |
| 34 | 188 | Kovalovský Michal | Běchovice | KM2 | 3 | 21 km | 1:01:51.4 | 0:16:07.1 | 
| 35 | 114 | Odstrčil Petr | Praha | KM2 | 4 | 21 km | 1:02:16.2 | 0:16:31.9 | 
| 36 | 139 | Kracík Karel | KM4 | 10 | 21 km | 1:02:25.2 | 0:16:40.9 | |
| 37 | 112 | Výtisková Lucie | Klatovy | KZ2 | 3 | 21 km | 1:02:29.3 | 0:16:45.0 | 
| 38 | 177 | Drtinová Viktorie | Bajking Dubeč | KZ1 | 1 | 21 km | 1:02:38.5 | 0:16:54.2 | 
| 39 | 161 | Kyselová Petra | ZPcyklo PROOFY cycling team | KZ3 | 1 | 21 km | 1:02:42.1 | 0:16:57.8 | 
| 40 | 197 | Kadlec Libor | Hradešín | KM5 | 4 | 21 km | 1:02:50.3 | 0:17:06.0 | 
| 41 | 106 | Sobol Jiří | Hradešín | KM4 | 11 | 21 km | 1:02:52.7 | 0:17:08.4 | 
| 42 | 176 | Tichá Michaela | KZ1 | 2 | 21 km | 1:03:02.7 | 0:17:18.4 | |
| 43 | 202 | Máša Daniel | Mukařov | KM4 | 12 | 21 km | 1:03:37.5 | 0:17:53.2 | 
| 44 | 117 | Patočka Roman | Sport team Hrádek | KM4 | 13 | 21 km | 1:03:39.3 | 0:17:55.0 | 
| 45 | 120 | Svojše Radek | Narwhals praha | KG | 1 | 21 km | 1:03:39.7 | 0:17:55.4 | 
| 46 | 124 | Pilař Ondřej | Kooperativa | KM4 | 14 | 21 km | 1:03:43.4 | 0:17:59.1 | 
| 47 | 128 | Studničný Radek | Kooperativa Studna Přišimasy | KG | 2 | 21 km | 1:04:00.6 | 0:18:16.3 | 
| 48 | 199 | Bareš Michal | Hradešín | KM4 | 15 | 21 km | 1:04:41.3 | 0:18:57.0 | 
| 49 | 169 | Vejvoda Josef | www.corex.cz | KM6 | 3 | 21 km | 1:04:42.1 | 0:18:57.8 | 
| 50 | 203 | Joukl Přemysl | Slušnej voddíl | KG | 3 | 21 km | 1:04:46.7 | 0:19:02.5 | 
| 51 | 163 | Janeček Milan | Sporteam Hrádek | KM4 | 16 | 21 km | 1:04:48.1 | 0:19:03.8 | 
| 52 | 190 | Pášová Petra | KZ2 | 4 | 21 km | 1:04:50.0 | 0:19:05.7 | |
| 53 | 136 | Dufek František | CSC Český Brod | KG | 4 | 21 km | 1:04:54.7 | 0:19:10.4 | 
| 54 | 130 | Baliharová Markéta | KZ3 | 2 | 21 km | 1:06:04.0 | 0:20:19.7 | |
| 55 | 192 | Lemberk Matouš | KM2 | 5 | 21 km | 1:06:19.1 | 0:20:34.9 | |
| 56 | 171 | Pažout Jaroslav | CSC Český Brod | KM6 | 4 | 21 km | 1:06:25.0 | 0:20:40.7 | 
| 57 | 162 | Janeček Denis | Sport team Hrádek | KM1 | 9 | 21 km | 1:07:38.0 | 0:21:53.7 | 
| 58 | 164 | Janečková Zdeňka | Sport team Hrádek | KZ3 | 3 | 21 km | 1:09:51.8 | 0:24:07.6 | 
| 59 | 131 | Kubát Jaroslav | Kooperativa | KM3 | 8 | 21 km | 1:11:17.6 | 0:25:33.3 | 
| 60 | 123 | Broukalová Tereza | Kooperativa | KZ2 | 5 | 21 km | 1:11:19.5 | 0:25:35.2 | 
| 61 | 174 | Kortánek Petr | Hradešín | KM4 | 17 | 21 km | 1:13:47.2 | 0:28:02.9 | 
| 62 | 140 | Králík Martin | KM5 | 5 | 21 km | 1:13:48.2 | 0:28:03.9 | |
| 63 | 170 | Šatala Vladimír | www.corex.cz | KM5 | 6 | 21 km | 1:14:20.0 | 0:28:35.7 | 
| 64 | 133 | Hrbková Jiřina | SKKbely | KZ3 | 4 | 21 km | 1:15:25.9 | 0:29:41.6 | 
| 65 | 181 | Chloupková Hana | Kolín | KZ3 | 5 | 21 km | 1:17:45.7 | 0:32:01.4 | 
| 66 | 191 | Kašpízal Petr | KM4 | 18 | 21 km | 1:17:58.1 | 0:32:13.8 | |
| 67 | 189 | Munzar Zdeněk | Točenští šneci | KG | 5 | 21 km | 1:17:58.6 | 0:32:14.3 | 
| 68 | 183 | Svobodová Milada | KZ3 | 6 | 21 km | 1:19:02.8 | 0:33:18.5 | |
| 69 | 113 | Odstrčil Pavel | Praha | KM3 | 9 | 21 km | 1:19:47.6 | 0:34:03.3 | 
| 70 | 118 | Daňková Zuzana | Hradešín Sport team | KZ2 | 6 | 21 km | 1:27:57.7 | 0:42:13.4 | 
| 71 | 126 | Petrová Anežka | Kooperativa | KZ1 | 3 | 21 km | 1:29:59.7 | 0:44:15.4 | 
| 72 | 196 | Zdílna Jiří | Kooperativa | KM4 | 19 | 21 km | 1:30:02.6 | 0:44:18.3 | 
| 73 | 116 | Šafra Pavel | Joskatel Tri team | KM4 | 20 | 21 km | 1:30:02.9 | 0:44:18.6 | 
| 74 | 105 | Sobolová Klára | Hradešín | KZ2 | 7 | 21 km | 1:30:13.0 | 0:44:28.7 | 
| 75 | 115 | Odstrčilová Žaneta | Černé Voděrady | KZ2 | 8 | 21 km | 1:41:11.7 | 0:55:27.4 | 
