2023, FORCE Ždánický Okruh 2023
| Poř.abs. | St. č. | Stát | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224 |  | Štvrtecký Jaroslav | KM3 | 1 | 30 km | 1:05:32.41 | ||
| 2 | 231 |  | Novotný Michal | DYMYTRY ŹDÁNICE | KM3 | 2 | 30 km | 1:05:35.43 | 0:00:03.02 | 
| 3 | 215 |  | Leško Marek | JKZ Bučovice | KM3 | 3 | 30 km | 1:06:45.88 | 0:01:13.47 | 
| 4 | 226 |  | Matuška Zdeněk | KM3 | 4 | 30 km | 1:07:02.83 | 0:01:30.42 | |
| 5 | 216 |  | Mixa Stanislav | KM3 | 5 | 30 km | 1:07:05.91 | 0:01:33.50 | |
| 6 | 230 |  | Novotný ml. Michal | KM1 | 1 | 30 km | 1:07:40.00 | 0:02:07.59 | |
| 7 | 223 |  | Olšák Adam Olšák | KM3 | 6 | 30 km | 1:07:40.55 | 0:02:08.14 | |
| 8 | 247 |  | Pláteník Stanislav | KM4 | 1 | 30 km | 1:10:46.71 | 0:05:14.30 | |
| 9 | 204 |  | Hastík Kamil | Force KCK Zlín | G | 1 | 30 km | 1:11:16.80 | 0:05:44.39 | 
| 10 | 241 |  | Franz Jiří | ZÁMEK ŽDÁNICE | KM2 | 1 | 30 km | 1:12:30.09 | 0:06:57.68 | 
| 11 | 222 |  | Chromiak Jakub | Dema Senica | KM1 | 2 | 30 km | 1:16:32.44 | 0:11:00.03 | 
| 12 | 328 |  | Hořava Jiří | Slavkovský pivovar | KM3 | 7 | 30 km | 1:16:33.75 | 0:11:01.34 | 
| 13 | 232 |  | Chromiak Patrik | SKALICA | KM1 | 3 | 30 km | 1:17:39.88 | 0:12:07.47 | 
| 14 | 213 |  | Macháň Petr | JKZ Bučovice | KM3 | 8 | 30 km | 1:18:04.43 | 0:12:32.02 | 
| 15 | 244 |  | Reška Dušan | KM3 | 9 | 30 km | 1:19:05.86 | 0:13:33.45 | |
| 16 | 212 |  | Krásný Lukáš | Nejrychlejsiinternet.cz | KM3 | 10 | 30 km | 1:19:35.60 | 0:14:03.19 | 
| 17 | 242 |  | Chaloupka Matyáš | KM2 | 2 | 30 km | 1:20:14.76 | 0:14:42.35 | |
| 18 | 229 |  | Štvrecká Alena | KZ3 | 1 | 30 km | 1:20:43.60 | 0:15:11.19 | |
| 19 | 225 |  | Kotenová Simona | MST - Jihlava | KZ3 | 2 | 30 km | 1:20:43.67 | 0:15:11.26 | 
| 20 | 236 |  | Pospíchal Milan | KM2 | 3 | 30 km | 1:20:46.03 | 0:15:13.62 | |
| 21 | 214 |  | Soukup Daniel | KM2 | 4 | 30 km | 1:21:01.05 | 0:15:28.64 | |
| 22 | 208 |  | Saňka Honza | GRVL Brno | G | 2 | 30 km | 1:23:40.01 | 0:18:07.60 | 
| 23 | 210 |  | Cibulka Michal | JKZ Bučovice | KM1 | 4 | 30 km | 1:24:11.04 | 0:18:38.63 | 
| 24 | 245 |  | Sklenařík Michal | KM1 | 5 | 30 km | 1:24:20.86 | 0:18:48.45 | |
| 25 | 239 |  | Stehlík Lukáš | KM2 | 5 | 30 km | 1:25:14.54 | 0:19:42.13 | |
| 26 | 205 |  | Lužová Adéla | KZ2 | 1 | 30 km | 1:25:16.11 | 0:19:43.70 | |
| 27 | 201 |  | Kolařík Radim | KM2 | 6 | 30 km | 1:25:21.82 | 0:19:49.41 | |
| 28 | 220 |  | Černý Pavel | Gravel Sudomír | G | 3 | 30 km | 1:26:15.10 | 0:20:42.69 | 
| 29 | 233 |  | Frýdek Jan | KM3 | 11 | 30 km | 1:28:32.39 | 0:22:59.98 | |
| 30 | 235 |  | Mlčák Libor | KM3 | 12 | 30 km | 1:28:36.77 | 0:23:04.36 | |
| 31 | 234 |  | Janeček Jiří | G | 4 | 30 km | 1:30:32.08 | 0:24:59.67 | |
| 32 | 209 |  | Kříž Michal | KM3 | 13 | 30 km | 1:33:45.32 | 0:28:12.91 | |
| 33 | 211 |  | Koplík Pavel | KM3 | 14 | 30 km | 1:33:45.34 | 0:28:12.93 | |
| 34 | 218 |  | Juráň Michal | Bike team Lomnička | KM4 | 2 | 30 km | 1:34:49.50 | 0:29:17.09 | 
| 35 | 203 |  | Fučík Libor | Bombarďáci | KM3 | 15 | 30 km | 1:35:07.74 | 0:29:35.33 | 
| 36 | 221 |  | Mlátilík Miroslav | KM4 | 3 | 30 km | 1:36:15.58 | 0:30:43.17 | |
| 37 | 243 |  | Beránek Dominik | ZÁMEK ŽDÁNICE | KM2 | 7 | 30 km | 1:40:21.29 | 0:34:48.88 | 
| 38 | 237 |  | Švajdová Iveta | KZ4 | 1 | 30 km | 1:40:36.83 | 0:35:04.42 | |
| 39 | 207 |  | Wittnerová Bronislava | KZ3 | 3 | 30 km | 1:42:29.45 | 0:36:57.04 | |
| 40 | 238 |  | Šroká Martina | KZ2 | 2 | 30 km | 1:44:12.24 | 0:38:39.83 | |
| 41 | 248 |  | Klimková Natálie | KZ1 | 1 | 30 km | 1:47:50.89 | 0:42:18.48 | |
| 42 | 227 |  | Jandora Michal | KM3 | 16 | 30 km | 1:53:34.21 | 0:48:01.80 | |
| 43 | 202 |  | Valenta Martin | Bombarďáci | KM3 | 17 | 30 km | 1:53:55.10 | 0:48:22.69 | 
| 44 | 228 |  | Světlík Vítězslav | KM3 | 18 | 30 km | 2:10:11.78 | 1:04:39.37 | |
| 45 | 206 |  | Macháček Zdeněk | Kolo pro život | KM3 | 19 | 30 km | 2:23:07.10 | 1:17:34.69 | 
