2023, PŘEKÁŽKÁČ  -  DĚTSKEJ
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | Beneš Marek | SkiRun Čakovice | H15 | 1 | DĚTSKEJ | 0:06:26.25 | |
| 2 | 326 | Makovec Tadeáš | OCR Kids Poděbrady | H15 | 2 | DĚTSKEJ | 0:06:54.66 | 0:00:28.41 | 
| 3 | 306 | Beneš Radim | SkiRun Čakovice | H11 | 1 | DĚTSKEJ | 0:07:12.28 | 0:00:46.03 | 
| 4 | 333 | Horčička Vojtěch | Olympia Spartan Training KH | H15 | 3 | DĚTSKEJ | 0:07:48.57 | 0:01:22.32 | 
| 5 | 330 | Miškolci Tadeáš | RH Academy | H15 | 4 | DĚTSKEJ | 0:07:56.32 | 0:01:30.07 | 
| 6 | 325 | Makovec Martin | OCR Kids Poděbrady | H11 | 2 | DĚTSKEJ | 0:07:58.88 | 0:01:32.63 | 
| 7 | 334 | Vyčichlo Lukáš | OCR Akademie Bratři jak se patří | H15 | 5 | DĚTSKEJ | 0:08:13.11 | 0:01:46.86 | 
| 8 | 336 | Tyrner Viliam | SKI RUN Čakovice | H11 | 3 | DĚTSKEJ | 0:08:14.91 | 0:01:48.66 | 
| 9 | 327 | Svoboda Ondřej | OCR Kids Poděbrady | H15 | 6 | DĚTSKEJ | 0:08:15.48 | 0:01:49.23 | 
| 10 | 303 | Karel Petrus | SKI RUN Čakovice | H11 | 4 | DĚTSKEJ | 0:08:22.12 | 0:01:55.87 | 
| 11 | 340 | Nejezchleba Nicolas | Štěpánov | H15 | 7 | DĚTSKEJ | 0:08:26.77 | 0:02:00.52 | 
| 12 | 320 | Bednář Kryštof | Funkční trénink Milovice | H11 | 5 | DĚTSKEJ | 0:09:31.91 | 0:03:05.66 | 
| 13 | 313 | Chocholová Sofie | STG Kutná Hora | D15 | 1 | DĚTSKEJ | 0:09:46.17 | 0:03:19.92 | 
| 14 | 301 | Matoušková Zoe | GR Kids Rychnov nad Kněžnou | D11 | 1 | DĚTSKEJ | 0:09:52.74 | 0:03:26.49 | 
| 15 | 310 | Havlíčková Eliška | #Gladiatorraceteam | D11 | 2 | DĚTSKEJ | 0:09:55.06 | 0:03:28.81 | 
| 16 | 307 | Rampír David | Diversity Beasts | H11 | 6 | DĚTSKEJ | 0:09:56.21 | 0:03:29.96 | 
| 17 | 341 | Kotíková Vanda | D15 | 2 | DĚTSKEJ | 0:09:57.15 | 0:03:30.90 | |
| 18 | 324 | Král Samuel | H15 | 8 | DĚTSKEJ | 0:10:04.27 | 0:03:38.02 | |
| 19 | 332 | Filip Michal | H15 | 9 | DĚTSKEJ | 0:10:09.70 | 0:03:43.45 | |
| 20 | 309 | Semerád Lukáš | Olympia Spartan Training Kutná Hora | H11 | 7 | DĚTSKEJ | 0:10:20.64 | 0:03:54.39 | 
| 21 | 308 | Dehnerová Veronika | STG Česká Třebová | D15 | 3 | DĚTSKEJ | 0:10:27.76 | 0:04:01.51 | 
| 22 | 342 | Vondra Štěpán | H8 | 1 | DĚTSKEJ | 0:10:29.58 | 0:04:03.33 | |
| 23 | 337 | Tyrner Maxmilián | SKI RUN Čakovice | H8 | 2 | DĚTSKEJ | 0:10:42.49 | 0:04:16.24 | 
| 24 | 312 | Střelec Sebastien | OCR SKI RUN Čakovice | H11 | 8 | DĚTSKEJ | 0:10:47.27 | 0:04:21.02 | 
| 25 | 304 | Dlouhá Aneta | D8 | 1 | DĚTSKEJ | 0:10:49.52 | 0:04:23.27 | |
| 26 | 311 | Havlíčková Julie | #Gladiatorraceteam | D8 | 2 | DĚTSKEJ | 0:10:58.60 | 0:04:32.35 | 
| 27 | 318 | Šír Martin | Šíráci | H8 | 3 | DĚTSKEJ | 0:11:08.61 | 0:04:42.36 | 
| 28 | 319 | Bednář Vojtěch | Funkční trénink Milovice | H11 | 9 | DĚTSKEJ | 0:11:26.31 | 0:05:00.06 | 
| 29 | 328 | Svobodová Marta | OCR Kids Poděbrady | D11 | 3 | DĚTSKEJ | 0:11:38.85 | 0:05:12.60 | 
| 30 | 344 | Chorouš Ondřej | H11 | 10 | DĚTSKEJ | 0:11:41.73 | 0:05:15.48 | |
| 31 | 317 | Utinek Antonín | H8 | 4 | DĚTSKEJ | 0:11:50.23 | 0:05:23.98 | |
| 32 | 302 | Matoušek Teodor | GR Kids Rychnov nad Kněžnou | H8 | 5 | DĚTSKEJ | 0:11:58.96 | 0:05:32.71 | 
| 33 | 322 | Gaudlová Anna | ASK Slavia Praha | D11 | 4 | DĚTSKEJ | 0:12:00.00 | 0:05:33.75 | 
| 34 | 329 | Levá Edita | PŘEKÁŽKÁČ | D8 | 3 | DĚTSKEJ | 0:12:06.09 | 0:05:39.84 | 
| 35 | 345 | Svačina Denis | ATOM KIDS | H11 | 11 | DĚTSKEJ | 0:12:25.27 | 0:05:59.02 | 
| 36 | 343 | Lonek Richard | - | H8 | 6 | DĚTSKEJ | 0:12:30.26 | 0:06:04.01 | 
| 37 | 316 | Hanousková Šarlota | D8 | 4 | DĚTSKEJ | 0:15:15.86 | 0:08:49.61 | |
| 38 | 321 | Bubenik Vratislav | Funkční trénink Milovice | H8 | 7 | DĚTSKEJ | 0:15:25.19 | 0:08:58.94 | 
| 39 | 323 | Zeman Filip | FUBO team | H11 | 12 | DĚTSKEJ | 0:15:38.64 | 0:09:12.39 | 
| 40 | 315 | Bíža Filip | H8 | 8 | DĚTSKEJ | 0:15:47.81 | 0:09:21.56 | |
| 41 | 346 | Petrásková Stela | DIVERSITY BEASTS | D8 | 5 | DĚTSKEJ | 0:17:28.93 | 0:11:02.68 | 
| 42 | 338 | Musilová Gabriela | HSÁCI | D8 | 6 | DĚTSKEJ | 0:20:04.40 | 0:13:38.15 | 
| 43 | 339 | Musilová Veronika | HSÁCI | D8 | 7 | DĚTSKEJ | 0:20:51.16 | 0:14:24.91 | 
