2023, Rychnov pomáhá během - charitativní běh
| Poř.abs. | St. č. | Stát | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 498 |  | Mocek Tomáš | Fotři v běhu | M2 | 1 | 10 km | 0:38:30.41 | |
| 2 | 100 |  | Guldán Vít | M1 | 1 | 10 km | 0:38:51.44 | 0:00:21.03 | |
| 3 | 53 |  | Moravec Martin | Assa Abloy Q-Snails | M2 | 2 | 10 km | 0:39:07.83 | 0:00:37.42 | 
| 4 | 5 |  | Kovařík Pavel | Run4Fun, Běžecký klub Náchod | M2 | 3 | 10 km | 0:40:14.20 | 0:01:43.79 | 
| 5 | 44 |  | Novák Vojta | Habrováci | M2 | 4 | 10 km | 0:41:30.92 | 0:03:00.51 | 
| 6 | 88 |  | Krunčík Pavel | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | M2 | 5 | 10 km | 0:42:21.89 | 0:03:51.48 | 
| 7 | 48 |  | Česenek Ivoš | M2 | 6 | 10 km | 0:42:36.60 | 0:04:06.19 | |
| 8 | 3 |  | Koukola Petr | IMPERO | M1 | 2 | 10 km | 0:42:48.02 | 0:04:17.61 | 
| 9 | 61 |  | Hanuš Tomáš | M1 | 3 | 10 km | 0:43:12.10 | 0:04:41.69 | |
| 10 | 118 |  | Nechuta Marek | M1 | 4 | 10 km | 0:43:36.85 | 0:05:06.44 | |
| 11 | 41 |  | Štěpánek Michal | M1 | 5 | 10 km | 0:43:41.22 | 0:05:10.81 | |
| 12 | 13 |  | Stejskal Pavel | STG Rychnov nad Kněžnou | M2 | 7 | 10 km | 0:44:20.60 | 0:05:50.19 | 
| 13 | 57 |  | Růžička Lukáš | M2 | 8 | 10 km | 0:44:23.78 | 0:05:53.37 | |
| 14 | 12 |  | Kasal Jan | M2 | 9 | 10 km | 0:44:26.66 | 0:05:56.25 | |
| 15 | 16 |  | Flégl Zdeněk | Slatiňáci | M2 | 10 | 10 km | 0:44:31.99 | 0:06:01.58 | 
| 16 | 49 |  | Svoboda Mojmír | AB sped Pardubice | M3 | 1 | 10 km | 0:44:59.32 | 0:06:28.91 | 
| 17 | 119 |  | Fogl Marek | JBL - STANDA TÝM | M3 | 2 | 10 km | 0:45:47.35 | 0:07:16.94 | 
| 18 | 77 |  | Vejběra Marek | Ghost Team | M1 | 6 | 10 km | 0:45:49.86 | 0:07:19.45 | 
| 19 | 95 |  | Rohal Martin | M3 | 3 | 10 km | 0:45:54.70 | 0:07:24.29 | |
| 20 | 18 |  | Ribár Petr | M1 | 7 | 10 km | 0:45:55.26 | 0:07:24.85 | |
| 21 | 581 |  | Dusil Martin | Vamberk | M2 | 11 | 10 km | 0:45:57.69 | 0:07:27.28 | 
| 22 | 74 |  | Zábraha Petr | Rychnov nad Kněžnou | M2 | 12 | 10 km | 0:46:12.82 | 0:07:42.41 | 
| 23 | 40 |  | Dvořák Jiří | INDIGO cycling team RK | M2 | 13 | 10 km | 0:46:46.39 | 0:08:15.98 | 
| 24 | 112 |  | Plašil Václav | M1 | 8 | 10 km | 0:46:48.31 | 0:08:17.90 | |
| 25 | 4 |  | Holovský Jakub | Atletika Žamberk | M2 | 14 | 10 km | 0:46:52.39 | 0:08:21.98 | 
| 26 | 45 |  | Řízek Pavel | Indigo cyclingteam | M2 | 15 | 10 km | 0:47:25.15 | 0:08:54.74 | 
| 27 | 35 |  | Novák Petr | M1 | 9 | 10 km | 0:48:14.87 | 0:09:44.46 | |
| 28 | 87 |  | Roleček Milan | M2 | 16 | 10 km | 0:48:22.55 | 0:09:52.14 | |
| 29 | 33 |  | Petrásek Roman | run4run Náchod | M2 | 17 | 10 km | 0:48:33.09 | 0:10:02.68 | 
| 30 | 86 |  | Martinec Ondřej | M1 | 10 | 10 km | 0:48:36.30 | 0:10:05.89 | |
| 31 | 108 |  | Archleb Václav | M2 | 18 | 10 km | 0:48:43.32 | 0:10:12.91 | |
| 32 | 26 |  | Vachalová Šárka | Integrační centrum pro cizince | Z2 | 1 | 10 km | 0:48:50.43 | 0:10:20.02 | 
| 33 | 42 |  | Weisser Jan | Bezim pro Terezku | M1 | 11 | 10 km | 0:49:11.71 | 0:10:41.30 | 
| 34 | 15 |  | Müllerová Simona | STG Rychnov nad Kněžnou | Z1 | 1 | 10 km | 0:49:37.68 | 0:11:07.27 | 
| 35 | 75 |  | Vejběra Jan | Mojekolo.cz | M3 | 4 | 10 km | 0:49:42.38 | 0:11:11.97 | 
| 36 | 106 |  | Beneš Jiří | M1 | 12 | 10 km | 0:49:47.88 | 0:11:17.47 | |
| 37 | 81 |  | František Kotek | Rychnov | M3 | 5 | 10 km | 0:49:49.07 | 0:11:18.66 | 
| 38 | 104 |  | Pelda Václav | M3 | 6 | 10 km | 0:49:50.19 | 0:11:19.78 | |
| 39 | 19 |  | Novák Ondřej | M2 | 19 | 10 km | 0:50:18.27 | 0:11:47.86 | |
| 40 | 101 |  | Klíma David | Panská Habrová | M3 | 7 | 10 km | 0:50:19.29 | 0:11:48.88 | 
| 41 | 63 |  | Hovorka Vojtěch | STG Rychnov nad Kněžnou | M1 | 13 | 10 km | 0:50:38.46 | 0:12:08.05 | 
| 42 | 78 |  | Černík Jiří | TriClub Dobruška | M1 | 14 | 10 km | 0:50:43.96 | 0:12:13.55 | 
| 43 | 10 |  | Bajer Lukáš | SRTG RNK | M2 | 20 | 10 km | 0:50:46.71 | 0:12:16.30 | 
| 44 | 99 |  | Cahpos Ricardo | M1 | 15 | 10 km | 0:50:48.99 | 0:12:18.58 | |
| 45 | 60 |  | Galková Gabriela | Skiklub Deštné v O.h. | Z2 | 2 | 10 km | 0:50:56.52 | 0:12:26.11 | 
| 46 | 80 |  | Morávek David | M2 | 21 | 10 km | 0:51:02.52 | 0:12:32.11 | |
| 47 | 110 |  | Hrnčířová Martina | Atletika Dobruška | Z2 | 3 | 10 km | 0:51:05.57 | 0:12:35.16 | 
| 48 | 11 |  | Hirš Jan | M2 | 22 | 10 km | 0:51:28.51 | 0:12:58.10 | |
| 49 | 6 |  | Novák Pavel | M1 | 16 | 10 km | 0:51:53.80 | 0:13:23.39 | |
| 50 | 20 |  | Popelka Josef | MAGNA | M1 | 17 | 10 km | 0:52:06.45 | 0:13:36.04 | 
| 51 | 68 |  | Janovský Roman | Lepší život pro Emmičku z.s. | M2 | 23 | 10 km | 0:52:32.20 | 0:14:01.79 | 
| 52 | 28 |  | Martinů Pavel | M2 | 24 | 10 km | 0:53:00.79 | 0:14:30.38 | |
| 53 | 482 |  | Popek Miloš | M2 | 25 | 10 km | 0:53:03.93 | 0:14:33.52 | |
| 54 | 105 |  | no name 105 | M1 | 18 | 10 km | 0:53:06.21 | 0:14:35.80 | |
| 55 | 25 |  | Dusil Jiří | M1 | 19 | 10 km | 0:53:20.95 | 0:14:50.54 | |
| 56 | 55 |  | Trávníčková Michaela | Z1 | 2 | 10 km | 0:53:29.73 | 0:14:59.32 | |
| 57 | 67 |  | Pumprová Pavlína | Z2 | 4 | 10 km | 0:53:54.25 | 0:15:23.84 | |
| 58 | 8 |  | Václavek Lukáš | M2 | 26 | 10 km | 0:54:00.99 | 0:15:30.58 | |
| 59 | 107 |  | Málek Daniel | ULTRAPARTA | M1 | 20 | 10 km | 0:54:11.35 | 0:15:40.94 | 
| 60 | 46 |  | Kulhánek Tomáš | Rakeťáci | M1 | 21 | 10 km | 0:54:45.87 | 0:16:15.46 | 
| 61 | 90 |  | Zemanová Lada | Z1 | 3 | 10 km | 0:54:55.06 | 0:16:24.65 | |
| 62 | 93 |  | Chmelař Jaromír | DOBRUŠKA | M3 | 8 | 10 km | 0:55:02.87 | 0:16:32.46 | 
| 63 | 111 |  | Vokáč Robin | M1 | 22 | 10 km | 0:55:11.46 | 0:16:41.05 | |
| 64 | 109 |  | Frš Jiří | M2 | 27 | 10 km | 0:55:11.66 | 0:16:41.25 | |
| 65 | 24 |  | Schuler Martin | M1 | 23 | 10 km | 0:55:14.21 | 0:16:43.80 | |
| 66 | 82 |  | Navarro Reyes Lisbeth | Z2 | 5 | 10 km | 0:55:25.52 | 0:16:55.11 | |
| 67 | 79 |  | Ilek Václav | M3 | 9 | 10 km | 0:56:24.13 | 0:17:53.72 | |
| 68 | 23 |  | Grasev Michal | Orlické střely | M2 | 28 | 10 km | 0:56:24.21 | 0:17:53.80 | 
| 69 | 22 |  | Škalda Zdeněk | Charlotte | M2 | 29 | 10 km | 0:56:37.07 | 0:18:06.66 | 
| 70 | 529 |  | Černíková Tereza | Z2 | 6 | 10 km | 0:56:40.59 | 0:18:10.18 | |
| 71 | 117 |  | Novák Patrik | Strašáci | M1 | 24 | 10 km | 0:56:41.98 | 0:18:11.57 | 
| 72 | 113 |  | Dvorská Silvie | Z1 | 4 | 10 km | 0:56:58.62 | 0:18:28.21 | |
| 73 | 114 |  | Černoch Lukáš | M1 | 25 | 10 km | 0:56:58.77 | 0:18:28.36 | |
| 74 | 38 |  | Paštiková Petra | Javornice | Z2 | 7 | 10 km | 0:57:06.93 | 0:18:36.52 | 
| 75 | 103 |  | Lenfeld Martin | Fláta | M3 | 10 | 10 km | 0:57:09.67 | 0:18:39.26 | 
| 76 | 9 |  | Jičínská Barbora | Sviňáci | Z2 | 8 | 10 km | 0:57:51.84 | 0:19:21.43 | 
| 77 | 14 |  | Jičínský Jan | Sviňaci | M2 | 30 | 10 km | 0:57:52.78 | 0:19:22.37 | 
| 78 | 2 |  | Hykyš Václav | STG Rychnov nad Kněžnou | M2 | 31 | 10 km | 0:57:55.53 | 0:19:25.12 | 
| 79 | 37 |  | Dokulilová Hana | Z2 | 9 | 10 km | 0:58:07.06 | 0:19:36.65 | |
| 80 | 29 |  | Hodkova Martina | Z2 | 10 | 10 km | 0:58:15.32 | 0:19:44.91 | |
| 81 | 120 |  | Vavřínková Eva | Royal Bay | Z2 | 11 | 10 km | 0:58:21.75 | 0:19:51.34 | 
| 82 | 70 |  | Janovská Andrea | Lepší život pro Emmičku z.s. | Z1 | 5 | 10 km | 0:58:30.46 | 0:20:00.05 | 
| 83 | 85 |  | Kováříková Lucie | Z1 | 6 | 10 km | 0:58:32.26 | 0:20:01.85 | |
| 84 | 115 |  | Dvorský Roman | SOKOL Kunvald | M3 | 11 | 10 km | 0:58:40.10 | 0:20:09.69 | 
| 85 | 31 |  | Trávníčková Tereza | Z1 | 7 | 10 km | 0:58:48.64 | 0:20:18.23 | |
| 86 | 116 |  | Kapal Jakub | Strašáci | M1 | 26 | 10 km | 0:58:48.79 | 0:20:18.38 | 
| 87 | 21 |  | Zítko Petr | Sportuj! DDM Choceň | M2 | 32 | 10 km | 0:59:05.18 | 0:20:34.77 | 
| 88 | 71 |  | Bartošková Lucie | Z1 | 8 | 10 km | 0:59:51.31 | 0:21:20.90 | |
| 89 | 72 |  | Bartošek Adam | M2 | 33 | 10 km | 0:59:51.63 | 0:21:21.22 | |
| 90 | 102 |  | Učík Jiří | Toto není turistika | M2 | 34 | 10 km | 0:59:54.54 | 0:21:24.13 | 
| 91 | 34 |  | Milková Klára | Z1 | 9 | 10 km | 1:00:11.99 | 0:21:41.58 | |
| 92 | 92 |  | Drhlíková Markéta | OB Vamberk | Z2 | 12 | 10 km | 1:00:14.79 | 0:21:44.38 | 
| 93 | 43 |  | Matoušková Tereza | Z1 | 10 | 10 km | 1:00:28.37 | 0:21:57.96 | |
| 94 | 58 |  | Galle Rudolf | Amatéři | M1 | 27 | 10 km | 1:00:33.94 | 0:22:03.53 | 
| 95 | 59 |  | Musilová Denisa | Amatéři | Z1 | 11 | 10 km | 1:00:34.11 | 0:22:03.70 | 
| 96 | 30 |  | Zolman Jiří | M2 | 35 | 10 km | 1:01:09.61 | 0:22:39.20 | |
| 97 | 51 |  | Mgr. Hendrychová Jitka | ZŠ a MŠ Javornice | Z3 | 1 | 10 km | 1:01:20.69 | 0:22:50.28 | 
| 98 | 56 |  | Kotyzová Kateřina | rychlí šneci | Z1 | 12 | 10 km | 1:01:43.63 | 0:23:13.22 | 
| 99 | 32 |  | Trávníčková Eliška | Z2 | 13 | 10 km | 1:01:50.21 | 0:23:19.80 | |
| 100 | 17 |  | Kubík Petr | STG Choceň | M3 | 12 | 10 km | 1:02:07.60 | 0:23:37.19 | 
| 101 | 36 |  | Archlebova Klara | Rychli šneci | Z2 | 14 | 10 km | 1:02:15.36 | 0:23:44.95 | 
| 102 | 52 |  | Ondrušová Kateřina | Z1 | 13 | 10 km | 1:02:54.58 | 0:24:24.17 | |
| 103 | 460 |  | Mataška Martin | Ohnišov | M2 | 36 | 10 km | 1:03:11.16 | 0:24:40.75 | 
| 104 | 65 |  | Javůrek LUKÁŠ | Skořenice | M1 | 28 | 10 km | 1:03:31.42 | 0:25:01.01 | 
| 105 | 62 |  | Škrabánková Ellen | Z1 | 14 | 10 km | 1:04:38.80 | 0:26:08.39 | |
| 106 | 94 |  | Ježková Martina | RAKEŤÁCI | Z1 | 15 | 10 km | 1:05:22.60 | 0:26:52.19 | 
| 107 | 73 |  | Masaříková Eliška | Rakeťáci | Z1 | 16 | 10 km | 1:05:22.91 | 0:26:52.50 | 
| 108 | 54 |  | Kotyzova Martina | rychlí šneci | Z2 | 15 | 10 km | 1:06:07.99 | 0:27:37.58 | 
| 109 | 1 |  | Izáková Eliška | STG Rychnov nad Kněžnou i | Z1 | 17 | 10 km | 1:06:13.36 | 0:27:42.95 | 
| 110 | 66 |  | Cejnarová Tereza | Z1 | 18 | 10 km | 1:06:35.67 | 0:28:05.26 | |
| 111 | 83 |  | Kovaříková Gabriela | Z1 | 19 | 10 km | 1:07:48.77 | 0:29:18.36 | |
| 112 | 84 |  | Dušek Vojtěch | M1 | 29 | 10 km | 1:07:51.53 | 0:29:21.12 | |
| 113 | 76 |  | Daslíková Petra | Amatéři | Z2 | 16 | 10 km | 1:07:54.28 | 0:29:23.87 | 
| 114 | 39 |  | Ondruš Martin | M3 | 13 | 10 km | 1:07:54.45 | 0:29:24.04 | |
| 115 | 98 |  | Klícha Jindřich | M1 | 30 | 10 km | 1:13:18.70 | 0:34:48.29 | |
| 116 | 96 |  | Klícha Tomáš | M2 | 37 | 10 km | 1:13:19.04 | 0:34:48.63 | |
| 117 | 97 |  | Klíchová Alena | Z2 | 17 | 10 km | 1:15:06.33 | 0:36:35.92 | 
