2023, Kupkolo.cz MTB Trilogy - KIDS - OVERALL RESULTS
| Poř.abs. | St. č. | Stát | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 403 |  | Ema Třešňáková | Wikov TOTR Cycling Team | DW4 | 1 | Trať 1 | 0:01:55.86 | |
| 2 | 450 |  | Jonáš Hlůže | Cafe Calabrone Cykoloservis | DM4 | 1 | Trať 1 | 0:02:00.20 | |
| 3 | 407 |  | Karolína Marková | Kupkolo MTB Trilogy | DW4 | 2 | Trať 1 | 0:02:00.58 | |
| 4 | 443 |  | Radka Kadlečková | MTB Bouda | DW4 | 3 | Trať 1 | 0:02:08.77 | |
| 5 | 401 |  | Daniel Job | Ideem | DM4 | 2 | Trať 1 | 0:02:48.83 | |
| 6 | 402 |  | Peter Kuiš | Kráľovské Bajkobranie | DM4 | 3 | Trať 1 | 0:02:56.82 | |
| 7 | 405 |  | Ema Tomešová | Ghost junior team | DW4 | 4 | Trať 1 | 0:02:58.33 | |
| 8 | 404 |  | Matej Jasan | TBK | DM4 | 4 | Trať 1 | 0:03:04.88 | |
| 9 | 406 |  | Elizabeth Kučerová | DW4 | 5 | Trať 1 | 0:03:30.80 | ||
| 10 | 309 |  | Levi Janek | Wikov Totr cycling team | DM4 | 5 | Trať 1 | 0:04:19.88 | |
| 11 | 437 |  | Alfréd Pekárek | DM4 | 6 | Trať 1 | 0:04:21.89 | ||
| 12 | 398 |  | Vojtěch Tůma | Future Cycling | DM4 | 7 | Trať 1 | 0:05:23.78 | |
| 13 | 396 |  | Julie Klofandová | DW4 | 6 | Trať 1 | 0:06:35.05 | ||
| 14 | 447 |  | Martin Ryšavý | mtbtrilogy.cz | DM4 | 8 | Trať 1 | 0:07:25.78 | 
