2023, Kupkolo.cz MTB Trilogy - The Best of Sudety - MARATHON
| Poř.abs. | St. č. | Stát | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 |  | Holland Michael | Naturfreunde Wilhelmsburg | AME | 1 | A - Extreme Marathon | 3:01:06.70 | |
| 2 | 2 |  | Rauchfuss Marek | Česká Spořitelna Accolade | AME | 2 | A - Extreme Marathon | 3:01:20.38 | 0:00:13.68 | 
| 3 | 5 |  | Rosenberg Pedersen Mathias | Slagelse MTB | AME | 3 | A - Extreme Marathon | 3:06:22.63 | 0:05:15.93 | 
| 4 | 7 |  | Depe Serdar Anil | Tb Performance Lab-ARC | AME | 4 | A - Extreme Marathon | 3:06:42.89 | 0:05:36.19 | 
| 5 | 1 |  | Adel Filip | Superior Team | AME | 5 | A - Extreme Marathon | 3:06:52.56 | 0:05:45.86 | 
| 6 | 22 |  | Lávička Adam | Merida Bikeranch Team | AME | 6 | A - Extreme Marathon | 3:07:03.59 | 0:05:56.89 | 
| 7 | 3 |  | Jobánek Jan | Superior Team | AME | 7 | A - Extreme Marathon | 3:08:25.79 | 0:07:19.09 | 
| 8 | 4 |  | Bubílek Michal | Merida Bikeranch Team | AME | 8 | A - Extreme Marathon | 3:11:22.19 | 0:10:15.49 | 
| 9 | 11 |  | Garczyk Paweł | Warszawski Klub Kolarski | AME | 9 | A - Extreme Marathon | 3:11:36.29 | 0:10:29.59 | 
| 10 | 14 |  | Rakus Ondřej | HEAD PRO TEAM Opava | AME | 10 | A - Extreme Marathon | 3:21:14.75 | 0:20:08.05 | 
| 11 | 60 |  | Štolfa Štěpán | HSK cycling team | AM | 1 | A - Extreme Marathon | 3:25:30.09 | 0:24:23.39 | 
| 12 | 180 |  | Kobera Matej | Kráľovské Bajkobranie | E-AM | 1 | A - Extreme Marathon | 3:25:30.67 | 0:24:23.97 | 
| 13 | 83 |  | Wegner Sönke | Giant Deutschland | AMM1 | 1 | A - Extreme Marathon | 3:29:32.63 | 0:28:25.93 | 
| 14 | 150 |  | Reeh Jiří | GALAXY Cyklošvec Stevens | AMM1 | 2 | A - Extreme Marathon | 3:30:05.72 | 0:28:59.02 | 
| 15 | 57 |  | Stark Jiří | S-24 Mtb Tukan team | AM | 2 | A - Extreme Marathon | 3:31:27.50 | 0:30:20.80 | 
| 16 | 8 |  | Šimek Jakub | Cykloprofi Goldfren | AME | 11 | A - Extreme Marathon | 3:31:29.29 | 0:30:22.59 | 
| 17 | 73 |  | Sedlář Jakub | NOVATOP Bike Team | AMM1 | 3 | A - Extreme Marathon | 3:32:10.82 | 0:31:04.12 | 
| 18 | 118 |  | Kučera Tomáš | MONDRAKER Racing team / HZS Královéhradeckého kraje | AMM2 | 1 | A - Extreme Marathon | 3:33:12.13 | 0:32:05.43 | 
| 19 | 138 |  | Havel Josef | STATIKA J.S.K.K. | AMM1 | 4 | A - Extreme Marathon | 3:33:13.30 | 0:32:06.60 | 
| 20 | 56 |  | Kubelka Petr | MONDRAKER Racing team | AM | 3 | A - Extreme Marathon | 3:35:44.10 | 0:34:37.40 | 
| 21 | 23 |  | Rauscher Martin | ARBÖ RC Trumau | AME | 12 | A - Extreme Marathon | 3:37:57.45 | 0:36:50.75 | 
| 22 | 55 |  | Řada Michal | Redfrog Bikeinvest | AM | 4 | A - Extreme Marathon | 3:39:01.60 | 0:37:54.90 | 
| 23 | 41 |  | Ball Matthias | KS Trek Team | AMM4 | 1 | A - Extreme Marathon | 3:40:21.35 | 0:39:14.65 | 
| 24 | 45 |  | Spilka Tomáš | Redfrog Bikeinvest | AM | 5 | A - Extreme Marathon | 3:43:06.59 | 0:41:59.89 | 
| 25 | 140 |  | Michal Pavel | Tepelná čerpadla IVT | AMM2 | 2 | A - Extreme Marathon | 3:43:56.36 | 0:42:49.66 | 
| 26 | 113 |  | Fajt Milan | Eurofoam | AMM2 | 3 | A - Extreme Marathon | 3:43:57.15 | 0:42:50.45 | 
| 27 | 100 |  | Janda Tomáš | Studiopohody.cz | AMM2 | 4 | A - Extreme Marathon | 3:43:59.91 | 0:42:53.21 | 
| 28 | 13 |  | Švandrlík František | ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE TEAM | AME | 13 | A - Extreme Marathon | 3:49:19.20 | 0:48:12.50 | 
| 29 | 122 |  | Jurák Václav | JUVACYKLO Uherské Hradiště | AMM2 | 5 | A - Extreme Marathon | 3:51:11.85 | 0:50:05.15 | 
| 30 | 49 |  | Svoboda Marian | UNIKOVO MTB TEAM | AM | 6 | A - Extreme Marathon | 3:52:42.04 | 0:51:35.34 | 
| 31 | 115 |  | Klofanda Martin | Future Cycling Northwave | AMM2 | 6 | A - Extreme Marathon | 3:52:46.92 | 0:51:40.22 | 
| 32 | 97 |  | Kovář Petr | T.S.BOHEMIA Bike Team | AMM2 | 7 | A - Extreme Marathon | 3:54:57.67 | 0:53:50.97 | 
| 33 | 31 |  | Loffelmann Karla | Česká Spořitelna - Accolade | AWE | 1 | A - Extreme Marathon | 3:55:46.81 | 0:54:40.11 | 
| 34 | 53 |  | Badiar Julian | Kralovske BajkoBranie | AM | 7 | A - Extreme Marathon | 3:56:46.25 | 0:55:39.55 | 
| 35 | 139 |  | Petr Michal | INS BIKE TEAM | AM | 8 | A - Extreme Marathon | 3:57:21.17 | 0:56:14.47 | 
| 36 | 65 |  | Bruynseels Pieter | AMM1 | 5 | A - Extreme Marathon | 3:57:35.64 | 0:56:28.94 | |
| 37 | 63 |  | Golik Pavel | COS Brno | AMM1 | 6 | A - Extreme Marathon | 3:57:44.80 | 0:56:38.10 | 
| 38 | 89 |  | Hnyk Pavel | AMM1 | 7 | A - Extreme Marathon | 3:58:25.96 | 0:57:19.26 | |
| 39 | 123 |  | Nouzák Miloš | CYCOLOGY BIKE SHOP | AMM2 | 8 | A - Extreme Marathon | 4:00:40.88 | 0:59:34.18 | 
| 40 | 58 |  | Frencl Martin | MONDRAKER Racing team | AM | 9 | A - Extreme Marathon | 4:02:22.98 | 1:01:16.28 | 
| 41 | 59 |  | Rádl Jakub | Velosport Domažlice | AM | 10 | A - Extreme Marathon | 4:02:35.08 | 1:01:28.38 | 
| 42 | 47 |  | Klimeš Ondřej | Redfrog Bikeinvest | AM | 11 | A - Extreme Marathon | 4:03:38.19 | 1:02:31.49 | 
| 43 | 51 |  | Votava Erik | Hanak sisters cycling | AM | 12 | A - Extreme Marathon | 4:04:47.96 | 1:03:41.26 | 
| 44 | 61 |  | Strakoš Jan | SKGTT Mikulášovice | AMM1 | 8 | A - Extreme Marathon | 4:05:59.83 | 1:04:53.13 | 
| 45 | 129 |  | Šmelko František | ProSport Team Košice | AMM3 | 1 | A - Extreme Marathon | 4:09:31.73 | 1:08:25.03 | 
| 46 | 35 |  | Fridrichová Lenka | ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE TEAM | AWE | 2 | A - Extreme Marathon | 4:10:03.25 | 1:08:56.55 | 
| 47 | 110 |  | Červený Stanislav | TÜV SÜD Rusava Bike Team | AMM2 | 9 | A - Extreme Marathon | 4:12:18.05 | 1:11:11.35 | 
| 48 | 108 |  | Drnec Martin | COS Brno | AMM2 | 10 | A - Extreme Marathon | 4:13:07.36 | 1:12:00.66 | 
| 49 | 70 |  | Vlček Michal | Bikeservis.eu | AMM1 | 9 | A - Extreme Marathon | 4:13:27.42 | 1:12:20.72 | 
| 50 | 80 |  | Stadtherr Jaroslav | Bikeservis.eu | AMM1 | 10 | A - Extreme Marathon | 4:15:31.65 | 1:14:24.95 | 
| 51 | 107 |  | Mikuš Jan | AMM2 | 11 | A - Extreme Marathon | 4:15:31.70 | 1:14:25.00 | |
| 52 | 15 |  | Kuruc David | Kráľovské Bajkobranie | AMM2 | 12 | A - Extreme Marathon | 4:18:21.29 | 1:17:14.59 | 
| 53 | 64 |  | Strenk Peter | Športservis Bratislava | AMM1 | 11 | A - Extreme Marathon | 4:23:02.59 | 1:21:55.89 | 
| 54 | 34 |  | Schwing Katrin | KS-Trek Team | AWE | 3 | A - Extreme Marathon | 4:23:54.07 | 1:22:47.37 | 
| 55 | 32 |  | Krutílková Kateřina | GHOST Team | AWE | 4 | A - Extreme Marathon | 4:24:42.04 | 1:23:35.34 | 
| 56 | 93 |  | Farář Jan | MadBike Liberec | AMM1 | 12 | A - Extreme Marathon | 4:27:14.34 | 1:26:07.64 | 
| 57 | 117 |  | Semerád Ondřej | SK Prima Polička | AMM2 | 13 | A - Extreme Marathon | 4:27:51.04 | 1:26:44.34 | 
| 58 | 85 |  | Vandenbussche Tom | Soigneur Vélo | AMM1 | 13 | A - Extreme Marathon | 4:28:13.90 | 1:27:07.20 | 
| 59 | 131 |  | Kavan Marek | TOI TOI Cykloklub Slaný | AMM3 | 2 | A - Extreme Marathon | 4:31:47.61 | 1:30:40.91 | 
| 60 | 95 |  | Tichý Vit | CK Vinohradske Slapky | AMM2 | 14 | A - Extreme Marathon | 4:33:12.65 | 1:32:05.95 | 
| 61 | 94 |  | Arndt Frank | FX5000 | AMM1 | 14 | A - Extreme Marathon | 4:34:05.83 | 1:32:59.13 | 
| 62 | 50 |  | Schaffrath Falco | AM | 13 | A - Extreme Marathon | 4:35:58.23 | 1:34:51.53 | |
| 63 | 109 |  | Blaha Jakub | Wheelsports | AMM2 | 15 | A - Extreme Marathon | 4:36:04.69 | 1:34:57.99 | 
| 64 | 111 |  | Kubíček František | Bike Brothers | AMM2 | 16 | A - Extreme Marathon | 4:37:12.93 | 1:36:06.23 | 
| 65 | 66 |  | Matuška Martin | AMM1 | 15 | A - Extreme Marathon | 4:37:23.88 | 1:36:17.18 | |
| 66 | 52 |  | Strach Jakub | Ski a Bike Centrum Radotín | AM | 14 | A - Extreme Marathon | 4:37:40.08 | 1:36:33.38 | 
| 67 | 104 |  | Pokorný Zbyněk | AMM2 | 17 | A - Extreme Marathon | 4:37:40.19 | 1:36:33.49 | |
| 68 | 133 |  | Hüni Alexa | Stadl Racing | AWM1 | 1 | A - Extreme Marathon | 4:37:54.18 | 1:36:47.48 | 
| 69 | 116 |  | Bráz Ladislav | Horal | AMM2 | 18 | A - Extreme Marathon | 4:40:39.19 | 1:39:32.49 | 
| 70 | 127 |  | Šťasta Libor | REGA BRNO | AMM3 | 3 | A - Extreme Marathon | 4:40:42.93 | 1:39:36.23 | 
| 71 | 74 |  | Široký Michal | Prestige cycling team | AMM1 | 16 | A - Extreme Marathon | 4:43:13.43 | 1:42:06.73 | 
| 72 | 96 |  | Just Pavel | CYKLO BENDA | AMM2 | 19 | A - Extreme Marathon | 4:45:10.08 | 1:44:03.38 | 
| 73 | 136 |  | Petr Jiří | INS BIKE TEAM | AMM2 | 20 | A - Extreme Marathon | 4:45:52.10 | 1:44:45.40 | 
| 74 | 106 |  | Ślusarz Dariusz | LUBAR MTB TEAM | AMM2 | 21 | A - Extreme Marathon | 4:47:51.11 | 1:46:44.41 | 
| 75 | 125 |  | Šupich Martin | Pítrs bikes | AMM2 | 22 | A - Extreme Marathon | 4:54:58.44 | 1:53:51.74 | 
| 76 | 67 |  | Zámečník Ondřej | AMM1 | 17 | A - Extreme Marathon | 5:03:29.80 | 2:02:23.10 | |
| 77 | 33 |  | Holoubková Silvie | DK BIKESHOP Racing Team | AWE | 5 | A - Extreme Marathon | 5:07:15.47 | 2:06:08.77 | 
| 78 | 112 |  | Kučera Karel | AMM2 | 23 | A - Extreme Marathon | 5:09:35.27 | 2:08:28.57 | |
| 79 | 88 |  | Šandera Ondřej | fast music for slow people | AMM1 | 18 | A - Extreme Marathon | 5:22:33.61 | 2:21:26.91 | 
| 80 | 137 |  | Wijnen Joris | AMM1 | 19 | A - Extreme Marathon | 5:23:47.60 | 2:22:40.90 | |
| 81 | 124 |  | Kuiš Peter | Kráľovské Bajkobranie | AMM2 | 24 | A - Extreme Marathon | 5:24:18.85 | 2:23:12.15 | 
| 82 | 90 |  | Kandráč Martin | Kralovske Bajkobranie | AMM1 | 20 | A - Extreme Marathon | 5:24:19.08 | 2:23:12.38 | 
| 83 | 84 |  | Malina Gabriel | Kralovske Bajkobranie | AMM1 | 21 | A - Extreme Marathon | 5:24:20.11 | 2:23:13.41 | 
| 84 | 114 |  | Kolesar Dusan | AMM2 | 25 | A - Extreme Marathon | 5:24:20.58 | 2:23:13.88 | |
| 85 | 68 |  | Ruttner Jiří | Rickeyho Parta | AMM1 | 22 | A - Extreme Marathon | 5:24:28.75 | 2:23:22.05 | 
| 86 | 101 |  | Gabla Martin | Rickeyho Parta | AMM2 | 26 | A - Extreme Marathon | 5:26:49.85 | 2:25:43.15 | 
| 87 | 141 |  | Baziak Piotr | BODYiCOACH | AMM2 | 27 | A - Extreme Marathon | 5:29:32.75 | 2:28:26.05 | 
| 88 | 99 |  | Kunz Daniel | Rickeyho Parta | AMM2 | 28 | A - Extreme Marathon | 5:29:58.72 | 2:28:52.02 | 
| 89 | 130 |  | Houdek Marek | Six Monkeys | AMM3 | 4 | A - Extreme Marathon | 5:34:19.05 | 2:33:12.35 | 
| 90 | 161 |  | Dlabalová Jana | Glede-Orbea | AWM1 | 2 | A - Extreme Marathon | 5:34:35.00 | 2:33:28.30 | 
| 91 | 69 |  | Dimitrov Petr | Rickeyho Parta | AMM1 | 23 | A - Extreme Marathon | 5:34:44.96 | 2:33:38.26 | 
| 92 | 43 |  | Šnajdr Michal | Asphalt Cycling Lab | AMM1 | 24 | A - Extreme Marathon | 5:37:21.83 | 2:36:15.13 | 
| 93 | 77 |  | Łagosz Szymon | AMM1 | 25 | A - Extreme Marathon | 5:44:32.44 | 2:43:25.74 | |
| 94 | 46 |  | Vlček Jiří | Redfrog Bikeinvest | AM | 15 | A - Extreme Marathon | 5:47:23.14 | 2:46:16.44 | 
| 95 | 132 |  | Pekárek Jiří | KOLORADOTEAM | AMM4 | 2 | A - Extreme Marathon | 5:51:01.52 | 2:49:54.82 | 
| 96 | 62 |  | Ryšavý Pavel | AMM1 | 26 | A - Extreme Marathon | 6:08:02.09 | 3:06:55.39 | |
| 97 | 176 |  | Schmidt Sylvia | 26 aint dead | AWM1 | 3 | A - Extreme Marathon | 6:11:14.75 | 3:10:08.05 | 
| 98 | 158 |  | Dinkel Nick | AM | 16 | A - Extreme Marathon | 6:27:48.18 | 3:26:41.48 | |
| 99 | 166 |  | Antoš Martin | AMM1 | 27 | A - Extreme Marathon | 6:31:44.81 | 3:30:38.11 | |
| 100 | 44 |  | Capouch David | AM | 17 | A - Extreme Marathon | 6:39:23.33 | 3:38:16.63 | |
| 101 | 194 |  | Szewc Michał | E-AM | 2 | A - Extreme Marathon | 6:44:43.93 | 3:43:37.23 | |
| 102 | 42 |  | Pajer Matouš | Widebike Výlet Liberec | AM | 18 | A - Extreme Marathon | 6:45:16.99 | 3:44:10.29 | 
| 103 | 174 |  | Buriánek Michal | AM | 19 | A - Extreme Marathon | 7:04:06.17 | 4:02:59.47 | |
| 104 | 191 |  | Nestlerová Fejola Štěpánka | Santa Cruz CZ | AWM1 | 4 | A - Extreme Marathon | 7:12:59.14 | 4:11:52.44 | 
| 105 | 152 |  | Bláha Vojtěch | ACTOFIVE BIKESTRIKE | AM | 20 | A - Extreme Marathon | 7:13:05.24 | 4:11:58.54 | 
| 106 | 153 |  | Sedlák Ondřej | AM | 21 | A - Extreme Marathon | 7:13:06.24 | 4:11:59.54 | |
| 107 | 181 |  | Máslo Jan | Endorphin Republic | AM | 22 | A - Extreme Marathon | 7:13:06.28 | 4:11:59.58 | 
| 108 | 151 |  | Žilák František | Rocky Mouintain - Bikeaction.cz | AMM1 | 28 | A - Extreme Marathon | 7:13:07.27 | 4:12:00.57 | 
| 109 | 185 |  | Brantlová Jana | Velosport Domažlice | AW | 1 | A - Extreme Marathon | 7:13:09.46 | 4:12:02.76 | 
| 110 | 168 |  | Sehnalová Pavlína | AW | 2 | A - Extreme Marathon | 7:13:10.18 | 4:12:03.48 | |
| 111 | 167 |  | Rouček Jan | AM | 23 | A - Extreme Marathon | 7:13:10.74 | 4:12:04.04 | |
| 112 | 171 |  | Kučera Ondřej | AMM1 | 29 | A - Extreme Marathon | 7:14:39.03 | 4:13:32.33 | |
| 113 | 190 |  | Klapal Martin | #KlucizOrlickejch | AMM1 | 30 | A - Extreme Marathon | 7:15:56.90 | 4:14:50.20 | 
| 114 | 182 |  | Vogel Jasper | EnduroXC | AMM1 | 31 | A - Extreme Marathon | 7:18:12.02 | 4:17:05.32 | 
| 115 | 192 |  | Schmitt Nicola | EnduroXC | AMM1 | 32 | A - Extreme Marathon | 7:18:12.40 | 4:17:05.70 | 
| 116 | 76 |  | Táborský Jan | Kunda z ryby :) | AMM1 | 33 | A - Extreme Marathon | 7:21:18.55 | 4:20:11.85 | 
| 117 | 186 |  | Kneise Anja | Meißner Raeder | AWM1 | 5 | A - Extreme Marathon | 7:25:14.07 | 4:24:07.37 | 
| 118 | 188 |  | Choyna Peter | Heidelullis Dresden | AMM2 | 29 | A - Extreme Marathon | 7:25:14.27 | 4:24:07.57 | 
| 119 | 156 |  | Matoušek Matěj | Shredwear | AMM1 | 34 | A - Extreme Marathon | 7:31:57.35 | 4:30:50.65 | 
| 120 | 128 |  | Ornst Tomáš | Výlet Liberec | AMM3 | 5 | A - Extreme Marathon | 7:31:57.73 | 4:30:51.03 | 
| 121 | 134 |  | Pavlišta Aleš | AMM4 | 3 | A - Extreme Marathon | 7:32:02.26 | 4:30:55.56 | |
| 122 | 160 |  | Daszkiewicz Michał | Knurświny | AMM1 | 35 | A - Extreme Marathon | 7:32:33.14 | 4:31:26.44 | 
| 123 | 105 |  | Kořínek Miloš | AMM2 | 30 | A - Extreme Marathon | 7:40:22.78 | 4:39:16.09 | |
| 124 | 154 |  | Kočík Radim | Instark.cz | AMM1 | 36 | A - Extreme Marathon | 8:04:52.23 | 5:03:45.52 | 
| 125 | 187 |  | Kopecký Michal | Pepebike Brno | AMM2 | 31 | A - Extreme Marathon | 8:05:23.23 | 5:04:16.52 | 
| 126 | 184 |  | Granát Matěj | Kolofix | AM | 24 | A - Extreme Marathon | 8:07:44.27 | 5:06:37.57 | 
| 127 | 173 |  | Jazejček René | Moravian Eagles | AMM2 | 32 | A - Extreme Marathon | 8:19:48.07 | 5:18:41.36 | 
| 128 | 189 |  | Klimeš Dan | Moravian Eagles | AMM2 | 33 | A - Extreme Marathon | 8:19:48.73 | 5:18:42.02 | 
| 129 | 164 |  | Potočárová Lucie | AWM1 | 6 | A - Extreme Marathon | 8:20:28.35 | 5:19:21.65 | |
| 130 | 199 |  | Ščupák Michal | AM | 25 | A - Extreme Marathon | 8:38:59.74 | 5:37:53.03 | |
| 131 | 169 |  | Kříž Adam | Kolárna | AM | 26 | A - Extreme Marathon | 8:39:00.89 | 5:37:54.19 | 
| 132 | 172 |  | Jandek Martin | AM | 27 | A - Extreme Marathon | 8:39:01.36 | 5:37:54.67 | |
| 133 | 159 |  | Vrumu Višně | Kulda Team | AMM1 | 37 | A - Extreme Marathon | 8:58:28.17 | 5:57:21.47 | 
| 134 | 183 |  | Brožek Viktor | CBD SHOP NÁCHOD | AM | 28 | A - Extreme Marathon | 8:58:33.71 | 5:57:27.01 | 
| 135 | 162 |  | Kulda Jan | jeduhovno | AMM2 | 34 | A - Extreme Marathon | 8:58:35.82 | 5:57:29.11 | 
| 136 | 175 |  | Kasnar Jan | ŠmrxaShop | AM | 29 | A - Extreme Marathon | 8:58:35.90 | 5:57:29.19 | 
