2023, TRUTNOVSKÝ PŮLMARATON - 8.ročník
| Poř.abs. | St. č. | Stát | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310 |  | Mocek Tomáš | Fotři v běhu | M | 1 | 10 km | 0:37:08.63 | |
| 2 | 347 |  | Trela Marcin | Lubawka | M | 2 | 10 km | 0:37:55.44 | 0:00:46.81 | 
| 3 | 321 |  | Hrdinka Jirka | Run4fun | M | 3 | 10 km | 0:38:59.62 | 0:01:50.99 | 
| 4 | 320 |  | Vlček Tomáš | BSSHOP & Carla Kupkolo | M | 4 | 10 km | 0:40:14.37 | 0:03:05.74 | 
| 5 | 307 |  | Dusbaba Jan | TJ Jiskra Velký Dřevíč | M | 5 | 10 km | 0:40:41.24 | 0:03:32.61 | 
| 6 | 352 |  | Saidl Filip | TJ Bernartice | M | 6 | 10 km | 0:41:24.80 | 0:04:16.17 | 
| 7 | 335 |  | Milata Vojtěch | Trutnov | M | 7 | 10 km | 0:42:37.48 | 0:05:28.85 | 
| 8 | 317 |  | Ivaskevych Volodymyr | Runczech | M | 8 | 10 km | 0:42:37.85 | 0:05:29.22 | 
| 9 | 322 |  | Tomšíková Lenka | Run4Fun | Z | 1 | 10 km | 0:44:18.03 | 0:07:09.40 | 
| 10 | 340 |  | Stierand Vojtěch | Lokomotiva Trutnov | JM | 1 | 10 km | 0:44:41.47 | 0:07:32.84 | 
| 11 | 343 |  | Flečková Nikol | Lokomotiva Trutnov | JZ | 1 | 10 km | 0:45:47.93 | 0:08:39.30 | 
| 12 | 309 |  | Drobný Vojtěch | M | 9 | 10 km | 0:46:19.08 | 0:09:10.45 | |
| 13 | 323 |  | Tomšík Zdeněk | M | 10 | 10 km | 0:46:23.32 | 0:09:14.69 | |
| 14 | 351 |  | Saidlová Kristýna | TJ Packa Bernartice | Z | 2 | 10 km | 0:46:37.64 | 0:09:29.01 | 
| 15 | 312 |  | Friš Michal | M | 11 | 10 km | 0:46:40.87 | 0:09:32.24 | |
| 16 | 331 |  | Tyrychtrová Tereza | Z | 3 | 10 km | 0:47:04.75 | 0:09:56.12 | |
| 17 | 324 |  | Dvořáková Veronika | Z | 4 | 10 km | 0:47:36.60 | 0:10:27.97 | |
| 18 | 334 |  | Götz Oliver | Spartak Triatlon Trutnov | JM | 2 | 10 km | 0:47:38.85 | 0:10:30.22 | 
| 19 | 306 |  | Hanousek Jiří | Road racing Podorlicko | M | 12 | 10 km | 0:49:45.16 | 0:12:36.53 | 
| 20 | 336 |  | Lédl Tadeáš | JM | 3 | 10 km | 0:49:45.43 | 0:12:36.80 | |
| 21 | 319 |  | Píša Lukáš | Model Bike Team | M | 13 | 10 km | 0:49:49.43 | 0:12:40.80 | 
| 22 | 333 |  | Janovec Jakub | GAST-PRO | M | 14 | 10 km | 0:50:33.89 | 0:13:25.26 | 
| 23 | 325 |  | Flašarová Lenka | Svaz Českých Bohémů | Z | 5 | 10 km | 0:50:44.60 | 0:13:35.97 | 
| 24 | 313 |  | Kunst Ondřej | M | 15 | 10 km | 0:51:13.51 | 0:14:04.88 | |
| 25 | 596 |  | Fikarová Alena | Z | 6 | 10 km | 0:51:23.05 | 0:14:14.42 | |
| 26 | 350 |  | Caletka Jan | M | 16 | 10 km | 0:51:49.63 | 0:14:41.00 | |
| 27 | 308 |  | Melichar Robert | M | 17 | 10 km | 0:51:56.87 | 0:14:48.24 | |
| 28 | 330 |  | Králová Iva | Z | 7 | 10 km | 0:52:11.96 | 0:15:03.33 | |
| 29 | 305 |  | Ehrenberger Lukáš | Gladiator gym | M | 18 | 10 km | 0:52:51.22 | 0:15:42.59 | 
| 30 | 301 |  | Šulcová Šárka | Gladiator Gym | Z | 8 | 10 km | 0:52:51.25 | 0:15:42.62 | 
| 31 | 332 |  | Fiedlerová Karolína | Z | 9 | 10 km | 0:54:13.31 | 0:17:04.68 | |
| 32 | 338 |  | Debnár Radomír | M | 19 | 10 km | 0:54:52.98 | 0:17:44.35 | |
| 33 | 180 |  | Hrubý Pavel | Horní Maršov | M | 20 | 10 km | 0:55:09.14 | 0:18:00.51 | 
| 34 | 318 |  | Kopřiva Jan | BSSHOP | M | 21 | 10 km | 0:55:54.57 | 0:18:45.94 | 
| 35 | 327 |  | Šíl Petr | tRUtNov | M | 22 | 10 km | 0:56:47.01 | 0:19:38.38 | 
| 36 | 315 |  | Hejnová Kateřina | MARO | Z | 10 | 10 km | 0:56:48.93 | 0:19:40.30 | 
| 37 | 304 |  | Křepelka Karel | Zdravotní klaun | M | 23 | 10 km | 0:56:49.51 | 0:19:40.88 | 
| 38 | 346 |  | Ivaniš Milana | Z | 11 | 10 km | 0:58:38.83 | 0:21:30.20 | |
| 39 | 311 |  | Pacltová Simona | Z | 12 | 10 km | 0:58:44.04 | 0:21:35.41 | |
| 40 | 302 |  | Fuchsová Magdaléna | Z | 13 | 10 km | 1:01:08.67 | 0:24:00.04 | |
| 41 | 339 |  | Melichar Robert | M | 24 | 10 km | 1:01:16.78 | 0:24:08.15 | |
| 42 | 326 |  | Kirschová Nicol | JZ | 2 | 10 km | 1:01:55.45 | 0:24:46.82 | |
| 43 | 345 |  | Strasser Pavel | Pilníkov | M | 25 | 10 km | 1:02:48.29 | 0:25:39.66 | 
| 44 | 349 |  | Efurová Libuše | Z | 14 | 10 km | 1:05:06.21 | 0:27:57.58 | |
| 45 | 303 |  | Fuchsová Veronika | JZ | 3 | 10 km | 1:05:35.04 | 0:28:26.41 | |
| 46 | 341 |  | Mávková Adéla | Z | 15 | 10 km | 1:05:37.07 | 0:28:28.44 | |
| 47 | 342 |  | Hurdálková Marie | JZ | 4 | 10 km | 1:05:41.78 | 0:28:33.15 | |
| 48 | 348 |  | Bajer Miloslav | CAFE BAJER | M | 26 | 10 km | 1:06:42.14 | 0:29:33.51 | 
| 49 | 179 |  | Novák Oliver | JM | 4 | 10 km | 1:09:12.66 | 0:32:04.03 | |
| 50 | 178 |  | Novák Viktor | M | 27 | 10 km | 1:09:15.50 | 0:32:06.87 | |
| 51 | 344 |  | Kulichová Barbora | Z | 16 | 10 km | 1:09:55.17 | 0:32:46.54 | |
| 52 | 328 |  | Mai Jochen | Würzburg | M | 28 | 10 km | 1:17:58.33 | 0:40:49.70 | 
| 53 | 329 |  | Mai Hannelore | Würzburg | Z | 17 | 10 km | 1:17:58.61 | 0:40:49.98 | 
