2024, EXCALIBUR RACE - Zimní závod
TÝMY, DVOJICE - MIX, DVOJICE - MUŽI, DVOJICE - ŽENY
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 318 | Novák Lukáš | OCR KIDS Poděbrady | M1 | 1 | ER | 0:26:16.06 | |
| 2 | 404 | Babák Josef | OCR | M1 | 2 | ER | 0:27:09.23 | 0:00:53.17 |
| 3 | 409 | Simandl Radek | OCR | M1 | 3 | ER | 0:28:53.88 | 0:02:37.82 |
| 4 | 427 | Půža Patrik | STG Kolín | M1 | 4 | ER | 0:28:57.91 | 0:02:41.85 |
| 5 | 426 | Podzimek Jakub | EDGAR POWER | M1 | 5 | ER | 0:29:03.16 | 0:02:47.10 |
| 6 | 282 | Říha Zdeněk | M2 | 1 | ER | 0:29:38.54 | 0:03:22.48 | |
| 7 | 294 | Kobr Vojtěch | Barbarian Extreme Team | M1 | 6 | ER | 0:29:47.42 | 0:03:31.36 |
| 8 | 151 | Beneš Marek | SkiRun Čakovice | M1 | 7 | ER | 0:30:26.56 | 0:04:10.50 |
| 9 | 279 | Vepřek Martin | M1 | 8 | ER | 0:30:28.26 | 0:04:12.20 | |
| 10 | 350 | Šiška Kristián | Sportovní klub Judo Kladno z. s. | M1 | 9 | ER | 0:30:38.56 | 0:04:22.50 |
| 11 | 342 | Makovec Tadeáš | OCR Kids Poděbrady | M1 | 10 | ER | 0:31:03.72 | 0:04:47.66 |
| 12 | 6 | Linka Milan | M1 | 11 | ER | 0:31:18.48 | 0:05:02.42 | |
| 13 | 180 | Karel Štěpán | Z.L.O. | M1 | 12 | ER | 0:31:59.80 | 0:05:43.74 |
| 14 | 188 | Sonda Martin | SVVAT | M2 | 2 | ER | 0:32:19.71 | 0:06:03.65 |
| 15 | 302 | Šašková Zuzana | gladiatorraceteam | Z2 | 1 | ER | 0:32:37.76 | 0:06:21.70 |
| 16 | 410 | Simand Ondřej | OCR | M1 | 13 | ER | 0:33:40.38 | 0:07:24.32 |
| 17 | 296 | Černý Lukáš | M2 | 3 | ER | 0:33:41.18 | 0:07:25.12 | |
| 18 | 411 | Hurt Lukáš | OCR | M1 | 14 | ER | 0:33:42.96 | 0:07:26.90 |
| 19 | 351 | Kutil Lukáš | OCR KIDS Poděbrady | M1 | 15 | ER | 0:33:58.60 | 0:07:42.54 |
| 20 | 195 | Ryba Michal | Atom Kids Praha | M1 | 16 | ER | 0:34:06.68 | 0:07:50.62 |
| 21 | 414 | Trtílek Aleš | ARES RACE TEAM | M2 | 4 | ER | 0:34:12.18 | 0:07:56.12 |
| 22 | 121 | Müller Marek | Shybuj.cz | M2 | 5 | ER | 0:34:17.50 | 0:08:01.44 |
| 23 | 272 | Nový Jaroslav | Czech Multisport Coaching | M1 | 17 | ER | 0:34:29.77 | 0:08:13.71 |
| 24 | 185 | Kracík Štěpán | #GLADIATORRACETEAM | M1 | 18 | ER | 0:35:29.42 | 0:09:13.36 |
| 25 | 401 | Krýsl Miloslav | OREL Rtyně | M1 | 19 | ER | 0:35:42.66 | 0:09:26.60 |
| 26 | 127 | Beran Lukáš | Spartan Gym | M1 | 20 | ER | 0:36:04.82 | 0:09:48.76 |
| 27 | 152 | Beneš Radim | SkiRun Čakovice | M1 | 21 | ER | 0:36:06.38 | 0:09:50.32 |
| 28 | 186 | Kubrycht Michal | Hammer OCR | M1 | 22 | ER | 0:36:12.60 | 0:09:56.54 |
| 29 | 300 | Kubera Pavel | Pivní strejc Terezín | M2 | 6 | ER | 0:36:17.21 | 0:10:01.15 |
| 30 | 149 | Pančura Tomáš | OCR Runners Beroun | M1 | 23 | ER | 0:36:18.14 | 0:10:02.08 |
| 31 | 348 | Mrázek Marek | M1 | 24 | ER | 0:36:22.48 | 0:10:06.42 | |
| 32 | 200 | Vyčichlo Tomáš | Spartan Gym | M2 | 7 | ER | 0:36:39.80 | 0:10:23.74 |
| 33 | 206 | Rybišarová Tina | SKI RUN Čakovice | Z1 | 1 | ER | 0:36:49.67 | 0:10:33.61 |
| 34 | 424 | Urban Petr | M1 | 25 | ER | 0:36:53.33 | 0:10:37.27 | |
| 35 | 262 | Svoboda Ondřej | OCR Kids Poděbrady | M1 | 26 | ER | 0:37:01.12 | 0:10:45.06 |
| 36 | 328 | Podhora Ondřej | OCR Čelákovice | M2 | 8 | ER | 0:37:07.14 | 0:10:51.08 |
| 37 | 101 | Kutil Filip | M1 | 27 | ER | 0:37:13.00 | 0:10:56.94 | |
| 38 | 140 | Eichler Tomáš | Xrace | M1 | 28 | ER | 0:37:20.91 | 0:11:04.85 |
| 39 | 150 | Vepřek Karel | M2 | 9 | ER | 0:37:30.11 | 0:11:14.05 | |
| 40 | 299 | Dvořák Tomáš | OCR TEAM Kladno | M2 | 10 | ER | 0:37:32.58 | 0:11:16.52 |
| 41 | 5 | Pročka Peter | M2 | 11 | ER | 0:37:35.25 | 0:11:19.19 | |
| 42 | 327 | Samtleben Thomas | Team Celtic Warrior | M2 | 12 | ER | 0:37:36.47 | 0:11:20.41 |
| 43 | 309 | Fišer Rostislav | Spartan Gym | M2 | 13 | ER | 0:37:40.28 | 0:11:24.22 |
| 44 | 177 | Špička Michal | M1 | 29 | ER | 0:38:34.29 | 0:12:18.23 | |
| 45 | 407 | Halamová Andrea | OCR Academy | Z1 | 2 | ER | 0:39:40.62 | 0:13:24.56 |
| 46 | 281 | Řehoř Zdeněk | STG Strupčice | M2 | 14 | ER | 0:39:54.08 | 0:13:38.02 |
| 47 | 116 | Vopat Jiří | M2 | 15 | ER | 0:40:04.28 | 0:13:48.22 | |
| 48 | 113 | Vrlík Petr | M1 | 30 | ER | 0:40:05.56 | 0:13:49.50 | |
| 49 | 115 | Caletka Aleš | FUN | M1 | 31 | ER | 0:40:10.57 | 0:13:54.51 |
| 50 | 331 | Vaňková Eva | OCR Čelákovice | Z1 | 3 | ER | 0:40:11.88 | 0:13:55.82 |
| 51 | 325 | Klusáček Zdeněk | OCR Čelákovice | M1 | 32 | ER | 0:40:19.68 | 0:14:03.62 |
| 52 | 319 | Pohořalá Martina | Olympia Spartan training group KH | Z2 | 2 | ER | 0:40:31.05 | 0:14:14.99 |
| 53 | 190 | Klimek Aleš | WARRIORS | M2 | 16 | ER | 0:40:38.28 | 0:14:22.22 |
| 54 | 429 | Petrus Václav | Ski Run Čakovice | M1 | 33 | ER | 0:40:56.95 | 0:14:40.89 |
| 55 | 306 | Raus Karel | M1 | 34 | ER | 0:41:01.73 | 0:14:45.67 | |
| 56 | 202 | Valenta Aleš | M2 | 17 | ER | 0:41:36.67 | 0:15:20.61 | |
| 57 | 252 | Albrecht Miroslav | Panther Gym Čakovice | M2 | 18 | ER | 0:41:51.37 | 0:15:35.31 |
| 58 | 267 | Chocholová Adéla | STG Kutná Hora | Z1 | 4 | ER | 0:41:54.93 | 0:15:38.87 |
| 59 | 145 | Horňáček Martin | M2 | 19 | ER | 0:42:05.75 | 0:15:49.69 | |
| 60 | 261 | Kováč David | M1 | 35 | ER | 0:42:11.43 | 0:15:55.37 | |
| 61 | 198 | Balcar Jiří | #GLADIATORRACETEAM | M1 | 36 | ER | 0:42:16.96 | 0:16:00.90 |
| 62 | 254 | Chwastek Vladimír | Olympia Spartan Training KH | M2 | 20 | ER | 0:42:21.06 | 0:16:05.00 |
| 63 | 425 | Mišička Petr | M2 | 21 | ER | 0:42:37.19 | 0:16:21.13 | |
| 64 | 288 | Nikodým Daniel | Predator Workout Brno | M1 | 37 | ER | 0:43:57.18 | 0:17:41.12 |
| 65 | 347 | Procházka Lukáš | Svídnický extrém | M1 | 38 | ER | 0:44:00.39 | 0:17:44.33 |
| 66 | 258 | Čech David | OCR team Kladno | M1 | 39 | ER | 0:44:11.55 | 0:17:55.49 |
| 67 | 125 | Rubáš Michal | M1 | 40 | ER | 0:44:18.46 | 0:18:02.40 | |
| 68 | 312 | Tuhovčák Milan | OCR Čelákovice | M2 | 22 | ER | 0:44:31.00 | 0:18:14.94 |
| 69 | 189 | Becha Andrea | WARRIORS | Z2 | 3 | ER | 0:44:40.80 | 0:18:24.74 |
| 70 | 205 | Rybišar Josef | čvacht | M2 | 23 | ER | 0:44:42.07 | 0:18:26.01 |
| 71 | 330 | Urbánek Pavel | OCR Čelákovice | M2 | 24 | ER | 0:45:02.70 | 0:18:46.64 |
| 72 | 326 | Pfeffer Jan | OCR Čelákovice | M1 | 41 | ER | 0:45:03.31 | 0:18:47.25 |
| 73 | 192 | Hladík Tomáš | WARRIORS | M1 | 42 | ER | 0:45:13.67 | 0:18:57.61 |
| 74 | 263 | Bizub Daniel | Sex 2 | M1 | 43 | ER | 0:46:01.77 | 0:19:45.71 |
| 75 | 271 | Tlapakova Gabriela | OCRKidsPodebrafy | Z2 | 4 | ER | 0:46:10.42 | 0:19:54.36 |
| 76 | 284 | Lacinová Veronika | Z2 | 5 | ER | 0:46:13.26 | 0:19:57.20 | |
| 77 | 8 | Lhota Richard | M2 | 25 | ER | 0:46:15.88 | 0:19:59.82 | |
| 78 | 137 | Barvič Michal | STG Pardubice | M2 | 26 | ER | 0:46:41.11 | 0:20:25.05 |
| 79 | 280 | Pavlíková Petra | Z1 | 5 | ER | 0:46:58.33 | 0:20:42.27 | |
| 80 | 153 | Kondraš Jiří | M2 | 27 | ER | 0:47:11.23 | 0:20:55.17 | |
| 81 | 343 | Hampejs Tomas | Predator Workout Děčín | M1 | 44 | ER | 0:47:20.12 | 0:21:04.06 |
| 82 | 187 | Valenta Kamil | M2 | 28 | ER | 0:47:26.79 | 0:21:10.73 | |
| 83 | 307 | Hlinka Pavel | void | M1 | 45 | ER | 0:47:51.16 | 0:21:35.10 |
| 84 | 191 | Mončev Dominik | WARRIORS | M1 | 46 | ER | 0:48:03.01 | 0:21:46.95 |
| 85 | 196 | Wagner Petr | #GLADIATORACETEAM# | M1 | 47 | ER | 0:48:13.81 | 0:21:57.75 |
| 86 | 114 | Nosek Jan | Svobodná republika Žižkov | M1 | 48 | ER | 0:48:15.03 | 0:21:58.97 |
| 87 | 197 | Inneman David | M1 | 49 | ER | 0:48:15.81 | 0:21:59.75 | |
| 88 | 289 | Matoušek Martin | Gladiator Race team Rychnov nad Kněžnou | M2 | 29 | ER | 0:48:49.45 | 0:22:33.39 |
| 89 | 193 | Příhodová Pavlína | #GLADIATORRACETEAM | Z2 | 6 | ER | 0:48:50.25 | 0:22:34.19 |
| 90 | 301 | Kolářová Lenka | SRTG Holýšov | Z2 | 7 | ER | 0:48:53.75 | 0:22:37.69 |
| 91 | 126 | Kovanda Roman | M1 | 50 | ER | 0:49:03.52 | 0:22:47.46 | |
| 92 | 148 | Rajnoch štěpán | M1 | 51 | ER | 0:49:17.35 | 0:23:01.29 | |
| 93 | 141 | Kratochvíl Pavel | M1 | 52 | ER | 0:49:34.53 | 0:23:18.47 | |
| 94 | 203 | Bednář Ladislav | M2 | 30 | ER | 0:49:48.22 | 0:23:32.16 | |
| 95 | 143 | Vlček Jan | M1 | 53 | ER | 0:50:05.08 | 0:23:49.02 | |
| 96 | 278 | Lacina Josef | M2 | 31 | ER | 0:50:08.73 | 0:23:52.67 | |
| 97 | 123 | Krčmář Josef | M2 | 32 | ER | 0:50:14.13 | 0:23:58.07 | |
| 98 | 360 | Racíková Lenka | OCR Čelákovice | Z2 | 8 | ER | 0:50:30.40 | 0:24:14.34 |
| 99 | 344 | Pizúr Marek | SVVAT | M2 | 33 | ER | 0:50:40.53 | 0:24:24.47 |
| 100 | 194 | Lajbner Matěj | M1 | 54 | ER | 0:50:49.88 | 0:24:33.82 | |
| 101 | 313 | Červený Martin | OCR Čelákovice | M2 | 34 | ER | 0:50:52.50 | 0:24:36.44 |
| 102 | 430 | Střelec Martin | M2 | 35 | ER | 0:51:13.08 | 0:24:57.02 | |
| 103 | 128 | Mareš Pavel | M1 | 55 | ER | 0:51:14.02 | 0:24:57.96 | |
| 104 | 184 | Švadlák Petr | OCR Trutnov | M2 | 36 | ER | 0:51:19.24 | 0:25:03.18 |
| 105 | 118 | Olexová Pavlína | Z2 | 9 | ER | 0:51:19.75 | 0:25:03.69 | |
| 106 | 286 | Štork Milan | M1 | 56 | ER | 0:51:27.54 | 0:25:11.48 | |
| 107 | 249 | Vršek Nikola | M1 | 57 | ER | 0:51:30.22 | 0:25:14.16 | |
| 108 | 345 | Husák Robert | M2 | 37 | ER | 0:51:49.00 | 0:25:32.94 | |
| 109 | 333 | Pfefferová Michaela | OCR Čelákovice | Z1 | 6 | ER | 0:51:50.83 | 0:25:34.77 |
| 110 | 136 | Veiser Jiří | M1 | 58 | ER | 0:52:02.44 | 0:25:46.38 | |
| 111 | 320 | Fabián Jan | OCR Čelákovice | M1 | 59 | ER | 0:52:05.94 | 0:25:49.88 |
| 112 | 291 | Nikodým Jaroslav | Predator Workout Brno | M2 | 38 | ER | 0:52:07.80 | 0:25:51.74 |
| 113 | 308 | Novák Ondřej | M1 | 60 | ER | 0:52:20.55 | 0:26:04.49 | |
| 114 | 335 | Kaßner Stefanie | Z2 | 10 | ER | 0:52:26.46 | 0:26:10.40 | |
| 115 | 257 | Bažant Radek | M1 | 61 | ER | 0:52:44.64 | 0:26:28.58 | |
| 116 | 31 | Hanzlíková Klára | Agoge gym | Z1 | 7 | ER | 0:52:51.81 | 0:26:35.75 |
| 117 | 112 | Brabec Tomáš | M1 | 62 | ER | 0:52:56.03 | 0:26:39.97 | |
| 118 | 428 | Petrus Karel | Ski Run Čakovice | M1 | 63 | ER | 0:53:19.19 | 0:27:03.13 |
| 119 | 275 | Kovář Vladimír | kdegngoobz | M1 | 64 | ER | 0:53:24.35 | 0:27:08.29 |
| 120 | 174 | Mertl Michal | M1 | 65 | ER | 0:53:31.30 | 0:27:15.24 | |
| 121 | 316 | Kratochvílová Eliška | OCR Čelákovice | Z1 | 8 | ER | 0:53:46.17 | 0:27:30.11 |
| 122 | 147 | Romančáková Jitka | OREL Rtyně | Z1 | 9 | ER | 0:53:53.95 | 0:27:37.89 |
| 123 | 329 | Šámal Jiří | OCR Čelákovice | M2 | 39 | ER | 0:54:02.15 | 0:27:46.09 |
| 124 | 353 | Langmaier Lucas | KLt | M1 | 66 | ER | 0:54:05.16 | 0:27:49.10 |
| 125 | 416 | Bůžek Albert | M1 | 67 | ER | 0:54:16.19 | 0:28:00.13 | |
| 126 | 352 | Tužil Jiří | M1 | 68 | ER | 0:54:16.67 | 0:28:00.61 | |
| 127 | 315 | Jirků Zuzana | OCR Čelákovice | Z1 | 10 | ER | 0:55:08.03 | 0:28:51.97 |
| 128 | 310 | Janoušková Emílie | Z1 | 11 | ER | 0:55:21.14 | 0:29:05.08 | |
| 129 | 111 | Fiala Martin | M1 | 69 | ER | 0:56:07.10 | 0:29:51.04 | |
| 130 | 138 | Petrová Zuzana | SKPŠ Praha | Z1 | 12 | ER | 0:56:09.86 | 0:29:53.80 |
| 131 | 274 | Hrstka Václav | M1 | 70 | ER | 0:56:17.24 | 0:30:01.18 | |
| 132 | 346 | Kovářová Jonáková Zuzana | Z1 | 13 | ER | 0:56:24.33 | 0:30:08.27 | |
| 133 | 130 | Hrdličková Romana | NoNameTeam | Z2 | 11 | ER | 0:56:37.78 | 0:30:21.72 |
| 134 | 154 | Delsart Petr | M2 | 40 | ER | 0:56:42.65 | 0:30:26.59 | |
| 135 | 142 | Brožek Tomáš | M1 | 71 | ER | 0:56:47.00 | 0:30:30.94 | |
| 136 | 182 | Křípal Libor | M1 | 72 | ER | 0:57:20.72 | 0:31:04.66 | |
| 137 | 283 | Černá Barbora | FUBO Team | Z1 | 14 | ER | 0:57:52.99 | 0:31:36.93 |
| 138 | 146 | Šlajchrtová Pavla | Z2 | 12 | ER | 0:58:13.75 | 0:31:57.69 | |
| 139 | 129 | Vybíral Vladislav | M2 | 41 | ER | 0:58:21.22 | 0:32:05.16 | |
| 140 | 264 | Kindlová Valérie | Dark Side Workout | Z1 | 15 | ER | 0:58:23.01 | 0:32:06.95 |
| 141 | 103 | Rylková Kateřina | What the Flock? | Z1 | 16 | ER | 0:58:28.46 | 0:32:12.40 |
| 142 | 287 | Šíma Pavel | M1 | 73 | ER | 0:58:43.38 | 0:32:27.32 | |
| 143 | 155 | Chadimová Natálie | Z1 | 17 | ER | 0:58:46.76 | 0:32:30.70 | |
| 144 | 337 | Sporková Václava | OCR Čelákovice | Z2 | 13 | ER | 0:58:50.34 | 0:32:34.28 |
| 145 | 322 | Kulda Martin | OCR Čelákovice | M1 | 74 | ER | 0:59:04.09 | 0:32:48.03 |
| 146 | 406 | Hlavatá Michaela | Z2 | 14 | ER | 0:59:11.35 | 0:32:55.29 | |
| 147 | 201 | Fenclová Kateřina | Hammer OCR Team | Z1 | 18 | ER | 0:59:29.45 | 0:33:13.39 |
| 148 | 405 | Hlava Robert | M2 | 42 | ER | 0:59:56.48 | 0:33:40.42 | |
| 149 | 139 | Stejskal Jiří | M2 | 43 | ER | 1:00:00.44 | 0:33:44.38 | |
| 150 | 183 | Krumbholzová Ála | Z2 | 15 | ER | 1:00:29.39 | 0:34:13.33 | |
| 151 | 119 | Fayová Lada | Z2 | 16 | ER | 1:00:35.00 | 0:34:18.94 | |
| 152 | 276 | Petráček David | M2 | 44 | ER | 1:00:45.18 | 0:34:29.12 | |
| 153 | 277 | Křišťan Zdeněk | M2 | 45 | ER | 1:01:16.11 | 0:35:00.05 | |
| 154 | 305 | Budka Pavel | M1 | 75 | ER | 1:01:24.32 | 0:35:08.26 | |
| 155 | 134 | Marešová Tereza | Z1 | 19 | ER | 1:01:24.96 | 0:35:08.90 | |
| 156 | 256 | Sedláčková Renata | Z1 | 20 | ER | 1:01:26.76 | 0:35:10.70 | |
| 157 | 122 | Kopáčová Simona | OCR team Kladno | Z2 | 17 | ER | 1:02:02.94 | 0:35:46.88 |
| 158 | 341 | Pejs Tercova Gabriela | Z2 | 18 | ER | 1:02:17.13 | 0:36:01.07 | |
| 159 | 321 | Čechák Petr | OCR Čelákovice | M1 | 76 | ER | 1:03:04.24 | 0:36:48.18 |
| 160 | 178 | Bereczk Mikuláš | M2 | 46 | ER | 1:03:06.13 | 0:36:50.07 | |
| 161 | 120 | Píša Lubomír | Vansdorf gym | M2 | 47 | ER | 1:03:13.17 | 0:36:57.11 |
| 162 | 7 | Bůžek Adam | M1 | 77 | ER | 1:03:23.18 | 0:37:07.12 | |
| 163 | 297 | Kvapil Jakub | #GLADIATORRACETEAM | M1 | 78 | ER | 1:03:26.02 | 0:37:09.96 |
| 164 | 124 | Purmanová Alice | Dark Side Workout | Z1 | 21 | ER | 1:03:46.83 | 0:37:30.77 |
| 165 | 295 | Ilavský Roman | SVVAT | M2 | 48 | ER | 1:04:16.72 | 0:38:00.66 |
| 166 | 135 | Pižlová Martina | Panther Gym Čakovice | Z2 | 19 | ER | 1:04:20.22 | 0:38:04.16 |
| 167 | 292 | Havelková Monika | Z1 | 22 | ER | 1:04:31.33 | 0:38:15.27 | |
| 168 | 181 | Dvořáková Martina | Z1 | 23 | ER | 1:04:36.67 | 0:38:20.61 | |
| 169 | 314 | Hlaváčková Lada | OCR Čelákovice | Z2 | 20 | ER | 1:05:12.63 | 0:38:56.57 |
| 170 | 102 | Dlouhý Vojtěch | OCR Kladno | M1 | 79 | ER | 1:05:15.94 | 0:38:59.88 |
| 171 | 293 | Diblíková Adéla | Gladiator Race team Rychnov nad Kněžnou | Z1 | 24 | ER | 1:05:18.07 | 0:39:02.01 |
| 172 | 32 | Makara Miroslav | LAGUNINO OCR team | M2 | 49 | ER | 1:05:42.63 | 0:39:26.57 |
| 173 | 269 | Novakova Zuzana | Z1 | 25 | ER | 1:05:53.73 | 0:39:37.67 | |
| 174 | 349 | Kracík Petr | #GLADIATORRACETEAM | M2 | 50 | ER | 1:06:48.60 | 0:40:32.54 |
| 175 | 415 | Bůžek Martin | MALÝ BŮH | M2 | 51 | ER | 1:06:56.59 | 0:40:40.53 |
| 176 | 332 | Sekerova Petra | OCR Čelákovice | Z1 | 26 | ER | 1:07:00.25 | 0:40:44.19 |
| 177 | 266 | Kameník Jakub | M1 | 80 | ER | 1:07:18.27 | 0:41:02.21 | |
| 178 | 311 | Novotná Jana | Hybrid Training | Z1 | 27 | ER | 1:07:25.04 | 0:41:08.98 |
| 179 | 144 | Juppová Dagmar | Z2 | 21 | ER | 1:07:57.35 | 0:41:41.29 | |
| 180 | 323 | Spáčilová Adéla | OCR Čelákovice | Z1 | 28 | ER | 1:08:30.46 | 0:42:14.40 |
| 181 | 303 | Hanáková Anežka | Predator Workout Brno | Z1 | 29 | ER | 1:08:53.21 | 0:42:37.15 |
| 182 | 423 | Rázga Jan | M2 | 52 | ER | 1:08:55.28 | 0:42:39.22 | |
| 183 | 109 | Beauchamp Andrea | OCR TEAM KLADNO | Z2 | 22 | ER | 1:09:38.80 | 0:43:22.74 |
| 184 | 250 | Venc Tomáš | M1 | 81 | ER | 1:09:41.92 | 0:43:25.86 | |
| 185 | 110 | Štědronská Bára | Fénix Plzeň | Z1 | 30 | ER | 1:10:22.62 | 0:44:06.56 |
| 186 | 338 | Koudelková Markéta | OCR Čelákovice | Z2 | 23 | ER | 1:12:03.31 | 0:45:47.25 |
| 187 | 199 | Kopáč David | OCR TEAM KLADNO | M2 | 53 | ER | 1:12:48.97 | 0:46:32.91 |
| 188 | 304 | Kupkova Vaclava | RSáci Pribram | Z2 | 24 | ER | 1:13:46.41 | 0:47:30.35 |
| 189 | 339 | Bušová Andrea | OCR Čelákovice | Z2 | 25 | ER | 1:15:00.92 | 0:48:44.86 |
| 190 | 273 | Habenicht Jan | M1 | 82 | ER | 1:15:19.86 | 0:49:03.80 | |
| 191 | 117 | Sitová Romana | #spoluvybehli | Z1 | 31 | ER | 1:17:00.79 | 0:50:44.73 |
| 192 | 265 | Prokešová Hana | Dark Side Workout | Z2 | 26 | ER | 1:17:01.52 | 0:50:45.46 |
| 193 | 340 | Macháčková Eva | OCR Čelákovice | Z2 | 27 | ER | 1:18:20.66 | 0:52:04.60 |
| 194 | 204 | Náměstková Adéla | Z1 | 32 | ER | 1:18:41.50 | 0:52:25.44 | |
| 195 | 175 | Unverdorbenová Jana | Z2 | 28 | ER | 1:18:46.00 | 0:52:29.94 | |
| 196 | 334 | Svobodová Daniela | #GLADIATORRACETEAM | Z1 | 33 | ER | 1:19:38.23 | 0:53:22.17 |
| 197 | 336 | Zlatohlávková Dita | OCR Čelákovice | Z2 | 29 | ER | 1:19:44.90 | 0:53:28.84 |
| 198 | 317 | Plch Dušan | SVVAT | M2 | 54 | ER | 1:21:24.61 | 0:55:08.55 |
| 199 | 242 | Mišák Vojtěch | M2 | 55 | ER | 1:21:38.74 | 0:55:22.68 | |
| 200 | 241 | Mišáková Barbora | Z1 | 34 | ER | 1:22:32.55 | 0:56:16.49 | |
| 201 | 176 | Fair Tomáš | M2 | 56 | ER | 1:23:38.42 | 0:57:22.36 | |
| 202 | 131 | Doušová Zuzana | NoNameTeam | Z1 | 35 | ER | 1:26:38.38 | 1:00:22.32 |
| 203 | 104 | Havránková Eva | Z2 | 30 | ER | 1:27:48.82 | 1:01:32.76 | |
| 204 | 170 | Havránek Zdeněk | M2 | 57 | ER | 1:28:46.91 | 1:02:30.85 | |
| 205 | 255 | Vlčková Petra | Wolfici | Z1 | 36 | ER | 1:29:07.09 | 1:02:51.03 |
| 206 | 171 | Havránek Michal | M1 | 83 | ER | 1:29:13.10 | 1:02:57.04 | |
| 207 | 179 | Havránková Natálie | Z1 | 37 | ER | 1:29:42.97 | 1:03:26.91 | |
| 208 | 251 | Hacmac Ondřej | M1 | 84 | ER | 1:31:11.18 | 1:04:55.12 | |
| 209 | 268 | Bartoš Jan | M1 | 85 | ER | 1:31:26.58 | 1:05:10.52 | |
| 210 | 259 | Jonáš Petr | M2 | 58 | ER | 1:31:28.54 | 1:05:12.48 | |
| 211 | 270 | Švandelíková Eva | Z1 | 38 | ER | 1:32:27.84 | 1:06:11.78 | |
| 212 | 420 | Kos Tomáš | DELULU | M1 | 86 | ER | 1:39:17.82 | 1:13:01.76 |
| 213 | 418 | Prášil Zdeněk | DELULU | M1 | 87 | ER | 1:40:54.12 | 1:14:38.06 |
| 214 | 417 | Přibíková Aneta | DELULU | Z1 | 39 | ER | 1:41:46.48 | 1:15:30.42 |
| 215 | 419 | Macáková Katěřina | DELULU | Z1 | 40 | ER | 1:41:48.47 | 1:15:32.41 |
| 216 | 133 | Šafařík Jarda | NoNameTeam | M1 | 88 | ER | 1:43:41.56 | 1:17:25.50 |
| 217 | 132 | Uxová Anet | NoNameTeam | Z1 | 41 | ER | 1:43:48.37 | 1:17:32.31 |
