2024, ŠKODA FIT půlmaraton 2024
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Realtime | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 589 | Michálek Filip | Triatlon Plzeň | M20 | 1 | 21,097 km | 1:13:22 | 1:13:22 | Diplom | |
2 | 556 | Marek Matěj | Triatlon Plzeň | M20 | 2 | 21,097 km | 1:13:54 | 1:13:54 | 0:00:32 | Diplom |
3 | 442 | Korecký Adam | Toyota Dolák / Běžec s cukrovkou 1.typu | M30 | 1 | 21,097 km | 1:14:22 | 1:14:22 | 0:00:59 | Diplom |
4 | 976 | Zeman Zdeněk | Blatná | M30 | 2 | 21,097 km | 1:14:41 | 1:14:41 | 0:01:18 | Diplom |
5 | 229 | Eisner Tomáš | Pilsenman Club/Team 211 | M30 | 3 | 21,097 km | 1:15:10 | 1:15:10 | 0:01:47 | Diplom |
6 | 162 | Bures Petr | BP Consulting | M40 | 1 | 21,097 km | 1:15:29 | 1:15:29 | 0:02:07 | Diplom |
7 | 934 | Vohradský Lukáš | Dobřany | M30 | 4 | 21,097 km | 1:18:34 | 1:18:33 | 0:05:11 | Diplom |
8 | 868 | Švarc Přemek | AK Skoda Plzen | M30 | 5 | 21,097 km | 1:19:36 | 1:19:36 | 0:06:13 | Diplom |
9 | 74 | Švantner Václav | 736706974 | M20 | 3 | 21,097 km | 1:21:32 | 1:21:18 | 0:08:09 | Diplom |
10 | 509 | Kule Aleš | BKČS | M40 | 2 | 21,097 km | 1:22:18 | 1:22:17 | 0:08:56 | Diplom |
11 | 541 | Maaz Štěpán | M20 | 4 | 21,097 km | 1:23:17 | 1:23:17 | 0:09:55 | Diplom | |
12 | 936 | Vojáková Jana | Mílaři Domažlice | Z30 | 1 | 21,097 km | 1:23:24 | 1:23:24 | 0:10:02 | Diplom |
13 | 851 | Šrajer Michal | M40 | 3 | 21,097 km | 1:23:39 | 1:23:36 | 0:10:17 | Diplom | |
14 | 200 | Dietl Marek | Nezdice | M30 | 6 | 21,097 km | 1:23:50 | 1:23:27 | 0:10:28 | Diplom |
15 | 298 | Hlinovský Tomáš | AK Škoda | M30 | 7 | 21,097 km | 1:24:38 | 1:24:37 | 0:11:15 | Diplom |
16 | 124 | Bíba Jan | Triatlon Plzeň | M40 | 4 | 21,097 km | 1:25:17 | 1:25:15 | 0:11:55 | Diplom |
17 | 246 | Fikrle Josef | Soběkury | M30 | 8 | 21,097 km | 1:25:33 | 1:25:32 | 0:12:11 | Diplom |
18 | 425 | Kobes Lukáš | M20 | 5 | 21,097 km | 1:25:44 | 1:25:24 | 0:12:21 | Diplom | |
19 | 50 | Šelep Kamil | M30 | 9 | 21,097 km | 1:25:44 | 1:25:43 | 0:12:22 | Diplom | |
20 | 306 | Suda Lukáš | M40 | 5 | 21,097 km | 1:25:54 | 1:25:50 | 0:12:32 | Diplom | |
21 | 338 | Chvalová Teodora | Forrest Gump Team | Z30 | 2 | 21,097 km | 1:25:56 | 1:25:56 | 0:12:34 | Diplom |
22 | 835 | Škrlant Martin | M40 | 6 | 21,097 km | 1:26:02 | 1:26:01 | 0:12:40 | Diplom | |
23 | 676 | Pilař Karel | KOB Baník Sokolov | M40 | 7 | 21,097 km | 1:26:07 | 1:25:51 | 0:12:45 | Diplom |
24 | 864 | Šuster Martin | M20 | 6 | 21,097 km | 1:26:13 | 1:26:12 | 0:12:50 | Diplom | |
25 | 546 | Macháček Marek | Triatlet Karlovy Vary | M40 | 8 | 21,097 km | 1:26:15 | 1:26:15 | 0:12:52 | Diplom |
26 | 230 | Eisnerová Kristýna | Team 211/Runland | Z40 | 1 | 21,097 km | 1:26:33 | 1:26:33 | 0:13:10 | Diplom |
27 | 771 | Smetana Michal | Smetana team | M20 | 7 | 21,097 km | 1:27:08 | 1:27:00 | 0:13:45 | Diplom |
28 | 390 | Kanta Zdeněk | Štefko Running Team | M30 | 10 | 21,097 km | 1:27:37 | 1:27:35 | 0:14:14 | Diplom |
29 | 396 | Karkoš Martin | M30 | 11 | 21,097 km | 1:27:44 | 1:27:42 | 0:14:22 | Diplom | |
30 | 433 | Kolouch Miroslav | Gym Class Heroes | M30 | 12 | 21,097 km | 1:27:49 | 1:27:41 | 0:14:27 | Diplom |
31 | 544 | Madron Miloš | MIZUNO TEAM - Rozběháme Prahu | M40 | 9 | 21,097 km | 1:27:56 | 1:27:56 | 0:14:33 | Diplom |
32 | 917 | Vároš David | ŠKODA PARS | M30 | 13 | 21,097 km | 1:28:01 | 1:27:55 | 0:14:39 | Diplom |
33 | 351 | Jandek Martin | M20 | 8 | 21,097 km | 1:28:12 | 1:28:09 | 0:14:50 | Diplom | |
34 | 742 | Salamon Adam | PPF | M40 | 10 | 21,097 km | 1:28:19 | 1:28:17 | 0:14:56 | Diplom |
35 | 154 | Brixí Matias | M20 | 9 | 21,097 km | 1:28:37 | 1:28:35 | 0:15:14 | Diplom | |
36 | 186 | Čermák Jakub | M30 | 14 | 21,097 km | 1:28:51 | 1:28:51 | 0:15:29 | Diplom | |
37 | 843 | Šmákalová Petra | Sokol SG Plzeň Petřín | Z40 | 2 | 21,097 km | 1:29:10 | 1:29:09 | 0:15:48 | Diplom |
38 | 300 | Hloušková Monika | Z30 | 3 | 21,097 km | 1:29:12 | 1:29:05 | 0:15:49 | Diplom | |
39 | 388 | Smejkal Ondřej | M40 | 11 | 21,097 km | 1:29:20 | 1:29:12 | 0:15:58 | Diplom | |
40 | 708 | Procházka Jiří | Run magazine team | M60 | 1 | 21,097 km | 1:29:29 | 1:29:28 | 0:16:06 | Diplom |
41 | 241 | Fiala Pavel | Doosan Skoda Power | M30 | 15 | 21,097 km | 1:29:31 | 1:29:19 | 0:16:09 | Diplom |
42 | 196 | David Ivan | Stříbro | M60 | 2 | 21,097 km | 1:29:59 | 1:29:52 | 0:16:36 | Diplom |
43 | 587 | Michal Fencl | M20 | 10 | 21,097 km | 1:30:09 | 1:30:02 | 0:16:46 | Diplom | |
44 | 428 | Kodl Matěj | M20 | 11 | 21,097 km | 1:30:29 | 1:30:18 | 0:17:06 | Diplom | |
45 | 730 | Runt Lukáš | M20 | 12 | 21,097 km | 1:30:31 | 1:30:29 | 0:17:09 | Diplom | |
46 | 656 | Pavel Jan | M20 | 13 | 21,097 km | 1:30:55 | 1:30:53 | 0:17:33 | Diplom | |
47 | 440 | Koranda Tomáš | Plzeň | M30 | 16 | 21,097 km | 1:31:02 | 1:30:57 | 0:17:40 | Diplom |
48 | 190 | Červinka Richard | M30 | 17 | 21,097 km | 1:31:53 | 1:31:32 | 0:18:31 | Diplom | |
49 | 280 | Čmelínský Jiří | M30 | 18 | 21,097 km | 1:32:07 | 1:31:29 | 0:18:45 | Diplom | |
50 | 472 | Kratochvíl František | M50 | 1 | 21,097 km | 1:32:16 | 1:32:12 | 0:18:53 | Diplom | |
51 | 561 | Maršík Pavel | Salming Running Česko | M60 | 3 | 21,097 km | 1:32:45 | 1:32:44 | 0:19:23 | Diplom |
52 | 257 | Gardavský Martin | Výherní | M20 | 14 | 21,097 km | 1:32:50 | 1:32:43 | 0:19:27 | Diplom |
53 | 726 | Rosliuk Yevhenii | M20 | 15 | 21,097 km | 1:33:03 | 1:32:47 | 0:19:40 | Diplom | |
54 | 921 | Verba Lukáš | Speed4dogs | M30 | 19 | 21,097 km | 1:33:06 | 1:32:35 | 0:19:43 | Diplom |
55 | 373 | Jíra Radek | Rozběháme Plzeň | M40 | 12 | 21,097 km | 1:33:21 | 1:33:09 | 0:19:58 | Diplom |
56 | 644 | Onderka Radim | M30 | 20 | 21,097 km | 1:33:21 | 1:32:49 | 0:19:58 | Diplom | |
57 | 61 | Edmonds Junan | M50 | 2 | 21,097 km | 1:33:31 | 1:33:15 | 0:20:09 | Diplom | |
58 | 883 | Tisoň Tomáš | M40 | 13 | 21,097 km | 1:33:35 | 1:33:31 | 0:20:12 | Diplom | |
59 | 104 | Gren Filip | M30 | 21 | 21,097 km | 1:33:38 | 1:33:28 | 0:20:16 | Diplom | |
60 | 145 | Bouda Cyril | TJ Sokol Plzeň Skvrňany | M20 | 16 | 21,097 km | 1:33:40 | 1:33:26 | 0:20:18 | Diplom |
61 | 924 | Vildomec Radim | KVS Plzeň | M20 | 17 | 21,097 km | 1:33:42 | 1:33:33 | 0:20:20 | Diplom |
62 | 53 | Torsten Lautz | M40 | 14 | 21,097 km | 1:33:44 | 1:33:40 | 0:20:22 | Diplom | |
63 | 299 | Hlinovský Václav | PMDP | M60 | 4 | 21,097 km | 1:33:45 | 1:33:35 | 0:20:22 | Diplom |
64 | 738 | Řeřicha Jan | M40 | 15 | 21,097 km | 1:33:46 | 1:33:42 | 0:20:23 | Diplom | |
65 | 817 | Šejna Jan | M40 | 16 | 21,097 km | 1:33:50 | 1:33:43 | 0:20:27 | Diplom | |
66 | 800 | Svítek Jiří | M30 | 22 | 21,097 km | 1:33:52 | 1:33:38 | 0:20:30 | Diplom | |
67 | 634 | Šindler Ondřej | M20 | 18 | 21,097 km | 1:33:59 | 1:33:36 | 0:20:36 | Diplom | |
68 | 832 | Škach Jan | TEMPO MAKERS VODIČI | M30 | 23 | 21,097 km | 1:33:59 | 1:33:54 | 0:20:36 | Diplom |
69 | 926 | Vítek Jan | Nýřany | M30 | 24 | 21,097 km | 1:34:18 | 1:34:13 | 0:20:56 | Diplom |
70 | 116 | Benes Zdenek | M40 | 17 | 21,097 km | 1:34:23 | 1:34:08 | 0:21:01 | Diplom | |
71 | 803 | Svoboda Miloš | M40 | 18 | 21,097 km | 1:34:24 | 1:34:20 | 0:21:01 | Diplom | |
72 | 140 | Boril Ladislav | esse athletes | M20 | 19 | 21,097 km | 1:34:26 | 1:34:09 | 0:21:03 | Diplom |
73 | 830 | Šindelářová Blanka | Z50 | 1 | 21,097 km | 1:34:35 | 1:34:28 | 0:21:12 | Diplom | |
74 | 605 | Mošna Petr | M30 | 25 | 21,097 km | 1:34:40 | 1:34:21 | 0:21:17 | Diplom | |
75 | 369 | Jeřábek Jakub | Vyškov | M20 | 20 | 21,097 km | 1:34:57 | 1:34:21 | 0:21:35 | Diplom |
76 | 572 | Matějovič Martin | Triatlon Plzeň | M50 | 3 | 21,097 km | 1:35:00 | 1:34:58 | 0:21:38 | Diplom |
77 | 515 | Kvaš Zdeněk | Atletclub Nýřany | M40 | 19 | 21,097 km | 1:35:10 | 1:35:09 | 0:21:48 | Diplom |
78 | 340 | Iguavita Duarte Fabio | Prague Running Crew | M30 | 26 | 21,097 km | 1:35:23 | 1:35:03 | 0:22:00 | Diplom |
79 | 571 | Matějka Jan | M30 | 27 | 21,097 km | 1:35:42 | 1:35:36 | 0:22:19 | Diplom | |
80 | 123 | Beyer Max | M20 | 21 | 21,097 km | 1:35:42 | 1:35:32 | 0:22:19 | Diplom | |
81 | 232 | Elezović Merim | M20 | 22 | 21,097 km | 1:36:32 | 1:36:25 | 0:23:09 | Diplom | |
82 | 55 | Mařan Lukáš | M30 | 28 | 21,097 km | 1:36:46 | 1:36:24 | 0:23:23 | Diplom | |
83 | 160 | Bukovini Eduard | M40 | 20 | 21,097 km | 1:37:13 | 1:36:31 | 0:23:50 | Diplom | |
84 | 852 | Šrédl Pavel | Stříbro | M40 | 21 | 21,097 km | 1:37:18 | 1:37:10 | 0:23:55 | Diplom |
85 | 438 | Königsmark Petr | TEMPO MAKERS | M30 | 29 | 21,097 km | 1:37:18 | 1:37:10 | 0:23:56 | Diplom |
86 | 386 | Kącki Paweł | Rącze Raciczki | M40 | 22 | 21,097 km | 1:37:25 | 1:36:59 | 0:24:02 | Diplom |
87 | 169 | Buzický Vladimír | M50 | 4 | 21,097 km | 1:37:56 | 1:37:55 | 0:24:34 | Diplom | |
88 | 695 | Polák Václav | M30 | 30 | 21,097 km | 1:37:59 | 1:37:37 | 0:24:36 | Diplom | |
89 | 507 | Kudrnovská Eva | Z30 | 4 | 21,097 km | 1:38:04 | 1:37:56 | 0:24:41 | Diplom | |
90 | 578 | Mazancová Jana | Z20 | 1 | 21,097 km | 1:38:06 | 1:37:55 | 0:24:44 | Diplom | |
91 | 948 | Votápek Daniel | M50 | 5 | 21,097 km | 1:38:08 | 1:38:04 | 0:24:46 | Diplom | |
92 | 716 | Rada Michal | M40 | 23 | 21,097 km | 1:38:14 | 1:37:58 | 0:24:52 | Diplom | |
93 | 129 | Bíman Tadeáš | ŠAVŠ | M20 | 23 | 21,097 km | 1:38:36 | 1:38:14 | 0:25:13 | Diplom |
94 | 231 | Eisnerová Petra | Z30 | 5 | 21,097 km | 1:38:38 | 1:38:31 | 0:25:16 | Diplom | |
95 | 73 | Prokeš Martin | Rozběháme Tlučnov | M40 | 24 | 21,097 km | 1:38:42 | 1:38:38 | 0:25:20 | Diplom |
96 | 347 | Janás Robert | Icebug | M20 | 24 | 21,097 km | 1:38:50 | 1:38:39 | 0:25:27 | Diplom |
97 | 343 | Ivančák Ladislav | M50 | 6 | 21,097 km | 1:38:59 | 1:38:42 | 0:25:36 | Diplom | |
98 | 461 | Kozák Matěj | SPORT CLUB PLZEŇ | M20 | 25 | 21,097 km | 1:39:04 | 1:38:52 | 0:25:42 | Diplom |
99 | 955 | Vydra Marek | OliAdi Slovakia | M30 | 31 | 21,097 km | 1:39:09 | 1:38:38 | 0:25:47 | Diplom |
100 | 153 | Brezina Jan | Vcaffe | M30 | 32 | 21,097 km | 1:39:12 | 1:39:07 | 0:25:50 | Diplom |
101 | 892 | Tuček Kryštof | Radnické kecky Tj Sokol Radnice | M20 | 26 | 21,097 km | 1:39:15 | 1:39:13 | 0:25:53 | Diplom |
102 | 207 | Dolejš Tomáš | TJ Sokol Mochtín | M40 | 25 | 21,097 km | 1:39:19 | 1:39:16 | 0:25:57 | Diplom |
103 | 322 | Hubáček Pavel | Tempo Makers | M40 | 26 | 21,097 km | 1:39:30 | 1:39:19 | 0:26:07 | Diplom |
104 | 706 | Procházka Michal | KION Stříbro | M30 | 33 | 21,097 km | 1:39:33 | 1:39:30 | 0:26:11 | Diplom |
105 | 545 | Mach Jan | >>> Mach 3 TURBO >>> | M30 | 34 | 21,097 km | 1:39:52 | 1:39:33 | 0:26:29 | Diplom |
106 | 85 | Andrle Radek | LEAR | M40 | 27 | 21,097 km | 1:40:06 | 1:40:02 | 0:26:43 | Diplom |
107 | 424 | Kněz Martin | M40 | 28 | 21,097 km | 1:40:08 | 1:39:44 | 0:26:45 | Diplom | |
108 | 402 | Kašpárek Václav | M30 | 35 | 21,097 km | 1:40:14 | 1:40:02 | 0:26:51 | Diplom | |
109 | 725 | Rosenbaumová Eliška | Rozběháme Česko | Z20 | 2 | 21,097 km | 1:40:19 | 1:40:17 | 0:26:57 | Diplom |
110 | 610 | Muchna Martin | M30 | 36 | 21,097 km | 1:40:28 | 1:40:25 | 0:27:05 | Diplom | |
111 | 261 | Gotz Petr | M40 | 29 | 21,097 km | 1:40:38 | 1:39:40 | 0:27:16 | Diplom | |
112 | 932 | Vobruba Jakub | M20 | 27 | 21,097 km | 1:40:50 | 1:40:17 | 0:27:28 | Diplom | |
113 | 331 | Cherdakliev Artem | M20 | 28 | 21,097 km | 1:40:51 | 1:40:35 | 0:27:28 | Diplom | |
114 | 837 | Šlajs Jakub | M30 | 37 | 21,097 km | 1:40:52 | 1:40:02 | 0:27:30 | Diplom | |
115 | 393 | Karasová Anna | Z40 | 3 | 21,097 km | 1:40:55 | 1:40:36 | 0:27:33 | Diplom | |
116 | 816 | Šefl Ondřej | M20 | 29 | 21,097 km | 1:40:59 | 1:40:40 | 0:27:36 | Diplom | |
117 | 87 | Angervaks Anton | M40 | 30 | 21,097 km | 1:41:00 | 1:40:33 | 0:27:37 | Diplom | |
118 | 664 | Pejchar Ladislav | TempoMakers | M50 | 7 | 21,097 km | 1:41:04 | 1:40:50 | 0:27:41 | Diplom |
119 | 647 | Palek Pavel | Cheznovice | M20 | 30 | 21,097 km | 1:41:06 | 1:40:17 | 0:27:44 | Diplom |
120 | 206 | Dobrý Marek | Systolici | M40 | 31 | 21,097 km | 1:41:16 | 1:41:00 | 0:27:54 | Diplom |
121 | 518 | Lang Marek | M30 | 38 | 21,097 km | 1:41:18 | 1:40:59 | 0:27:55 | Diplom | |
122 | 579 | Mazanec Lukáš | AC-Heating | M40 | 32 | 21,097 km | 1:41:21 | 1:41:20 | 0:27:58 | Diplom |
123 | 593 | Minařík Josef | M20 | 31 | 21,097 km | 1:41:26 | 1:41:05 | 0:28:04 | Diplom | |
124 | 521 | Le Duc Dung | TJD | M20 | 32 | 21,097 km | 1:41:35 | 1:41:13 | 0:28:12 | Diplom |
125 | 89 | Aringer Karl | M50 | 8 | 21,097 km | 1:41:39 | 1:41:30 | 0:28:16 | Diplom | |
126 | 788 | Stratil Jaromir | Mazáci Praha | M50 | 9 | 21,097 km | 1:41:40 | 1:41:32 | 0:28:18 | Diplom |
127 | 356 | Janoušková Tereza | Z20 | 3 | 21,097 km | 1:41:40 | 1:41:06 | 0:28:18 | Diplom | |
128 | 971 | Zavadil Ondřej | M30 | 39 | 21,097 km | 1:41:52 | 1:41:32 | 0:28:29 | Diplom | |
129 | 114 | Beneda Jakub | Atletika Klatovy | M20 | 33 | 21,097 km | 1:41:52 | 1:41:34 | 0:28:30 | Diplom |
130 | 98 | Balvín Jan | M20 | 34 | 21,097 km | 1:41:53 | 1:41:24 | 0:28:30 | Diplom | |
131 | 95 | Balajka Martin | Black sheep Horšice | M40 | 33 | 21,097 km | 1:41:55 | 1:41:33 | 0:28:32 | Diplom |
132 | 787 | Straňák Lukáš | M30 | 40 | 21,097 km | 1:42:12 | 1:41:14 | 0:28:50 | Diplom | |
133 | 890 | Trefanec Pavel | Krašovská Aktivity centrum Plzeň | M50 | 10 | 21,097 km | 1:42:13 | 1:42:08 | 0:28:51 | Diplom |
134 | 420 | Klementová Lucie | Z20 | 4 | 21,097 km | 1:42:17 | 1:41:32 | 0:28:54 | Diplom | |
135 | 78 | Žid Marek | Přední Pořičí | M40 | 34 | 21,097 km | 1:42:22 | 1:41:25 | 0:29:00 | Diplom |
136 | 279 | Hašková Petra | TJ ČZU Praha | Z20 | 5 | 21,097 km | 1:42:31 | 1:41:51 | 0:29:09 | Diplom |
137 | 694 | Polach Marian | M30 | 41 | 21,097 km | 1:42:37 | 1:42:02 | 0:29:15 | Diplom | |
138 | 318 | Hrádocká Sylvia | Rozběháme Prahu | Z50 | 2 | 21,097 km | 1:42:42 | 1:42:39 | 0:29:20 | Diplom |
139 | 564 | Mašek Josef | M20 | 35 | 21,097 km | 1:42:43 | 1:42:04 | 0:29:21 | Diplom | |
140 | 309 | Horák Martin | ŠKODA PARS | M30 | 42 | 21,097 km | 1:42:49 | 1:42:30 | 0:29:27 | Diplom |
141 | 763 | Skalová Lucie | Z20 | 6 | 21,097 km | 1:42:55 | 1:42:53 | 0:29:32 | Diplom | |
142 | 907 | Vadlejch Martin | Bez šance | M30 | 43 | 21,097 km | 1:42:56 | 1:42:10 | 0:29:34 | Diplom |
143 | 372 | Jícha Marcel | M40 | 35 | 21,097 km | 1:42:59 | 1:42:56 | 0:29:37 | Diplom | |
144 | 909 | Vachtl Vlastimil | M40 | 36 | 21,097 km | 1:43:01 | 1:42:48 | 0:29:38 | Diplom | |
145 | 408 | Kavka Milan | M30 | 44 | 21,097 km | 1:43:05 | 1:42:50 | 0:29:42 | Diplom | |
146 | 112 | Belinger Jiří | M20 | 36 | 21,097 km | 1:43:13 | 1:42:40 | 0:29:50 | Diplom | |
147 | 303 | Holeček Filip | Plzeň | M40 | 37 | 21,097 km | 1:43:14 | 1:42:15 | 0:29:52 | Diplom |
148 | 413 | Kimak Boris | TEMPO MAKERS VODIČI | M20 | 37 | 21,097 km | 1:43:17 | 1:43:04 | 0:29:55 | Diplom |
149 | 125 | Biciste Radim | M40 | 38 | 21,097 km | 1:43:17 | 1:43:03 | 0:29:55 | Diplom | |
150 | 289 | Held Milan | M40 | 39 | 21,097 km | 1:43:19 | 1:42:52 | 0:29:56 | Diplom | |
151 | 76 | Švarc Pavel | M40 | 40 | 21,097 km | 1:43:34 | 1:43:14 | 0:30:11 | Diplom | |
152 | 100 | Baník Martin | M20 | 38 | 21,097 km | 1:43:36 | 1:43:31 | 0:30:14 | Diplom | |
153 | 928 | Vlčková Veronika | Dynafit | Z20 | 7 | 21,097 km | 1:43:37 | 1:43:23 | 0:30:14 | Diplom |
154 | 68 | Hnát Miroslav | M30 | 45 | 21,097 km | 1:44:04 | 1:43:30 | 0:30:42 | Diplom | |
155 | 659 | Pavlová Martina | Z30 | 6 | 21,097 km | 1:44:06 | 1:42:58 | 0:30:44 | Diplom | |
156 | 313 | Houska Tomáš | M20 | 39 | 21,097 km | 1:44:08 | 1:43:51 | 0:30:45 | Diplom | |
157 | 945 | Vopalecký Ondřej | M20 | 40 | 21,097 km | 1:44:14 | 1:43:26 | 0:30:51 | Diplom | |
158 | 731 | Rusnák Marek | TJ MEZ Mohelnice | M30 | 46 | 21,097 km | 1:44:14 | 1:43:26 | 0:30:52 | Diplom |
159 | 825 | Šimek Ondřej | M20 | 41 | 21,097 km | 1:44:23 | 1:44:16 | 0:31:01 | Diplom | |
160 | 334 | Chmelíř Jan | M20 | 42 | 21,097 km | 1:44:36 | 1:44:09 | 0:31:14 | Diplom | |
161 | 704 | Pražák Aleš | Fénix Plzeň | M40 | 41 | 21,097 km | 1:44:42 | 1:44:29 | 0:31:20 | Diplom |
162 | 880 | Tesařik Jan | M50 | 11 | 21,097 km | 1:44:44 | 1:44:06 | 0:31:22 | Diplom | |
163 | 51 | Tomášek Jan | Rozběháme Plzeň | M30 | 47 | 21,097 km | 1:44:49 | 1:44:20 | 0:31:26 | Diplom |
164 | 718 | Rehák Vojtěch | Aktiv Sport Horšovský Týn | M20 | 43 | 21,097 km | 1:45:04 | 1:44:44 | 0:31:42 | Diplom |
165 | 210 | Doležal Tomáš | M20 | 44 | 21,097 km | 1:45:12 | 1:44:14 | 0:31:50 | Diplom | |
166 | 227 | Eibisch Petr | M20 | 45 | 21,097 km | 1:45:15 | 1:45:10 | 0:31:53 | Diplom | |
167 | 250 | Fleková Pavlína | Z50 | 3 | 21,097 km | 1:45:15 | 1:45:02 | 0:31:53 | Diplom | |
168 | 809 | Šafránek Petr | M30 | 48 | 21,097 km | 1:45:22 | 1:44:31 | 0:32:00 | Diplom | |
169 | 421 | Klíma Tomáš | M30 | 49 | 21,097 km | 1:45:31 | 1:45:19 | 0:32:08 | Diplom | |
170 | 878 | Tengler Jaroslav | M30 | 50 | 21,097 km | 1:45:55 | 1:45:37 | 0:32:33 | Diplom | |
171 | 517 | Lábr David | M30 | 51 | 21,097 km | 1:45:57 | 1:45:25 | 0:32:35 | Diplom | |
172 | 414 | Klail Pavel | M20 | 46 | 21,097 km | 1:46:02 | 1:45:18 | 0:32:39 | Diplom | |
173 | 981 | Zhadan Stanislav | M50 | 12 | 21,097 km | 1:46:05 | 1:45:59 | 0:32:42 | Diplom | |
174 | 267 | Habarta Lukáš | M30 | 52 | 21,097 km | 1:46:09 | 1:45:17 | 0:32:47 | Diplom | |
175 | 796 | sulek václav | Dopíjíme sudy.cz | M50 | 13 | 21,097 km | 1:46:12 | 1:46:07 | 0:32:49 | Diplom |
176 | 513 | Kůst Tomáš | M30 | 53 | 21,097 km | 1:46:17 | 1:45:44 | 0:32:54 | Diplom | |
177 | 865 | Šváb Jan | M20 | 47 | 21,097 km | 1:46:24 | 1:46:05 | 0:33:02 | Diplom | |
178 | 612 | Mužík Lukáš | M30 | 54 | 21,097 km | 1:46:26 | 1:46:08 | 0:33:04 | Diplom | |
179 | 885 | Tolar Jaroslav | M20 | 48 | 21,097 km | 1:46:26 | 1:46:01 | 0:33:04 | Diplom | |
180 | 64 | Duchek Karel | M20 | 49 | 21,097 km | 1:46:31 | 1:46:03 | 0:33:08 | Diplom | |
181 | 65 | Lang Aleš | M20 | 50 | 21,097 km | 1:46:31 | 1:46:03 | 0:33:08 | Diplom | |
182 | 784 | Stowasser Marek | Karolas | M30 | 55 | 21,097 km | 1:46:41 | 1:46:35 | 0:33:18 | Diplom |
183 | 785 | Stowasser Filip | ŠKODA TRANSPORTATION | M40 | 42 | 21,097 km | 1:46:41 | 1:46:35 | 0:33:18 | Diplom |
184 | 628 | Noll Radek | M30 | 56 | 21,097 km | 1:46:47 | 1:46:24 | 0:33:25 | Diplom | |
185 | 879 | Tenk Pavel | STORAGE ONE | M40 | 43 | 21,097 km | 1:46:55 | 1:46:32 | 0:33:33 | Diplom |
186 | 457 | Koubek Lukas | M20 | 51 | 21,097 km | 1:47:02 | 1:46:30 | 0:33:40 | Diplom | |
187 | 469 | Krátký Martin | HO USK Plzeň / Spálené Poříčí | M40 | 44 | 21,097 km | 1:47:06 | 1:46:54 | 0:33:43 | Diplom |
188 | 781 | Starinčáková Michala | Z30 | 7 | 21,097 km | 1:47:06 | 1:46:45 | 0:33:44 | Diplom | |
189 | 387 | Kačer Miloš | FC Anatrotto | M40 | 45 | 21,097 km | 1:47:08 | 1:46:38 | 0:33:46 | Diplom |
190 | 905 | Uvízl Jiří | ŠKODA PARS | M30 | 57 | 21,097 km | 1:47:11 | 1:46:52 | 0:33:49 | Diplom |
191 | 622 | Němec Ladislav | Plzeň | M40 | 46 | 21,097 km | 1:47:15 | 1:47:14 | 0:33:53 | Diplom |
192 | 72 | Vacek Zdeněk | M30 | 58 | 21,097 km | 1:47:17 | 1:46:43 | 0:33:55 | Diplom | |
193 | 667 | Pěnka Kryštof | M30 | 59 | 21,097 km | 1:47:20 | 1:46:55 | 0:33:57 | Diplom | |
194 | 988 | Zýka Jiří | M40 | 47 | 21,097 km | 1:47:24 | 1:47:15 | 0:34:02 | Diplom | |
195 | 378 | Jiřík Jaroslav | M20 | 52 | 21,097 km | 1:47:27 | 1:46:27 | 0:34:05 | Diplom | |
196 | 898 | Uhlir Dalibor | M40 | 48 | 21,097 km | 1:47:29 | 1:47:02 | 0:34:07 | Diplom | |
197 | 286 | Schwarzkopf Jakub | High Point | M30 | 60 | 21,097 km | 1:47:32 | 1:47:01 | 0:34:10 | Diplom |
198 | 158 | Diviš Michal | M50 | 14 | 21,097 km | 1:47:36 | 1:47:11 | 0:34:13 | Diplom | |
199 | 172 | Bystriansky Jozef | M30 | 61 | 21,097 km | 1:47:37 | 1:47:15 | 0:34:14 | Diplom | |
200 | 750 | Sedláková Michaela | Z20 | 8 | 21,097 km | 1:47:38 | 1:46:55 | 0:34:15 | Diplom | |
201 | 910 | Vaidiš Daniel | vaharampa6 | M20 | 53 | 21,097 km | 1:47:44 | 1:47:04 | 0:34:22 | Diplom |
202 | 986 | Zítka Petr | M40 | 49 | 21,097 km | 1:47:52 | 1:47:47 | 0:34:30 | Diplom | |
203 | 967 | Zahradník Lukáš | M30 | 62 | 21,097 km | 1:47:55 | 1:47:13 | 0:34:32 | Diplom | |
204 | 293 | Kovařík Libor | M20 | 54 | 21,097 km | 1:47:56 | 1:47:48 | 0:34:34 | Diplom | |
205 | 777 | Soukup Matěj | M20 | 55 | 21,097 km | 1:47:59 | 1:47:56 | 0:34:37 | Diplom | |
206 | 949 | Votava Zdeněk | M20 | 56 | 21,097 km | 1:48:01 | 1:47:39 | 0:34:38 | Diplom | |
207 | 265 | Grűn David | M20 | 57 | 21,097 km | 1:48:05 | 1:47:41 | 0:34:43 | Diplom | |
208 | 92 | Augustin Viktor | M40 | 50 | 21,097 km | 1:48:09 | 1:47:21 | 0:34:47 | Diplom | |
209 | 330 | Chejlava David | M20 | 58 | 21,097 km | 1:48:16 | 1:47:40 | 0:34:53 | Diplom | |
210 | 152 | Brcak Jan | M20 | 59 | 21,097 km | 1:48:20 | 1:47:45 | 0:34:58 | Diplom | |
