2025, INTERSPORT CHRISTMAS NIGHT RUN OLOMOUC
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Realtime | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1144 | Vabroušek Filip | AK Zlín | M30 | 1 | 5km | 0:16:21.82 | 0:16:21.40 | |
| 2 | 1096 | Šimek Jakub | Morek.cz | M30 | 2 | 5km | 0:16:47.41 | 0:16:46.82 | 0:00:25.59 |
| 3 | 745 | Dvořák Pavel | Atletika Alojzov | M40 | 1 | 5km | 0:18:00.67 | 0:18:00.65 | 0:01:38.85 |
| 4 | 979 | Němčák Martin | TJ Sokol Troubky | M30 | 3 | 5km | 0:18:12.07 | 0:18:10.51 | 0:01:50.25 |
| 5 | 746 | Dvořák Jiří | Atletika Alojzov | M40 | 2 | 5km | 0:19:00.51 | 0:19:00.07 | 0:02:38.69 |
| 6 | 1145 | Vabroušek Petr | Titan Trilife Zlín | M50 | 1 | 5km | 0:19:05.68 | 0:19:04.17 | 0:02:43.86 |
| 7 | 950 | Maiwaelder Lukas | SK Fuga | M30 | 4 | 5km | 0:19:22.63 | 0:19:22.45 | 0:03:00.81 |
| 8 | 677 | Bednář Richard | Night run team, CEPro team | M40 | 3 | 5km | 0:19:29.20 | 0:19:28.61 | 0:03:07.38 |
| 9 | 963 | Mazáč Michal | NN Night Run Team | M30 | 5 | 5km | 0:19:46.25 | 0:19:46.07 | 0:03:24.43 |
| 10 | 787 | Hampl Stanislav | M30 | 6 | 5km | 0:19:54.75 | 0:19:53.78 | 0:03:32.93 | |
| 11 | 695 | Brzuchanski Lukáš | M30 | 7 | 5km | 0:20:11.03 | 0:19:56.07 | 0:03:49.21 | |
| 12 | 706 | Církvová Karolína | AC Sportguides Rožnov p.R. | Z30 | 1 | 5km | 0:20:15.07 | 0:20:14.12 | 0:03:53.25 |
| 13 | 945 | Mádr Štěpán | Senzoři | M30 | 8 | 5km | 0:20:23.92 | 0:20:13.98 | 0:04:02.10 |
| 14 | 673 | Bařinka Martin | M50 | 2 | 5km | 0:20:31.58 | 0:20:29.91 | 0:04:09.76 | |
| 15 | 843 | Jarmarová Jarmila | MIZUNO TEAM | Z30 | 2 | 5km | 0:20:32.83 | 0:20:32.02 | 0:04:11.01 |
| 16 | 1198 | Zlámal Tomáš | Nutrend | M40 | 4 | 5km | 0:20:36.09 | 0:20:32.42 | 0:04:14.27 |
| 17 | 1165 | Viktorini Vlastimil | MK Seitl Ostrava | M30 | 9 | 5km | 0:20:37.26 | 0:20:35.72 | 0:04:15.44 |
| 18 | 1191 | Zaoral Josef | M50 | 3 | 5km | 0:20:37.94 | 0:20:37.95 | 0:04:16.12 | |
| 19 | 1031 | Poupera Antonín | M30 | 10 | 5km | 0:20:46.38 | 0:20:43.56 | 0:04:24.56 | |
| 20 | 1242 | Kotas Sebastian | M30 | 11 | 5km | 0:21:04.70 | 0:20:54.58 | 0:04:42.88 | |
| 21 | 710 | Částečka Michal | M30 | 12 | 5km | 0:21:11.18 | 0:21:10.72 | 0:04:49.36 | |
| 22 | 1133 | Trnečka Martin | M30 | 13 | 5km | 0:21:14.75 | 0:21:09.89 | 0:04:52.93 | |
| 23 | 965 | Mazáčová Martina | NN Night Run Team | Z40 | 1 | 5km | 0:21:17.72 | 0:21:17.54 | 0:04:55.90 |
| 24 | 936 | Langer Vojtěch | M30 | 14 | 5km | 0:21:22.34 | 0:21:17.49 | 0:05:00.52 | |
| 25 | 781 | Grulichova Simona | Z50 | 1 | 5km | 0:21:28.32 | 0:21:24.62 | 0:05:06.50 | |
| 26 | 716 | Černý Radek | Biatlon Prostějov | M40 | 5 | 5km | 0:21:30.29 | 0:21:26.28 | 0:05:08.47 |
| 27 | 980 | Němec Petr | DÁŠA2024 | M30 | 15 | 5km | 0:21:39.19 | 0:21:37.22 | 0:05:17.37 |
| 28 | 687 | Boczylo Martin | Nutrend | M30 | 16 | 5km | 0:21:40.89 | 0:21:37.34 | 0:05:19.07 |
| 29 | 954 | Málek Tomáš | Otrokovická Honírna | M30 | 17 | 5km | 0:21:41.81 | 0:21:12.35 | 0:05:19.99 |
| 30 | 942 | Lukáš Matěj | M30 | 18 | 5km | 0:21:44.57 | 0:21:22.80 | 0:05:22.75 | |
| 31 | 744 | Duda Tomáš | M30 | 19 | 5km | 0:21:48.38 | 0:21:42.15 | 0:05:26.56 | |
| 32 | 1167 | Vitásek Radim | M50 | 4 | 5km | 0:22:00.86 | 0:21:53.80 | 0:05:39.04 | |
| 33 | 998 | Pavlů David | M30 | 20 | 5km | 0:22:01.09 | 0:21:45.72 | 0:05:39.27 | |
| 34 | 851 | Jíša David | M40 | 6 | 5km | 0:22:11.49 | 0:21:49.24 | 0:05:49.67 | |
| 35 | 1039 | Ptáček Petr | M30 | 21 | 5km | 0:22:25.29 | 0:22:25.25 | 0:06:03.47 | |
| 36 | 970 | Motl Jiří | M40 | 7 | 5km | 0:22:37.21 | 0:22:29.61 | 0:06:15.39 | |
| 37 | 689 | Bortlová Adriana | POHODA TEAM KOPŘIVNICE | Z30 | 3 | 5km | 0:22:38.35 | 0:22:35.95 | 0:06:16.53 |
| 38 | 811 | Horák Martin | M30 | 22 | 5km | 0:22:38.49 | 0:22:12.93 | 0:06:16.67 | |
| 39 | 960 | Masařík František | M30 | 23 | 5km | 0:22:39.87 | 0:22:20.48 | 0:06:18.05 | |
| 40 | 663 | Andrýsek Petr | M40 | 8 | 5km | 0:22:47.00 | 0:22:32.58 | 0:06:25.18 | |
| 41 | 1067 | Sobalová Veronika | Nutrend | Z40 | 2 | 5km | 0:22:49.64 | 0:22:45.34 | 0:06:27.82 |
| 42 | 981 | Němec Lukáš | M30 | 24 | 5km | 0:22:51.95 | 0:22:40.79 | 0:06:30.13 | |
| 43 | 674 | Bařinková Jitka | Dia Zlím | Z50 | 2 | 5km | 0:22:54.13 | 0:22:49.81 | 0:06:32.31 |
| 44 | 968 | Míka Jan | M30 | 25 | 5km | 0:22:58.96 | 0:22:11.39 | 0:06:37.14 | |
| 45 | 693 | Brožek Michal | M30 | 26 | 5km | 0:23:00.94 | 0:22:45.26 | 0:06:39.12 | |
| 46 | 1022 | Polínek Jan | M30 | 27 | 5km | 0:23:01.17 | 0:22:55.81 | 0:06:39.35 | |
| 47 | 1228 | Menčík Tomáš | M40 | 9 | 5km | 0:23:05.25 | 0:23:02.64 | 0:06:43.43 | |
| 48 | 1177 | Vykydalová Veronika | Z30 | 4 | 5km | 0:23:20.01 | 0:23:05.80 | 0:06:58.19 | |
| 49 | 956 | Malý Radek | ZKW | M30 | 28 | 5km | 0:23:21.39 | 0:22:50.95 | 0:06:59.57 |
| 50 | 760 | Fikerle Karel J | M30 | 29 | 5km | 0:23:25.19 | 0:23:04.92 | 0:07:03.37 | |
| 51 | 992 | Palánek Jan | M30 | 30 | 5km | 0:23:26.33 | 0:23:22.00 | 0:07:04.51 | |
| 52 | 1134 | Trněný Martin | M30 | 31 | 5km | 0:23:26.78 | 0:23:22.49 | 0:07:04.96 | |
| 53 | 732 | Dostál Martin | Dostálovi | M40 | 10 | 5km | 0:23:32.53 | 0:23:29.44 | 0:07:10.71 |
| 54 | 853 | Jurok Petr | M30 | 32 | 5km | 0:23:34.25 | 0:23:30.95 | 0:07:12.43 | |
| 55 | 982 | Niemczyková Radka | Z30 | 5 | 5km | 0:23:37.49 | 0:23:07.53 | 0:07:15.67 | |
| 56 | 864 | Keňo Jiří | M40 | 11 | 5km | 0:23:37.58 | 0:23:05.05 | 0:07:15.76 | |
| 57 | 1116 | Štěpaník Martin | M30 | 33 | 5km | 0:23:39.64 | 0:23:29.89 | 0:07:17.82 | |
| 58 | 1223 | Nejezchleba Petr | OLYMPIA SPARTAN | M50 | 5 | 5km | 0:23:44.61 | 0:23:40.64 | 0:07:22.79 |
| 59 | 1170 | Vondroušová Magdalena | Vidličkovi | Z30 | 6 | 5km | 0:23:45.65 | 0:23:27.99 | 0:07:23.83 |
| 60 | 748 | Dvořáková Jitka | Atletika Alojzov | Z30 | 7 | 5km | 0:23:48.89 | 0:23:44.00 | 0:07:27.07 |
| 61 | 783 | Guráš Martin | JaGr tým | M50 | 6 | 5km | 0:23:56.51 | 0:23:52.89 | 0:07:34.69 |
| 62 | 996 | Pavlů Bedřich | M30 | 34 | 5km | 0:23:56.74 | 0:23:41.08 | 0:07:34.92 | |
| 63 | 877 | Kočíř Petr | Kočířovi | M30 | 35 | 5km | 0:23:57.29 | 0:23:35.30 | 0:07:35.47 |
| 64 | 1204 | Židek Alexander | M40 | 12 | 5km | 0:23:57.88 | 0:23:48.08 | 0:07:36.06 | |
| 65 | 1195 | Zedek Lukáš | Nigth Run Team Mizuno czsk | M40 | 13 | 5km | 0:24:01.34 | 0:23:56.28 | 0:07:39.52 |
| 66 | 672 | Bartošíková Lucie | MIZUNO TEAM | Z40 | 3 | 5km | 0:24:01.79 | 0:24:01.79 | 0:07:39.97 |
| 67 | 857 | Kalasová Niki | Z30 | 8 | 5km | 0:24:02.37 | 0:23:58.43 | 0:07:40.55 | |
| 68 | 1059 | Skopal Ludvik | M50 | 7 | 5km | 0:24:03.38 | 0:23:56.34 | 0:07:41.56 | |
| 69 | 1168 | Vokatá Eliška | Z30 | 9 | 5km | 0:24:04.19 | 0:23:58.48 | 0:07:42.37 | |
| 70 | 685 | Bobek Jiří | M40 | 14 | 5km | 0:24:06.82 | 0:23:26.39 | 0:07:45.00 | |
| 71 | 1159 | Vavruša Martin | M30 | 36 | 5km | 0:24:07.17 | 0:23:55.95 | 0:07:45.35 | |
| 72 | 761 | Fikerle Michal | M40 | 15 | 5km | 0:24:09.92 | 0:23:49.36 | 0:07:48.10 | |
| 73 | 699 | Burgetová Hanka | Z40 | 4 | 5km | 0:24:15.87 | 0:24:10.98 | 0:07:54.05 | |
| 74 | 869 | Kleis David | M30 | 37 | 5km | 0:24:21.37 | 0:24:05.50 | 0:07:59.55 | |
| 75 | 889 | Konečný Lumír | M40 | 16 | 5km | 0:24:23.79 | 0:23:57.97 | 0:08:01.97 | |
| 76 | 1109 | Šperlich adam | Mizunoteam | M30 | 38 | 5km | 0:24:26.66 | 0:24:19.52 | 0:08:04.84 |
| 77 | 1081 | Suchánek Marek | M30 | 39 | 5km | 0:24:29.41 | 0:24:08.34 | 0:08:07.59 | |
| 78 | 930 | Kurletová Monika | Z30 | 10 | 5km | 0:24:30.90 | 0:24:25.58 | 0:08:09.08 | |
| 79 | 1115 | Štec Jiří | M50 | 8 | 5km | 0:24:33.89 | 0:24:22.27 | 0:08:12.07 | |
| 80 | 742 | Dubový Vít | M40 | 17 | 5km | 0:24:36.66 | 0:24:31.94 | 0:08:14.84 | |
| 81 | 764 | Foberová Klára | Z30 | 11 | 5km | 0:24:43.01 | 0:24:28.08 | 0:08:21.19 | |
| 82 | 1196 | Zeman Ondrej | Sk Větřkovice | M40 | 18 | 5km | 0:24:45.06 | 0:24:31.11 | 0:08:23.24 |
| 83 | 940 | Levandovski Dan | Senzoři | M30 | 40 | 5km | 0:24:46.55 | 0:24:36.39 | 0:08:24.73 |
| 84 | 1212 | Král Roman | M30 | 41 | 5km | 0:24:58.31 | 0:24:18.44 | 0:08:36.49 | |
| 85 | 788 | Hanák Adam | M30 | 42 | 5km | 0:24:59.68 | 0:24:31.57 | 0:08:37.86 | |
| 86 | 823 | Hýbner Tomáš | SKB Přerov | M30 | 43 | 5km | 0:25:00.36 | 0:24:17.69 | 0:08:38.54 |
| 87 | 872 | Kmínek Luděk | M40 | 19 | 5km | 0:25:01.62 | 0:24:35.54 | 0:08:39.80 | |
| 88 | 1178 | Vymazalová Romana | Z40 | 5 | 5km | 0:25:01.71 | 0:24:31.72 | 0:08:39.89 | |
| 89 | 1225 | NOvický Richard | M40 | 20 | 5km | 0:25:02.17 | 0:24:51.15 | 0:08:40.35 | |
| 90 | 1015 | Pokorný Karel | M50 | 9 | 5km | 0:25:02.79 | 0:24:56.28 | 0:08:40.97 | |
| 91 | 690 | Bortlová Kateřina | POHODA TEAM KOPŘIVNICE | Z40 | 6 | 5km | 0:25:06.37 | 0:25:04.18 | 0:08:44.55 |
| 92 | 1182 | Vyroubalová Kateřina | Z40 | 7 | 5km | 0:25:07.41 | 0:24:54.64 | 0:08:45.59 | |
| 93 | 727 | Dohnalová Karolína | MIZUNO TEAM | Z30 | 12 | 5km | 0:25:09.58 | 0:25:08.18 | 0:08:47.76 |
| 94 | 790 | Hausner Martin | Nutrend crew | M30 | 44 | 5km | 0:25:10.86 | 0:25:02.91 | 0:08:49.04 |
| 95 | 885 | Komínek Vladimír | M30 | 45 | 5km | 0:25:11.77 | 0:24:59.20 | 0:08:49.95 | |
| 96 | 1139 | Ulma Pavel | M30 | 46 | 5km | 0:25:12.39 | 0:24:34.72 | 0:08:50.57 | |
| 97 | 1071 | Sršňová Natálie | OB Vamberk | Z30 | 13 | 5km | 0:25:14.44 | 0:25:12.08 | 0:08:52.62 |
| 98 | 733 | Dostál Marek | M50 | 10 | 5km | 0:25:15.02 | 0:24:52.01 | 0:08:53.20 | |
| 99 | 1029 | Poštulka Vojtěch | M30 | 47 | 5km | 0:25:15.37 | 0:25:09.78 | 0:08:53.55 | |
| 100 | 1224 | Pešat Ondřej | SSS | M30 | 48 | 5km | 0:25:15.46 | 0:25:04.07 | 0:08:53.64 |
| 101 | 782 | Gűnther Michal | M40 | 21 | 5km | 0:25:15.86 | 0:25:11.18 | 0:08:54.04 | |
| 102 | 1156 | Vavrečka Jiří | M30 | 49 | 5km | 0:25:18.39 | 0:24:40.40 | 0:08:56.57 | |
| 103 | 1206 | Šuléř Filip | M30 | 50 | 5km | 0:25:19.07 | 0:25:12.26 | 0:08:57.25 | |
| 104 | 818 | Hrabovská Tamara | Z30 | 14 | 5km | 0:25:21.16 | 0:25:08.87 | 0:08:59.34 | |
| 105 | 704 | Cekulová Adéla | Night Run Team | Z30 | 15 | 5km | 0:25:21.37 | 0:25:10.80 | 0:08:59.55 |
| 106 | 902 | Kramářová Dominika | Z30 | 16 | 5km | 0:25:21.60 | 0:25:16.18 | 0:08:59.78 | |
| 107 | 846 | Jedlicková Gabriela | Z50 | 3 | 5km | 0:25:24.26 | 0:25:13.52 | 0:09:02.44 | |
| 108 | 703 | Bystroň Vilém | GT | M50 | 11 | 5km | 0:25:24.72 | 0:25:12.19 | 0:09:02.90 |
| 109 | 1063 | Smrček Lukáš | M30 | 51 | 5km | 0:25:27.00 | 0:24:55.91 | 0:09:05.18 | |
| 110 | 920 | Křížek Jan | M30 | 52 | 5km | 0:25:27.34 | 0:25:18.53 | 0:09:05.52 | |
| 111 | 1124 | Tietzová Zuzana | Z30 | 17 | 5km | 0:25:28.15 | 0:25:16.49 | 0:09:06.33 | |
| 112 | 1006 | Petrov Jurij | M30 | 53 | 5km | 0:25:28.84 | 0:25:22.23 | 0:09:07.02 | |
| 113 | 728 | Dosoudil Vladimír | M40 | 22 | 5km | 0:25:29.30 | 0:24:49.59 | 0:09:07.48 | |
| 114 | 966 | Mejzeš Josef | M60 | 1 | 5km | 0:25:33.36 | 0:25:21.42 | 0:09:11.54 | |
| 115 | 698 | Bureš Martin | M30 | 54 | 5km | 0:25:39.45 | 0:25:00.30 | 0:09:17.63 | |
| 116 | 839 | Janek Štěpán | M30 | 55 | 5km | 0:25:39.89 | 0:25:03.07 | 0:09:18.07 | |
| 117 | 740 | Doubravova Lenka | Z40 | 8 | 5km | 0:25:40.49 | 0:25:05.45 | 0:09:18.67 | |
| 118 | 1119 | Dřímal Tadeáš | 0 | 5km | 0:25:40.95 | 0:25:31.35 | 0:09:19.13 | ||
| 119 | 724 | Dobeš David | M40 | 23 | 5km | 0:25:41.38 | 0:25:11.96 | 0:09:19.56 | |
| 120 | 1207 | Marešová Simona | Z30 | 19 | 5km | 0:25:46.36 | 0:25:39.88 | 0:09:24.54 | |
| 121 | 959 | Martínek Karel | M30 | 56 | 5km | 0:25:47.15 | 0:25:38.39 | 0:09:25.33 | |
| 122 | 1041 | Quinton Peter | M30 | 57 | 5km | 0:25:53.82 | 0:25:09.34 | 0:09:32.00 | |
| 123 | 1243 | KOtasová Linda | Z40 | 9 | 5km | 0:25:55.20 | 0:25:46.06 | 0:09:33.38 | |
| 124 | 866 | Keňová Ivana | Z40 | 10 | 5km | 0:26:02.13 | 0:25:58.09 | 0:09:40.31 | |
| 125 | 1079 | Střeštík Hubert | M30 | 58 | 5km | 0:26:02.24 | 0:25:30.10 | 0:09:40.42 | |
| 126 | 668 | Bank Michal | M40 | 24 | 5km | 0:26:05.80 | 0:25:54.40 | 0:09:43.98 | |
| 127 | 903 | Kratochvíl Petr | M40 | 25 | 5km | 0:26:05.90 | 0:25:50.79 | 0:09:44.08 | |
| 128 | 1055 | Schmidt Lumír | M60 | 2 | 5km | 0:26:07.19 | 0:25:47.82 | 0:09:45.37 | |
| 129 | 1166 | Vinklárková Marie | NN Night Run Team | Z30 | 20 | 5km | 0:26:09.58 | 0:26:09.42 | 0:09:47.76 |
| 130 | 1103 | Šiška Jiří | NN Night Run Team | M30 | 59 | 5km | 0:26:10.04 | 0:26:09.58 | 0:09:48.22 |
| 131 | 678 | Běhalová Iveta | Z30 | 21 | 5km | 0:26:12.90 | 0:26:10.87 | 0:09:51.08 | |
| 132 | 938 | Latiok Martin | M30 | 60 | 5km | 0:26:15.67 | 0:26:04.58 | 0:09:53.85 | |
| 133 | 1132 | Trávníčková Eliška | Rychlí šneci | Z50 | 4 | 5km | 0:26:16.82 | 0:25:53.71 | 0:09:55.00 |
| 134 | 1136 | Turoň Martin | STG Třinec | M50 | 12 | 5km | 0:26:19.18 | 0:26:06.32 | 0:09:57.36 |
| 135 | 1189 | Zach Tomáš | M40 | 26 | 5km | 0:26:20.31 | 0:26:05.44 | 0:09:58.49 | |
| 136 | 758 | Felcman Martin | M40 | 27 | 5km | 0:26:22.39 | 0:26:20.99 | 0:10:00.57 | |
| 137 | 1025 | Pořická Karin | Spartan Training Group Třinec (STG) | Z30 | 22 | 5km | 0:26:24.37 | 0:26:12.12 | 0:10:02.55 |
| 138 | 1036 | Prudil Pavel | Run The World CZ | M50 | 13 | 5km | 0:26:25.06 | 0:26:21.42 | 0:10:03.24 |
| 139 | 1016 | Pokorová Jaroslava | Báječné ženy v běhu | Z50 | 5 | 5km | 0:26:25.38 | 0:26:24.06 | 0:10:03.56 |
| 140 | 976 | Nakládal Zdeněk | M30 | 61 | 5km | 0:26:28.26 | 0:25:47.31 | 0:10:06.44 | |
| 141 | 953 | Málek Jan | M30 | 62 | 5km | 0:26:28.72 | 0:25:58.36 | 0:10:06.90 | |
| 142 | 1140 | Ulma Tomáš | Jednotlivec | M30 | 63 | 5km | 0:26:34.92 | 0:26:28.75 | 0:10:13.10 |
| 143 | 812 | Horák David | M30 | 64 | 5km | 0:26:37.35 | 0:26:13.49 | 0:10:15.53 | |
| 144 | 1028 | Pössl Petr | M30 | 65 | 5km | 0:26:38.72 | 0:26:35.43 | 0:10:16.90 | |
| 145 | 697 | Burda Václav | Šneci v běhu | M50 | 14 | 5km | 0:26:40.09 | 0:26:33.93 | 0:10:18.27 |
| 146 | 799 | Hemžská Vanessa | PetVann | Z30 | 23 | 5km | 0:26:42.03 | 0:26:18.73 | 0:10:20.21 |
| 147 | 1045 | Roreček David | M30 | 66 | 5km | 0:26:46.39 | 0:26:27.02 | 0:10:24.57 | |
| 148 | 891 | Kostik David | M30 | 67 | 5km | 0:26:47.42 | 0:26:20.84 | 0:10:25.60 | |
| 149 | 670 | Barták Luboš | M30 | 68 | 5km | 0:26:48.69 | 0:26:29.23 | 0:10:26.87 | |
| 150 | 925 | Kučerová Zuzana | Z30 | 24 | 5km | 0:26:51.09 | 0:26:40.44 | 0:10:29.27 | |
| 151 | 1232 | Pierkarz Ondřej | M30 | 69 | 5km | 0:26:51.22 | 0:26:34.11 | 0:10:29.40 | |
| 152 | 906 | Krejčí Jolana | Z30 | 25 | 5km | 0:26:52.36 | 0:26:31.35 | 0:10:30.54 | |
| 153 | 1117 | Štěpánová Jana | NN NIGHT RUN | Z50 | 6 | 5km | 0:26:53.97 | 0:26:47.00 | 0:10:32.15 |
| 154 | 1049 | Růžička Matěj | M30 | 70 | 5km | 0:26:54.94 | 0:26:43.56 | 0:10:33.12 | |
| 155 | 801 | Hiersch Marek | M50 | 15 | 5km | 0:26:56.08 | 0:26:48.24 | 0:10:34.26 | |
| 156 | 1114 | Šťastný Robert | M30 | 71 | 5km | 0:27:01.15 | 0:26:45.05 | 0:10:39.33 | |
| 157 | 900 | Kozlovská Veronika | Z30 | 26 | 5km | 0:27:01.38 | 0:26:36.84 | 0:10:39.56 | |
| 158 | 1203 | Žampach Patrik | M30 | 72 | 5km | 0:27:01.93 | 0:26:47.37 | 0:10:40.11 | |
| 159 | 1236 | Zaorálek Jan | M30 | 73 | 5km | 0:27:02.39 | 0:26:48.42 | 0:10:40.57 | |
| 160 | 1056 | Schmidtová Kateřina | Z30 | 27 | 5km | 0:27:02.51 | 0:26:42.52 | 0:10:40.69 | |
| 161 | 1161 | Venský Filip | M30 | 74 | 5km | 0:27:02.75 | 0:26:48.90 | 0:10:40.93 | |
| 162 | 819 | Hradňanský Michael | M30 | 75 | 5km | 0:27:09.94 | 0:26:54.97 | 0:10:48.12 | |
| 163 | 1218 | PAvašík Tobias | M30 | 76 | 5km | 0:27:13.98 | 0:26:49.48 | 0:10:52.16 | |
| 164 | 1217 | Satmárová Jana | Z40 | 11 | 5km | 0:27:15.25 | 0:26:51.56 | 0:10:53.43 | |
| 165 | 1188 | Woś Richard | Ostrava | M50 | 16 | 5km | 0:27:17.08 | 0:26:59.34 | 0:10:55.26 |
| 166 | 854 | Juroková Kateřina | Z50 | 7 | 5km | 0:27:21.00 | 0:27:16.97 | 0:10:59.18 | |
| 167 | 917 | Kristlová Blanka | Z40 | 12 | 5km | 0:27:22.72 | 0:27:13.09 | 0:11:00.90 | |
| 168 | 738 | Dostálová Nikola | Hammer OCR Team | Z30 | 28 | 5km | 0:27:28.34 | 0:27:12.47 | 0:11:06.52 |
| 169 | 1027 | Pospíšil Marek | M30 | 77 | 5km | 0:27:29.71 | 0:27:12.55 | 0:11:07.89 | |
| 170 | 1209 | Nováková Kamila | Z30 | 29 | 5km | 0:27:31.21 | 0:27:00.86 | 0:11:09.39 | |
| 171 | 910 | Krejčí Anežka | Z30 | 30 | 5km | 0:27:33.40 | 0:27:26.45 | 0:11:11.58 | |
| 172 | 1009 | Píchová Lucie | Z30 | 31 | 5km | 0:27:35.11 | 0:26:47.17 | 0:11:13.29 | |
| 173 | 671 | Bartáková Lada | Z30 | 32 | 5km | 0:27:35.84 | 0:27:16.17 | 0:11:14.02 | |
| 174 | 1021 | Polednová Tereza | Nemam | Z30 | 33 | 5km | 0:27:39.08 | 0:27:33.21 | 0:11:17.26 |
| 175 | 815 | Horáková Martina | Z30 | 34 | 5km | 0:27:39.41 | 0:27:14.47 | 0:11:17.59 | |
| 176 | 1064 | Smrčková Denisa | Z30 | 35 | 5km | 0:27:40.78 | 0:27:10.11 | 0:11:18.96 | |
| 177 | 874 | Knapek Tomáš | Světlušky | M30 | 78 | 5km | 0:27:45.61 | 0:27:13.86 | 0:11:23.79 |
| 178 | 1213 | Králová Nella | Z30 | 36 | 5km | 0:27:52.42 | 0:27:19.82 | 0:11:30.60 | |
| 179 | 896 | Koutná Božena | RUN magazine Team | Z60 | 1 | 5km | 0:27:59.11 | 0:27:54.64 | 0:11:37.29 |
| 180 | 1226 | Murínová Veronika | Z30 | 37 | 5km | 0:27:59.92 | 0:27:52.39 | 0:11:38.10 | |
| 181 | 1000 | Penčáková Aneta | MIZUNO TEAM | Z30 | 38 | 5km | 0:28:00.02 | 0:27:30.80 | 0:11:38.20 |
| 182 | 700 | Buriánek Martin | Šneci v běhu | M50 | 17 | 5km | 0:28:02.67 | 0:27:49.29 | 0:11:40.85 |
| 183 | 1235 | Spáčilová Sára | VARADERO | Z30 | 39 | 5km | 0:28:08.51 | 0:28:03.82 | 0:11:46.69 |
| 184 | 734 | Dostál Miroslav | M50 | 18 | 5km | 0:28:09.41 | 0:28:04.25 | 0:11:47.59 | |
| 185 | 1087 | Sznajder Michal | M30 | 79 | 5km | 0:28:09.43 | 0:28:03.52 | 0:11:47.61 | |
| 186 | 967 | Mejzešová Veronika | Z30 | 40 | 5km | 0:28:10.14 | 0:27:57.28 | 0:11:48.32 | |
| 187 | 894 | Kotyzová Martina | Rychlý šneci | Z40 | 13 | 5km | 0:28:10.70 | 0:27:47.61 | 0:11:48.88 |
| 188 | 890 | Kosaková Michaela | Z30 | 41 | 5km | 0:28:12.79 | 0:27:56.93 | 0:11:50.97 | |
| 189 | 1085 | Sychrová Renata | Z30 | 42 | 5km | 0:28:13.80 | 0:28:11.71 | 0:11:51.98 | |
| 190 | 1234 | Spáčil Jan | VARADERO | M50 | 19 | 5km | 0:28:14.61 | 0:28:09.38 | 0:11:52.79 |
| 191 | 1123 | Tandlerová Marie | Z30 | 43 | 5km | 0:28:16.12 | 0:27:34.93 | 0:11:54.30 | |
| 192 | 798 | Heider Tomáš | Crossfight | M30 | 80 | 5km | 0:28:17.58 | 0:28:10.34 | 0:11:55.76 |
| 193 | 1078 | Stránská Dagmar | Z30 | 44 | 5km | 0:28:19.08 | 0:28:04.84 | 0:11:57.26 | |
| 194 | 1038 | Pščolková Eva | Z30 | 45 | 5km | 0:28:20.91 | 0:28:14.65 | 0:11:59.09 | |
| 195 | 1185 | Wiedermannová barbora | Z30 | 46 | 5km | 0:28:23.43 | 0:28:03.96 | 0:12:01.61 | |
| 196 | 1047 | Rožňáková Veronika | Z30 | 47 | 5km | 0:28:25.15 | 0:27:58.92 | 0:12:03.33 | |
| 197 | 1142 | Urbánková Izabela | Z30 | 48 | 5km | 0:28:25.95 | 0:28:19.12 | 0:12:04.13 | |
| 198 | 1020 | Polednová Petra | Z40 | 14 | 5km | 0:28:26.06 | 0:28:20.20 | 0:12:04.24 | |
| 199 | 1060 | Slaměník Radek | M30 | 81 | 5km | 0:28:26.41 | 0:28:24.59 | 0:12:04.59 | |
| 200 | 999 | Pazdera Tomáš | M40 | 28 | 5km | 0:28:26.86 | 0:28:07.92 | 0:12:05.04 | |
| 201 | 1046 | Rorečková Karolína | Z30 | 49 | 5km | 0:28:27.43 | 0:28:08.53 | 0:12:05.61 | |
| 202 | 768 | Frumarova Michaela | Z30 | 50 | 5km | 0:28:28.09 | 0:28:14.09 | 0:12:06.27 | |
| 203 | 1099 | Šimo Jakub | Nutrend | M30 | 82 | 5km | 0:28:28.10 | 0:28:15.00 | 0:12:06.28 |
| 204 | 805 | Hinze Petr | M40 | 29 | 5km | 0:28:28.69 | 0:28:10.17 | 0:12:06.87 | |
| 205 | 862 | Kaňáková Hana | Lužice | Z40 | 15 | 5km | 0:28:28.91 | 0:28:10.72 | 0:12:07.09 |
| 206 | 832 | Indráková Klára | Z30 | 51 | 5km | 0:28:29.93 | 0:28:01.10 | 0:12:08.11 | |
| 207 | 778 | Geist Kateřina | Z30 | 52 | 5km | 0:28:30.50 | 0:28:19.44 | 0:12:08.68 | |
| 208 | 1172 | Vondroušová Petra | TJ Sokol Horní Brusnice | Z40 | 16 | 5km | 0:28:32.21 | 0:28:08.63 | 0:12:10.39 |
| 210 | 840 | Janíková Iva | Z50 | 8 | 5km | 0:28:32.78 | 0:28:26.38 | 0:12:10.96 | |
| 209 | 901 | Král Michal | M30 | 83 | 5km | 0:28:32.78 | 0:28:08.90 | 0:12:10.96 | |
| 211 | 1035 | Prokopová Kristýna | Z40 | 17 | 5km | 0:28:33.25 | 0:27:55.61 | 0:12:11.43 | |
