2025, Lesní kros okolo Srchu - 4.ročník
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Realtime | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Kučírek Tomáš | OMT Pardubice | KM1 | 1 | 10,5km | 0:40:44.20 | 0:40:44.11 | |
| 2 | 40 | Tomášek Michal | Běžecké treninky online | KM1 | 2 | 10,5km | 0:41:03.20 | 0:41:03.16 | 0:00:19.00 |
| 3 | 71 | Nosek Petr | 2B WINNER | KM2 | 1 | 10,5km | 0:43:45.70 | 0:43:42.84 | 0:03:01.50 |
| 4 | 99 | Šourek Vítěszlav | CZECH TRI K. TEAM | KM2 | 2 | 10,5km | 0:44:54.40 | 0:44:53.60 | 0:04:10.20 |
| 5 | 61 | Tyšer Jan | Chvaletice | KM2 | 3 | 10,5km | 0:45:18.20 | 0:45:17.08 | 0:04:34.00 |
| 6 | 88 | Klepetko Jiří | Železnohorák tým | KM2 | 4 | 10,5km | 0:45:45.30 | 0:45:42.92 | 0:05:01.10 |
| 7 | 34 | Vágnerová Lucie | Aperholky | KZ1 | 1 | 10,5km | 0:47:07.30 | 0:47:03.58 | 0:06:23.10 |
| 8 | 85 | Hromádko Jakub | BAKAKO Nová Paka | KM1 | 3 | 10,5km | 0:48:30.50 | 0:48:27.65 | 0:07:46.30 |
| 9 | 39 | Kolda Pavel | KM1 | 4 | 10,5km | 0:48:53.70 | 0:48:50.07 | 0:08:09.50 | |
| 10 | 59 | Hampejsová Martina | ŠNECI NA MAX | KZ3 | 1 | 10,5km | 0:50:08.70 | 0:50:05.99 | 0:09:24.50 |
| 11 | 19 | Jasanský Viktor | KM2 | 5 | 10,5km | 0:52:47.50 | 0:52:36.14 | 0:12:03.30 | |
| 12 | 31 | Černík Zdeněk | Hasiči Lázně Bohdaneč | KM1 | 5 | 10,5km | 0:52:50.10 | 0:52:42.72 | 0:12:05.90 |
| 13 | 50 | Sporiš David | Pardubice | KM2 | 6 | 10,5km | 0:53:33.60 | 0:53:28.13 | 0:12:49.40 |
| 14 | 49 | Hušáková Radana | SC Radotín | KZ2 | 1 | 10,5km | 0:53:44.20 | 0:53:41.87 | 0:13:00.00 |
| 15 | 87 | Jordanov Marcel | CYKLORAUS Přelouč | KM3 | 1 | 10,5km | 0:55:08.20 | 0:55:05.68 | 0:14:24.00 |
| 16 | 27 | Kohout Tomáš | Polizy | KM1 | 6 | 10,5km | 0:55:39.30 | 0:55:30.02 | 0:14:55.10 |
| 17 | 33 | Haláček Roman | RH faktor | KM3 | 2 | 10,5km | 0:56:03.50 | 0:55:58.54 | 0:15:19.30 |
| 18 | 24 | Horáková Jana | CAFÉ BAJER | KZ3 | 2 | 10,5km | 0:56:43.10 | 0:56:38.94 | 0:15:58.90 |
| 19 | 32 | Jezbera Roman | Sám za sebe 6 | KM3 | 3 | 10,5km | 0:57:06.50 | 0:57:03.09 | 0:16:22.30 |
| 20 | 107 | Výborný MIchal | GP Kolín | KM2 | 7 | 10,5km | 0:58:38.10 | 0:58:30.96 | 0:17:53.90 |
| 21 | 35 | Kratochvil Ladislav | TJ Bižuterie Jablonec | KM3 | 4 | 10,5km | 0:58:51.60 | 0:58:50.48 | 0:18:07.40 |
| 22 | 80 | Zeman Vladimír | SOKOL Kolín | KM3 | 5 | 10,5km | 0:59:06.60 | 0:58:59.49 | 0:18:22.40 |
| 23 | 30 | Vanicek Karel | KM1 | 7 | 10,5km | 0:59:31.00 | 0:59:24.47 | 0:18:46.80 | |
| 24 | 28 | Eliášová Petra | Vysoké Mýto | KZ3 | 3 | 10,5km | 0:59:31.70 | 0:59:28.66 | 0:18:47.50 |
| 25 | 79 | Müllerová Petra | GP Kolín | KZ2 | 2 | 10,5km | 0:59:59.30 | 0:59:57.10 | 0:19:15.10 |
| 26 | 37 | Štosková Petra | KZ2 | 3 | 10,5km | 1:00:28.80 | 1:00:19.26 | 0:19:44.60 | |
| 27 | 78 | Buřičová Marcela | GP Kolín | KZ3 | 4 | 10,5km | 1:02:16.30 | 1:02:14.10 | 0:21:32.10 |
| 28 | 26 | Janáčková Kateřina | KRB Chrudim | KZ3 | 5 | 10,5km | 1:03:49.10 | 1:03:45.31 | 0:23:04.90 |
| 29 | 29 | Pannová Pavla | KZ3 | 6 | 10,5km | 1:08:23.40 | 1:08:17.26 | 0:27:39.20 | |
| 30 | 36 | Chesnokova Iryna | KZ1 | 2 | 10,5km | 1:10:09.60 | 1:10:01.85 | 0:29:25.40 |
