2025, ZOMBIE NIGHT RUN
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Realtime | Ztráta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 6421 | Henychová Anna | FRD | 37 | 2km | 0:08:22.79 | 0:08:19.43 | -1:-1:-30.46 | |
| 1 | 6363 | Janda Tomáš | FRCH | 1 | 2km | 0:08:53.25 | 0:08:51.51 | ||
| 2 | 6416 | Bartoš Tadeáš | FRCH | 2 | 2km | 0:09:10.92 | 0:09:10.45 | 0:00:17.67 | |
| 3 | 6375 | Kubánková Viola | Atletika Tj jiskra Zruč nad Sázavou | FRD | 1 | 2km | 0:09:14.04 | 0:09:13.30 | 0:00:20.79 | 
| 4 | 6388 | Šámal Jakub | OCR Čelákovice | FRCH | 3 | 2km | 0:09:16.60 | 0:09:14.38 | 0:00:23.35 | 
| 5 | 6369 | Kašparová Gabriela | IK-SPORTUJ | FRD | 2 | 2km | 0:09:20.23 | 0:09:18.20 | 0:00:26.98 | 
| 6 | 6378 | Mitchell Isla | FRD | 3 | 2km | 0:09:26.57 | 0:09:26.15 | 0:00:33.32 | |
| 7 | 6352 | Emingerová Kateřina | NIGHT RUN TEAM/ MIZUNO TEAM | FRD | 4 | 2km | 0:09:39.41 | 0:09:37.39 | 0:00:46.16 | 
| 8 | 6422 | Jirková Viktorie | FRD | 5 | 2km | 0:09:45.74 | 0:09:44.83 | 0:00:52.49 | |
| 9 | 6415 | Šenpelden Michael | FRCH | 4 | 2km | 0:10:27.64 | 0:10:27.08 | 0:01:34.39 | |
| 10 | 6423 | Čech Matěj | FRCH | 5 | 2km | 0:10:37.81 | 0:10:37.21 | 0:01:44.56 | |
| 11 | 6358 | Hájek Milan | FRCH | 6 | 2km | 0:10:39.20 | 0:10:34.38 | 0:01:45.95 | |
| 12 | 6353 | Frumarova Michaela | FRD | 6 | 2km | 0:10:41.26 | 0:10:40.01 | 0:01:48.01 | |
| 13 | 6395 | Šťáva Ivo | FRCH | 7 | 2km | 0:10:50.74 | 0:10:45.97 | 0:01:57.49 | |
| 14 | 6398 | Tautrmanová Markéta | Sněhuláčci | FRD | 7 | 2km | 0:11:00.43 | 0:10:58.46 | 0:02:07.18 | 
| 15 | 6417 | Šámková Klára | OCR Čelákovice | FRD | 8 | 2km | 0:11:10.02 | 0:11:07.11 | 0:02:16.77 | 
| 16 | 6368 | Kašparová Iveta | IK-SPORTUJ | FRD | 9 | 2km | 0:11:14.95 | 0:11:12.70 | 0:02:21.70 | 
| 17 | 6372 | Kovařík Tadeáš | FRCH | 8 | 2km | 0:11:39.63 | 0:11:39.64 | 0:02:46.38 | |
| 18 | 6408 | Yaremchuk Yuliia | FRD | 10 | 2km | 0:11:40.43 | 0:11:39.32 | 0:02:47.18 | |
| 19 | 6384 | Přikryl Filip | Magoři Praha | FRCH | 9 | 2km | 0:11:42.49 | 0:11:39.41 | 0:02:49.24 | 
| 20 | 6383 | Přikryl Jakub | Magoři Praha | FRCH | 10 | 2km | 0:11:43.63 | 0:11:40.55 | 0:02:50.38 | 
| 21 | 6389 | Šanderová Kristýna | FRD | 11 | 2km | 0:11:45.58 | 0:11:43.88 | 0:02:52.33 | |
| 22 | 6371 | Kovařík Tomáš | FRCH | 11 | 2km | 0:11:48.80 | 0:11:48.81 | 0:02:55.55 | |
| 23 | 6382 | Oppelt Martin | FRCH | 12 | 2km | 0:12:01.19 | 0:12:00.24 | 0:03:07.94 | |
| 24 | 6424 | Levitskas Anastasiia | FRD | 12 | 2km | 0:12:31.46 | 0:12:31.04 | 0:03:38.21 | |
| 25 | 6425 | Severyj Sofiia | FRD | 13 | 2km | 0:13:01.73 | 0:13:01.53 | 0:04:08.48 | |
| 26 | 6414 | Perglová Žaňďa | FRD | 14 | 2km | 0:13:30.38 | 0:13:28.66 | 0:04:37.13 | |
| 27 | 6413 | Bambasová Kateřina | FRD | 15 | 2km | 0:13:30.73 | 0:13:29.65 | 0:04:37.48 | |
| 28 | 6412 | Soukupová Simona | FRD | 16 | 2km | 0:13:33.61 | 0:13:31.37 | 0:04:40.36 | |
| 29 | 6381 | Oppelt Veronika | FRD | 17 | 2km | 0:13:39.71 | 0:13:38.76 | 0:04:46.46 | |
| 30 | 6360 | Hošta David Jaroslav | Hošťouři | FRCH | 13 | 2km | 0:14:03.57 | 0:14:03.25 | 0:05:10.32 | 
| 31 | 6380 | Neumann Tomáš | Hošťouři | FRCH | 14 | 2km | 0:14:06.10 | 0:14:06.11 | 0:05:12.85 | 
| 32 | 6411 | Zetochová Iveta | Rozběháme Kladno | FRD | 18 | 2km | 0:14:18.45 | 0:14:15.70 | 0:05:25.20 | 
| 33 | 6373 | Kovaříková Soňa | FRD | 19 | 2km | 0:14:26.88 | 0:14:25.93 | 0:05:33.63 | |
| 34 | 6356 | Glazkova Agata | FRD | 20 | 2km | 0:14:32.80 | 0:14:28.03 | 0:05:39.55 | |
| 35 | 6357 | Glazkova Zlata | FRD | 21 | 2km | 0:14:32.81 | 0:14:29.54 | 0:05:39.56 | |
| 36 | 6355 | Glazkov Pavel | FRCH | 15 | 2km | 0:14:33.16 | 0:14:28.18 | 0:05:39.91 | |
| 37 | 6397 | Švecová Jana | FRD | 22 | 2km | 0:14:34.09 | 0:14:30.34 | 0:05:40.84 | |
| 38 | 6406 | Volfová Veronika | FRD | 23 | 2km | 0:14:35.17 | 0:14:31.83 | 0:05:41.92 | |
| 39 | 6410 | Zavadilová Adriana | FRD | 24 | 2km | 0:14:46.14 | 0:14:44.58 | 0:05:52.89 | |
| 40 | 6361 | Hošta David | Hošťouři | FRCH | 16 | 2km | 0:14:48.96 | 0:14:46.22 | 0:05:55.71 | 
| 41 | 6374 | Kubaláková Zuzana | FRD | 25 | 2km | 0:15:16.16 | 0:15:11.61 | 0:06:22.91 | |
| 42 | 6418 | Klein Kryštof | FRCH | 17 | 2km | 0:15:16.65 | 0:15:11.67 | 0:06:23.40 | |
| 43 | 6362 | Hoštová Lucie | Hošťouři | FRD | 26 | 2km | 0:15:19.51 | 0:15:17.51 | 0:06:26.26 | 
| 44 | 6396 | Štorkánová Kristýna | FRD | 27 | 2km | 0:15:38.45 | 0:15:37.03 | 0:06:45.20 | |
| 45 | 6394 | Šmídová Marie | FRD | 28 | 2km | 0:15:49.53 | 0:15:47.74 | 0:06:56.28 | |
| 46 | 6364 | Jandová Michaela | FRD | 29 | 2km | 0:15:52.85 | 0:15:48.96 | 0:06:59.60 | |
| 47 | 6419 | Sohlleder Leila | FRD | 30 | 2km | 0:16:22.66 | 0:16:16.43 | 0:07:29.41 | |
| 48 | 6420 | Sohlleder Dana | FRD | 31 | 2km | 0:16:23.78 | 0:16:17.94 | 0:07:30.53 | |
| 49 | 6379 | Mitrová Lucie | FRD | 32 | 2km | 0:16:37.99 | 0:16:36.94 | 0:07:44.74 | |
| 50 | 6399 | Tomková Natálie | FRD | 33 | 2km | 0:16:48.84 | 0:16:45.14 | 0:07:55.59 | |
| 51 | 6404 | Vaníček Samuel | FRCH | 18 | 2km | 0:16:56.45 | 0:16:52.07 | 0:08:03.20 | |
| 52 | 6403 | Vaníček Josef | FRCH | 19 | 2km | 0:16:56.46 | 0:16:52.55 | 0:08:03.21 | |
| 53 | 6405 | Vaníčková Kateřina | FRD | 34 | 2km | 0:16:56.78 | 0:16:52.69 | 0:08:03.53 | |
| 54 | 6385 | RUSINOVÁ Kristýna | FRD | 35 | 2km | 0:17:11.23 | 0:17:08.11 | 0:08:17.98 | |
| 55 | 6386 | RUSINOVÁ Anna | FRD | 36 | 2km | 0:17:12.84 | 0:17:09.10 | 0:08:19.59 | 
