2026, GLADIATOR RACE MILOVICE - KIDS
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 376 | Králová Anna | Olympia Spartan Training Kutná Hora | D08-09 | 1 | KIDS I | 0:09:06.1 | Diplom | |
| 2 | 487 | Mechl Krystof | Mechls | CH08-09 | 1 | KIDS I | 0:09:21.9 | 0:00:15.8 | Diplom |
| 3 | 384 | Jacík Daniel | ATOM KIDS PRAHA | CH08-09 | 2 | KIDS I | 0:09:30.9 | 0:00:24.7 | Diplom |
| 4 | 385 | Matoušek Teodor | GLADIATOR RACE TEAM | CH08-09 | 3 | KIDS I | 0:09:36.5 | 0:00:30.4 | Diplom |
| 5 | 387 | Matlachová Markéta | SKI RUN Čakovice | D08-09 | 2 | KIDS I | 0:09:42.1 | 0:00:35.9 | Diplom |
| 6 | 392 | Cogan Richard Rudolf | OCR Sokol Dvůr Králové n. L. | CH08-09 | 4 | KIDS I | 0:09:45.9 | 0:00:39.7 | Diplom |
| 7 | 377 | Bareš Matyáš | Gladiator Kids Hradec Králové | CH08-09 | 5 | KIDS I | 0:09:46.4 | 0:00:40.2 | Diplom |
| 8 | 449 | Machciník Martin | HC Černí vlci Rožnov pod Radhoštěm | CH08-09 | 6 | KIDS I | 0:09:47.9 | 0:00:41.7 | Diplom |
| 9 | 536 | Mikulášek Herbert | CH08-09 | 7 | KIDS I | 0:10:03.8 | 0:00:57.7 | Diplom | |
| 10 | 439 | Mocová Kristýna | Olympia Spartan Training Kutná Hora | D08-09 | 3 | KIDS I | 0:10:06.1 | 0:00:59.9 | Diplom |
| 11 | 437 | Rousek Adam | Roukids | CH08-09 | 8 | KIDS I | 0:10:14.5 | 0:01:08.3 | Diplom |
| 12 | 403 | Svoboda Vojtěch | CH08-09 | 9 | KIDS I | 0:10:16.1 | 0:01:09.9 | Diplom | |
| 13 | 416 | Šrámková Viktorie | Šrámek WOOD | D08-09 | 4 | KIDS I | 0:10:16.2 | 0:01:10.1 | Diplom |
| 14 | 517 | Mann Tobik | FK Pardubice | CH08-09 | 10 | KIDS I | 0:10:18.8 | 0:01:12.7 | Diplom |
| 15 | 436 | Černý Jan | CH08-09 | 11 | KIDS I | 0:10:19.7 | 0:01:13.5 | Diplom | |
| 16 | 522 | Svoboda František | CH08-09 | 12 | KIDS I | 0:10:23.4 | 0:01:17.2 | Diplom | |
| 17 | 450 | Hanzlíková Karin | Fénix Plzeň & Atletika Klatovy | D06-07 | 1 | KIDS I | 0:10:31.5 | 0:01:25.4 | Diplom |
| 18 | 394 | Ficková Libuše | D08-09 | 5 | KIDS I | 0:10:32.2 | 0:01:26.1 | Diplom | |
| 19 | 465 | Prokopová Natálie | OCR HERO Trutnov | D06-07 | 2 | KIDS I | 0:10:38.2 | 0:01:32.1 | Diplom |
| 20 | 491 | Nohejlová Adéla | Monkey TJ Bernartice | D08-09 | 6 | KIDS I | 0:10:46.6 | 0:01:40.5 | Diplom |
| 21 | 432 | Vítková Emílie | D08-09 | 7 | KIDS I | 0:10:48.2 | 0:01:42.0 | Diplom | |
| 22 | 402 | Svoboda Michal | CH08-09 | 13 | KIDS I | 0:10:58.2 | 0:01:52.0 | Diplom | |
| 23 | 455 | Houdek Pavel | CH08-09 | 14 | KIDS I | 0:10:58.9 | 0:01:52.7 | Diplom | |
| 24 | 380 | Nádvorník Filip | OCR Čelákovice | CH06-07 | 1 | KIDS I | 0:11:00.9 | 0:01:54.7 | Diplom |
| 25 | 398 | Pávková Karolína | D08-09 | 8 | KIDS I | 0:11:02.3 | 0:01:56.1 | Diplom | |
| 26 | 445 | Vodseďálek Mikuláš | CH08-09 | 15 | KIDS I | 0:11:02.8 | 0:01:56.6 | Diplom | |
| 27 | 372 | Petrusová Saskie | D08-09 | 9 | KIDS I | 0:11:03.5 | 0:01:57.4 | Diplom | |
| 28 | 524 | sezima Albert | CH06-07 | 2 | KIDS I | 0:11:03.6 | 0:01:57.5 | Diplom | |
| 29 | 375 | Počtová Rozárie | D08-09 | 10 | KIDS I | 0:11:04.7 | 0:01:58.5 | Diplom | |
| 30 | 391 | Steinhauserová Kristýna | D08-09 | 11 | KIDS I | 0:11:05.6 | 0:01:59.4 | Diplom | |
| 31 | 462 | Švec Jan | Tatran Sedlčany | CH08-09 | 16 | KIDS I | 0:11:06.1 | 0:02:00.0 | Diplom |
| 32 | 541 | Kalina Šimon | CH08-09 | 17 | KIDS I | 0:11:06.3 | 0:02:00.2 | Diplom | |
| 33 | 397 | Kašpar Martin | Joker team | CH08-09 | 18 | KIDS I | 0:11:08.9 | 0:02:02.8 | Diplom |
| 34 | 525 | Norková Valentina | D08-09 | 12 | KIDS I | 0:11:12.1 | 0:02:05.9 | Diplom | |
| 35 | 519 | Wretzl Kryštof | CH08-09 | 19 | KIDS I | 0:11:15.0 | 0:02:08.8 | Diplom | |
| 36 | 516 | Šturm Michael | CH08-09 | 20 | KIDS I | 0:11:15.5 | 0:02:09.3 | Diplom | |
| 37 | 463 | Pechač Lukáš | CH08-09 | 21 | KIDS I | 0:11:18.2 | 0:02:12.1 | Diplom | |
| 38 | 535 | Sluka Sebastian | GLADIATOR RACE TEAM | CH08-09 | 22 | KIDS I | 0:11:19.0 | 0:02:12.9 | Diplom |
| 39 | 531 | Nečas Adam František | Waynes Pardubice | CH06-07 | 3 | KIDS I | 0:11:21.4 | 0:02:15.2 | Diplom |
| 40 | 474 | Adámková Elen | Fénix Plzeň | D08-09 | 13 | KIDS I | 0:11:24.7 | 0:02:18.6 | Diplom |
| 41 | 381 | Dobiáš Matěj | SKP Olympia Kutná Hora | CH08-09 | 23 | KIDS I | 0:11:35.3 | 0:02:29.2 | Diplom |
| 42 | 467 | Kočí Štěpán | CH08-09 | 24 | KIDS I | 0:11:40.3 | 0:02:34.1 | Diplom | |
| 43 | 388 | Podhorský Dominik | CH08-09 | 25 | KIDS I | 0:11:40.6 | 0:02:34.4 | Diplom | |
| 44 | 488 | Petráš Tomáš | OCR Hero Trutnov | CH08-09 | 26 | KIDS I | 0:11:43.1 | 0:02:36.9 | Diplom |
| 45 | 438 | Effenberková Anežka | Gladiator Kids Hradec Králové | D08-09 | 14 | KIDS I | 0:11:44.4 | 0:02:38.2 | Diplom |
| 46 | 448 | Kalvach Radek | CH08-09 | 27 | KIDS I | 0:11:55.4 | 0:02:49.2 | Diplom | |
| 47 | 459 | Umlauf Filip | OCR Hero Trutnov | CH06-07 | 4 | KIDS I | 0:12:01.6 | 0:02:55.5 | Diplom |
| 48 | 411 | Zapletalová Ela | D08-09 | 15 | KIDS I | 0:12:03.4 | 0:02:57.2 | Diplom | |
| 49 | 405 | Guzaničová Adéla | Horolezecký klub Roudnice nad Labem | D08-09 | 16 | KIDS I | 0:12:07.1 | 0:03:00.9 | Diplom |
| 50 | 408 | Kolek Michal | CH08-09 | 28 | KIDS I | 0:12:10.1 | 0:03:03.9 | Diplom | |
| 51 | 457 | Hájek Dominik | Chloumečáci | CH08-09 | 29 | KIDS I | 0:12:11.4 | 0:03:05.3 | Diplom |
| 52 | 505 | Drncová Natálie | SPARTAN Děčín | D08-09 | 17 | KIDS I | 0:12:14.5 | 0:03:08.3 | Diplom |
| 53 | 444 | Kinčl Damián | SDH Radešín | CH08-09 | 30 | KIDS I | 0:12:17.6 | 0:03:11.4 | Diplom |
| 54 | 468 | žiška Matěj | Žiškouni | CH08-09 | 31 | KIDS I | 0:12:18.0 | 0:03:11.9 | Diplom |
| 55 | 419 | Hrčkulák Jakub | Olympia Spartan Training Kutná Hora | CH06-07 | 5 | KIDS I | 0:12:20.0 | 0:03:13.9 | Diplom |
| 56 | 498 | Hoffmann Jaroslav | CH08-09 | 32 | KIDS I | 0:12:23.3 | 0:03:17.1 | Diplom | |
| 57 | 378 | Čechová Aneta | Olympia Spartan Training Kutná Hora | D08-09 | 18 | KIDS I | 0:12:25.4 | 0:03:19.2 | Diplom |
| 58 | 373 | Kopáčová Veronika | Lagunino OCR Team | D08-09 | 19 | KIDS I | 0:12:26.8 | 0:03:20.6 | Diplom |
| 59 | 396 | Svatoň Filip | Gladiator Kids Hradec Králové | CH08-09 | 33 | KIDS I | 0:12:29.8 | 0:03:23.7 | Diplom |
| 60 | 429 | Kasalová Zuzana | D08-09 | 20 | KIDS I | 0:12:30.4 | 0:03:24.3 | Diplom | |
| 61 | 412 | Donnellan Felix | CH08-09 | 34 | KIDS I | 0:12:34.4 | 0:03:28.2 | Diplom | |
| 62 | 558 | Čadek Matyáš | CH08-09 | 35 | KIDS I | 0:12:35.7 | 0:03:29.5 | Diplom | |
| 63 | 527 | Simacek Bruno | CH06-07 | 6 | KIDS I | 0:12:36.9 | 0:03:30.7 | Diplom | |
| 64 | 395 | Ficek Vojtěch | CH06-07 | 7 | KIDS I | 0:12:38.3 | 0:03:32.1 | Diplom | |
| 65 | 556 | Vokoun David | CH06-07 | 8 | KIDS I | 0:12:39.6 | 0:03:33.4 | Diplom | |
| 66 | 415 | Doleček Tomáš | CH08-09 | 36 | KIDS I | 0:12:40.5 | 0:03:34.3 | Diplom | |
| 67 | 509 | Švecová Sára | D06-07 | 3 | KIDS I | 0:12:43.7 | 0:03:37.5 | Diplom | |
| 68 | 389 | Cilc Viktor | CH06-07 | 9 | KIDS I | 0:12:49.7 | 0:03:43.6 | Diplom | |
| 69 | 421 | Burian Karel | CH08-09 | 37 | KIDS I | 0:12:53.4 | 0:03:47.2 | Diplom | |
| 70 | 483 | Slaninová Esterka | #GLADIATORRACETEAM | D08-09 | 21 | KIDS I | 0:12:53.8 | 0:03:47.6 | Diplom |
| 71 | 420 | Příhoda Antonín | Slovan Louny | CH08-09 | 38 | KIDS I | 0:12:54.2 | 0:03:48.1 | Diplom |
| 72 | 428 | Maleček Eliáš | CH06-07 | 10 | KIDS I | 0:12:54.7 | 0:03:48.5 | Diplom | |
| 73 | 551 | Faldus Jan | Funkční Trénink Milovice | CH08-09 | 39 | KIDS I | 0:12:54.9 | 0:03:48.8 | Diplom |
| 74 | 480 | Tůma Vojtěch | CH08-09 | 40 | KIDS I | 0:12:56.0 | 0:03:49.9 | Diplom | |
| 75 | 500 | Růžička Martin | Nýmandi | CH08-09 | 41 | KIDS I | 0:12:57.2 | 0:03:51.0 | Diplom |
| 76 | 422 | Burian Jan | CH08-09 | 42 | KIDS I | 0:12:59.8 | 0:03:53.6 | Diplom | |
| 77 | 557 | Jäger Tomáš Samuel | CH06-07 | 11 | KIDS I | 0:13:00.5 | 0:03:54.3 | Diplom | |
| 78 | 567 | Černý Eliáš | CH08-09 | 43 | KIDS I | 0:13:03.7 | 0:03:57.6 | Diplom | |
| 79 | 511 | Meister Matteo | CH08-09 | 44 | KIDS I | 0:13:04.1 | 0:03:58.0 | Diplom | |
| 80 | 508 | Suchomelová Aneta | Royal Fitness | D08-09 | 22 | KIDS I | 0:13:06.0 | 0:03:59.8 | Diplom |
| 81 | 404 | Řezníčková Sára | Gladiator Kids Hradec Králové | D08-09 | 23 | KIDS I | 0:13:09.6 | 0:04:03.4 | Diplom |
| 82 | 494 | Svehlova Nikol | Killers | D08-09 | 24 | KIDS I | 0:13:10.0 | 0:04:03.8 | Diplom |
| 83 | 530 | Micka Matěj | CH08-09 | 45 | KIDS I | 0:13:10.0 | 0:04:03.8 | Diplom | |
| 84 | 386 | Šimánková Vanda | FTM Milovice | D08-09 | 25 | KIDS I | 0:13:10.1 | 0:04:04.0 | Diplom |
| 85 | 401 | Burešová Lucie | D08-09 | 26 | KIDS I | 0:13:14.0 | 0:04:07.8 | Diplom | |
| 86 | 563 | Novák Max | ATOM KIDS PRAHA | CH08-09 | 46 | KIDS I | 0:13:14.3 | 0:04:08.1 | Diplom |
| 87 | 506 | Rickardt Matěj | CH08-09 | 47 | KIDS I | 0:13:16.0 | 0:04:09.9 | Diplom | |
| 88 | 489 | Ehl Mikulaš | Ehlaci | CH08-09 | 48 | KIDS I | 0:13:25.7 | 0:04:19.6 | Diplom |
| 89 | 461 | Podhorová Anna | OCR Čelákovice | D08-09 | 27 | KIDS I | 0:13:28.5 | 0:04:22.4 | Diplom |
| 90 | 504 | Růžička Lukáš | Olympia Spartan Training Kutná Hora | CH08-09 | 49 | KIDS I | 0:13:31.8 | 0:04:25.6 | Diplom |
| 91 | 549 | Schuster Matyáš | Funkční Trénink Milovice | CH08-09 | 50 | KIDS I | 0:13:35.0 | 0:04:28.8 | Diplom |
| 92 | 423 | Záhoř Mikuláš | Skunk | CH08-09 | 51 | KIDS I | 0:13:36.3 | 0:04:30.1 | Diplom |
| 93 | 383 | Veiser Jiří | CH08-09 | 52 | KIDS I | 0:13:37.9 | 0:04:31.7 | Diplom | |
| 94 | 507 | Suchomelová Tereza | Royal Fitness | D08-09 | 28 | KIDS I | 0:13:38.4 | 0:04:32.2 | Diplom |
| 95 | 466 | Soukup Maxmilián | Gladiator Kids Hradec Králové | CH08-09 | 53 | KIDS I | 0:13:39.6 | 0:04:33.5 | Diplom |
| 96 | 425 | Geislerova Barbora | Geis | D08-09 | 29 | KIDS I | 0:13:40.7 | 0:04:34.5 | Diplom |
| 97 | 453 | Novák Kryštof | GLADIATOR RACE TEAM | CH08-09 | 54 | KIDS I | 0:13:42.3 | 0:04:36.1 | Diplom |
| 98 | 390 | Belcredi Ludvík | CH08-09 | 55 | KIDS I | 0:13:43.9 | 0:04:37.7 | Diplom | |
| 99 | 532 | Rathouzová Lily | Olympia Spartan Training KH | D08-09 | 30 | KIDS I | 0:13:44.8 | 0:04:38.6 | Diplom |
| 100 | 119 | Feneš David | CH08-09 | 56 | KIDS I | 0:13:53.0 | 0:04:46.8 | Diplom | |
| 101 | 518 | Machová Evelína | Gladiator Kids Trutnov | D06-07 | 4 | KIDS I | 0:13:53.3 | 0:04:47.1 | Diplom |
| 102 | 540 | Svobodová Anežka | D06-07 | 5 | KIDS I | 0:13:55.0 | 0:04:48.8 | Diplom | |
| 103 | 479 | Buryán Filip | OCR Čelákovice | CH08-09 | 57 | KIDS I | 0:13:58.2 | 0:04:52.0 | Diplom |
| 104 | 520 | Majtenyi Adam | Gladiator Training, z.s. | CH08-09 | 58 | KIDS I | 0:13:58.3 | 0:04:52.2 | Diplom |
| 105 | 555 | Koláček Filip | GLADIATOR RACE TEAM | CH08-09 | 59 | KIDS I | 0:13:59.0 | 0:04:52.9 | Diplom |
| 106 | 490 | Nožková Mariana | Nožička | D06-07 | 6 | KIDS I | 0:14:04.7 | 0:04:58.6 | Diplom |
| 107 | 515 | Mlateček Zdeněk | Olympia spartan training Kutná Hora | CH08-09 | 60 | KIDS I | 0:14:05.4 | 0:04:59.2 | Diplom |
| 108 | 413 | Donnellan Laura | D06-07 | 7 | KIDS I | 0:14:08.5 | 0:05:02.3 | Diplom | |
| 109 | 528 | Handlířová Markéta | Gladiator race kids Trutnov | D08-09 | 31 | KIDS I | 0:14:09.5 | 0:05:03.3 | Diplom |
| 110 | 393 | Vaňous Dominik | OCR HUNTERS | CH08-09 | 61 | KIDS I | 0:14:11.6 | 0:05:05.4 | Diplom |
| 111 | 502 | Holubcak Oliver | Gladiator Kids Hradec Králové | CH08-09 | 62 | KIDS I | 0:14:18.0 | 0:05:11.8 | Diplom |
| 112 | 379 | Chval Matěj | CH08-09 | 63 | KIDS I | 0:14:21.7 | 0:05:15.5 | Diplom | |
| 113 | 456 | Pelikánová Leia | Sršni Kutná Hora | D08-09 | 32 | KIDS I | 0:14:25.4 | 0:05:19.3 | Diplom |
| 114 | 475 | Glasová Eliška | D06-07 | 8 | KIDS I | 0:14:33.1 | 0:05:26.9 | Diplom | |
| 115 | 538 | Medková Ema | D08-09 | 33 | KIDS I | 0:14:33.2 | 0:05:27.0 | Diplom | |
| 116 | 552 | Dvořáková Barbora | D08-09 | 34 | KIDS I | 0:14:37.7 | 0:05:31.6 | Diplom | |
| 117 | 434 | Vrátný Antonín | CH06-07 | 12 | KIDS I | 0:14:40.1 | 0:05:34.0 | Diplom | |
| 118 | 418 | Jalovecká Klára | D08-09 | 35 | KIDS I | 0:14:40.7 | 0:05:34.5 | Diplom | |
| 119 | 492 | Burianová Nella | D08-09 | 36 | KIDS I | 0:14:41.4 | 0:05:35.2 | Diplom | |
| 120 | 469 | Aubrechtová Leontýna | D08-09 | 37 | KIDS I | 0:14:41.5 | 0:05:35.3 | Diplom | |
| 121 | 533 | Duchoň Dominik | RUN Magazine Team | CH06-07 | 13 | KIDS I | 0:14:50.7 | 0:05:44.5 | Diplom |
| 122 | 454 | Hyková Malvína | D08-09 | 38 | KIDS I | 0:14:59.7 | 0:05:53.5 | Diplom | |
| 123 | 550 | Brož Matyáš | CH08-09 | 64 | KIDS I | 0:15:06.2 | 0:06:00.0 | Diplom | |
| 124 | 548 | Krasinský Jan | Špitajlas | CH06-07 | 14 | KIDS I | 0:15:08.3 | 0:06:02.1 | Diplom |
| 125 | 431 | Kříž Václav | CH08-09 | 65 | KIDS I | 0:15:10.0 | 0:06:03.8 | Diplom | |
| 126 | 526 | Bousová Evelína | D06-07 | 9 | KIDS I | 0:15:14.1 | 0:06:08.0 | Diplom | |
| 127 | 512 | Kalousek Šimon | CH06-07 | 15 | KIDS I | 0:15:17.2 | 0:06:11.0 | Diplom | |
| 128 | 447 | Jiránek Tadeáš | OCR HERO Trutnov | CH08-09 | 66 | KIDS I | 0:15:19.2 | 0:06:13.0 | Diplom |
| 129 | 473 | Pakosta Šimon | CH06-07 | 16 | KIDS I | 0:15:20.4 | 0:06:14.2 | Diplom | |
| 130 | 484 | Slanina Kryštof | #GLADIATORRACETEAM | CH06-07 | 17 | KIDS I | 0:15:20.9 | 0:06:14.7 | Diplom |
| 131 | 374 | Bednářová Eliška | #GLADIATORRACETEAM | D06-07 | 10 | KIDS I | 0:15:30.3 | 0:06:24.1 | Diplom |
| 132 | 481 | Topor Tobias | CH08-09 | 67 | KIDS I | 0:15:33.2 | 0:06:27.0 | Diplom | |
| 133 | 521 | Nováková Rozálie | D08-09 | 39 | KIDS I | 0:15:38.9 | 0:06:32.7 | Diplom | |
| 134 | 537 | Mlejnková Adriana | D06-07 | 11 | KIDS I | 0:15:39.1 | 0:06:33.0 | Diplom | |
| 135 | 399 | Jeřábková Andělka | Jeřabinky | D08-09 | 40 | KIDS I | 0:15:40.4 | 0:06:34.2 | Diplom |
| 136 | 514 | Haviarová Tereza | SMAR s.r.o. | D08-09 | 41 | KIDS I | 0:15:49.9 | 0:06:43.7 | Diplom |
| 137 | 452 | Kutifel Alex | CH06-07 | 18 | KIDS I | 0:15:57.3 | 0:06:51.1 | Diplom | |
| 138 | 382 | Burian Václav | CH08-09 | 68 | KIDS I | 0:15:57.4 | 0:06:51.2 | Diplom | |
| 139 | 482 | Handl Richard | Gladiator Kids Hradec Králové | CH08-09 | 69 | KIDS I | 0:16:00.4 | 0:06:54.2 | Diplom |
| 140 | 542 | Rusovová Alena | D08-09 | 42 | KIDS I | 0:16:01.8 | 0:06:55.6 | Diplom | |
| 141 | 314 | Feneš Matěj | CH08-09 | 70 | KIDS I | 0:16:07.6 | 0:07:01.4 | Diplom | |
| 142 | 477 | Ochmann Jakub | CH08-09 | 71 | KIDS I | 0:16:14.4 | 0:07:08.3 | Diplom | |
| 143 | 417 | Rolník Vít | CH08-09 | 72 | KIDS I | 0:16:18.5 | 0:07:12.4 | Diplom | |
| 144 | 424 | Sedlák Matyáš | OCR HERO Trutnov | CH06-07 | 19 | KIDS I | 0:16:22.4 | 0:07:16.2 | Diplom |
| 145 | 485 | Kareš Tomáš | CH06-07 | 20 | KIDS I | 0:16:30.9 | 0:07:24.7 | Diplom | |
| 146 | 471 | Vyskočil Pavel | Olympia Spartan Training Kutná Hora | CH06-07 | 21 | KIDS I | 0:16:30.9 | 0:07:24.7 | Diplom |
| 147 | 430 | Herčíková Běta | D08-09 | 43 | KIDS I | 0:16:36.7 | 0:07:30.5 | Diplom | |
| 148 | 493 | Dušková Hana | Nýmandi | D08-09 | 44 | KIDS I | 0:16:46.8 | 0:07:40.6 | Diplom |
| 149 | 464 | Kotyzová Adriana | Gladiator Kids HK | D06-07 | 12 | KIDS I | 0:16:46.9 | 0:07:40.8 | Diplom |
| 150 | 442 | Procházková Ema | D06-07 | 13 | KIDS I | 0:16:53.7 | 0:07:47.5 | Diplom | |
| 151 | 414 | Solichova Diana | D08-09 | 45 | KIDS I | 0:17:00.0 | 0:07:53.8 | Diplom | |
| 152 | 545 | Sedláček Ondřej | CH06-07 | 22 | KIDS I | 0:17:08.2 | 0:08:02.0 | Diplom | |
| 153 | 544 | Landovský Vít | CH06-07 | 23 | KIDS I | 0:17:19.7 | 0:08:13.6 | Diplom | |
| 154 | 407 | Švestáková Vanesa | Funkční Trénink Milovice | D06-07 | 14 | KIDS I | 0:17:25.8 | 0:08:19.7 | Diplom |
| 155 | 433 | Koubová Karolína | D06-07 | 15 | KIDS I | 0:17:38.2 | 0:08:32.0 | Diplom | |
| 156 | 446 | Fanta Adam | Olympia Spartan Kutná Hora | CH06-07 | 24 | KIDS I | 0:17:53.9 | 0:08:47.8 | Diplom |
| 157 | 443 | Procházková Lea | D06-07 | 16 | KIDS I | 0:18:10.3 | 0:09:04.1 | Diplom | |
| 158 | 529 | Habaskova Ema | D06-07 | 17 | KIDS I | 0:18:14.5 | 0:09:08.3 | Diplom | |
| 159 | 560 | Bubeník Vratislav | CH06-07 | 25 | KIDS I | 0:18:16.7 | 0:09:10.5 | Diplom | |
| 160 | 460 | Cardenas Lucie | OCR Čelákovice | D08-09 | 46 | KIDS I | 0:18:17.1 | 0:09:11.0 | Diplom |
| 161 | 534 | Sluková Elen | GLADIATOR RACE TEAM | D08-09 | 47 | KIDS I | 0:18:21.0 | 0:09:14.9 | Diplom |
| 162 | 553 | Pelzl Rudolf | CH06-07 | 26 | KIDS I | 0:18:27.0 | 0:09:20.8 | Diplom | |
| 163 | 539 | Brokeš Mikuláš | GLADIATOR RACE TEAM | CH06-07 | 27 | KIDS I | 0:18:30.9 | 0:09:24.8 | Diplom |
| 164 | 472 | Ladeckà Natalie | Lenochodi | D08-09 | 48 | KIDS I | 0:18:37.2 | 0:09:31.0 | Diplom |
| 165 | 458 | Hájková Kristýna | D06-07 | 18 | KIDS I | 0:18:40.9 | 0:09:34.7 | Diplom | |
| 166 | 543 | Rusovová Helena | D08-09 | 49 | KIDS I | 0:18:47.4 | 0:09:41.3 | Diplom | |
| 167 | 513 | Kalousek Štěpán | CH08-09 | 73 | KIDS I | 0:18:54.6 | 0:09:48.4 | Diplom | |
| 168 | 503 | Zelníčková Gabriela | D08-09 | 50 | KIDS I | 0:18:57.9 | 0:09:51.7 | Diplom | |
| 169 | 499 | Smíšková Tereza | D06-07 | 19 | KIDS I | 0:19:04.0 | 0:09:57.8 | Diplom | |
| 170 | 495 | Vondrka Matyáš | CH08-09 | 74 | KIDS I | 0:19:07.8 | 0:10:01.7 | Diplom | |
| 171 | 510 | Culková Nikola | #GLADIATORRACETEAM | D08-09 | 51 | KIDS I | 0:19:24.4 | 0:10:18.2 | Diplom |
| 172 | 547 | Fasli Rajan | CH08-09 | 75 | KIDS I | 0:20:08.4 | 0:11:02.2 | Diplom | |
| 173 | 546 | Didenko Abdullah | CH08-09 | 76 | KIDS I | 0:20:14.7 | 0:11:08.5 | Diplom | |
| 174 | 435 | Petřík Hektor | CH08-09 | 77 | KIDS I | 0:20:47.5 | 0:11:41.3 | Diplom | |
| 175 | 427 | Havránková Zlata | D08-09 | 52 | KIDS I | 0:21:19.1 | 0:12:12.9 | Diplom | |
| 176 | 426 | Havránek Matouš | CH06-07 | 28 | KIDS I | 0:21:54.7 | 0:12:48.5 | Diplom | |
| 177 | 406 | Kroutilová Eliška | D06-07 | 20 | KIDS I | 0:22:08.9 | 0:13:02.7 | Diplom | |
| 178 | 523 | Vlasáková Adéla | D08-09 | 53 | KIDS I | 0:22:20.6 | 0:13:14.4 | Diplom | |
| 179 | 261 | Pavlíček Matyáš | CH08-09 | 78 | KIDS I | 0:22:44.9 | 0:13:38.8 | Diplom | |
| 180 | 476 | Faul Marcel | CH06-07 | 29 | KIDS I | 0:23:15.7 | 0:14:09.6 | Diplom | |
| 181 | 496 | Danišová Jana | D06-07 | 21 | KIDS I | 0:27:06.8 | 0:18:00.6 | Diplom | |
| dns | 400 | Kutilová Marie | #Kutilky | D08-09 | dns | KIDS I | |||
| dns | 409 | Pšenková Anežka | D08-09 | dns | KIDS I | ||||
| dns | 410 | Pšenko Michael | CH06-07 | dns | KIDS I | ||||
| dns | 440 | Perlik Tomas | CH06-07 | dns | KIDS I | ||||
| dns | 441 | Peková Nikol | Olympia Spartan Training Kutná Hora | D08-09 | dns | KIDS I | |||
| dns | 451 | Jablonský Matyáš | #OtcovévBěhu | CH08-09 | dns | KIDS I | |||
| dns | 470 | Musil Jakub | OCR Čelákovice | CH08-09 | dns | KIDS I | |||
| dns | 478 | Kohl Oliver | VK Benatky | CH08-09 | dns | KIDS I | |||
| dns | 486 | Poláčková Nela | D08-09 | dns | KIDS I | ||||
| dnf1 | 497 | Hošek Adam | CH06-07 | dnf1 | KIDS I | ||||
| dns | 501 | Lempachova Alena | CH08-09 | dns | KIDS I | ||||
| dns | 554 | Blažejová Evelína | D06-07 | dns | KIDS I |
