2026, KIDS CUP BRNO
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3181 | Lachs Ben | DM6 | 1 | KIDS 1 | 0:02:11.43 | ||
| 2 | 3129 | Trávníček Eliáš | Sk speed Brno | DM6 | 2 | KIDS 1 | 0:02:11.50 | 0:00:00.07 |
| 3 | 3182 | Kocich Matyáš | DM6 | 3 | KIDS 1 | 0:02:11.66 | 0:00:00.23 | |
| 4 | 3184 | Rexhaj Timeo | DM6 | 4 | KIDS 1 | 0:02:15.48 | 0:00:04.05 | |
| 5 | 3033 | Holková Sofie | AK Letovice | DZ6 | 1 | KIDS 1 | 0:02:15.82 | 0:00:04.39 |
| 6 | 3154 | Rádl Antonín | DM6 | 5 | KIDS 1 | 0:02:17.12 | 0:00:05.69 | |
| 7 | 3155 | Bartl Tadeáš | AC Moravská Slavia Brno | DM6 | 6 | KIDS 1 | 0:02:17.45 | 0:00:06.02 |
| 8 | 3122 | Sycha Tadeáš | DM6 | 7 | KIDS 1 | 0:02:19.00 | 0:00:07.57 | |
| 9 | 3185 | Benda Teodor | DM6 | 8 | KIDS 1 | 0:02:21.12 | 0:00:09.69 | |
| 10 | 3116 | Smyrnov Lev | DM6 | 9 | KIDS 1 | 0:02:21.18 | 0:00:09.75 | |
| 11 | 3023 | Floryánová Nikol | PhotonHero | DZ6 | 2 | KIDS 1 | 0:02:25.63 | 0:00:14.20 |
| 12 | 3077 | Malíková Tereza | DZ6 | 3 | KIDS 1 | 0:02:28.12 | 0:00:16.69 | |
| 13 | 3099 | Písařík Emil | DM6 | 10 | KIDS 1 | 0:02:31.15 | 0:00:19.72 | |
| 14 | 3029 | Hekerle Roman | BKG | DM6 | 11 | KIDS 1 | 0:02:36.10 | 0:00:24.67 |
| 15 | 3172 | Bezděková Natálka | DZ6 | 4 | KIDS 1 | 0:02:36.19 | 0:00:24.76 | |
| 16 | 3043 | Hrnčířová Tina | DZ6 | 5 | KIDS 1 | 0:02:38.84 | 0:00:27.41 | |
| 17 | 3053 | Jehlička Milan | DM6 | 12 | KIDS 1 | 0:02:42.23 | 0:00:30.80 | |
| 18 | 3134 | Turčanová Alžbeta | DZ6 | 6 | KIDS 1 | 0:02:44.02 | 0:00:32.59 | |
| 19 | 3051 | Janíček Rudolf | DM6 | 13 | KIDS 1 | 0:02:44.52 | 0:00:33.09 | |
| 20 | 3160 | Kovář Alan | DM6 | 14 | KIDS 1 | 0:02:45.43 | 0:00:34.00 | |
| 21 | 3112 | Sijka Ida Ela | DZ6 | 7 | KIDS 1 | 0:02:49.41 | 0:00:37.98 | |
| 22 | 3110 | Řihová Sofie | DZ6 | 8 | KIDS 1 | 0:02:50.10 | 0:00:38.67 | |
| 23 | 3088 | Neumann Lukáš | DM6 | 15 | KIDS 1 | 0:02:50.24 | 0:00:38.81 | |
| 24 | 3150 | Pondelová Amélie | DZ6 | 9 | KIDS 1 | 0:02:50.31 | 0:00:38.88 | |
| 25 | 3136 | Vacek Teodor | DM6 | 16 | KIDS 1 | 0:02:51.19 | 0:00:39.76 | |
| 26 | 3162 | Černý Radim | DM6 | 17 | KIDS 1 | 0:02:53.01 | 0:00:41.58 | |
| 27 | 3087 | Nesvadbová Ema | DZ6 | 10 | KIDS 1 | 0:02:53.80 | 0:00:42.37 | |
| 28 | 3012 | Burianová Valerie | DZ6 | 11 | KIDS 1 | 0:02:56.80 | 0:00:45.37 | |
| 29 | 3149 | Joukl Martin | DM6 | 18 | KIDS 1 | 0:02:58.17 | 0:00:46.74 | |
| 30 | 3084 | Moroz Julius | Lietuva | DM6 | 19 | KIDS 1 | 0:03:01.93 | 0:00:50.50 |
| 31 | 3145 | Žaludek Šimon | DM6 | 20 | KIDS 1 | 0:03:02.75 | 0:00:51.32 | |
| 32 | 3163 | Hudecová Magdalena | DZ6 | 12 | KIDS 1 | 0:03:02.95 | 0:00:51.52 | |
| 33 | 3171 | Krejčí David | DM6 | 21 | KIDS 1 | 0:03:03.14 | 0:00:51.71 | |
| 34 | 3008 | Bouček Dominik | DM6 | 22 | KIDS 1 | 0:03:03.42 | 0:00:51.99 | |
| 35 | 3068 | Kučera Tobiáš | DM6 | 23 | KIDS 1 | 0:03:03.75 | 0:00:52.32 | |
| 36 | 3117 | Socha Hynek | DM6 | 24 | KIDS 1 | 0:03:07.93 | 0:00:56.50 | |
| 37 | 3093 | Otisk Baltazar | DM6 | 25 | KIDS 1 | 0:03:08.28 | 0:00:56.85 | |
| 38 | 3065 | Krůza Lukáš | ACS Rýchory | DM6 | 26 | KIDS 1 | 0:03:10.63 | 0:00:59.20 |
| 39 | 3141 | Varmuža Jindřich | DM6 | 27 | KIDS 1 | 0:03:15.26 | 0:01:03.83 | |
| 40 | 3165 | Janoušek František | DM6 | 28 | KIDS 1 | 0:03:15.48 | 0:01:04.05 | |
| 41 | 3139 | Valehrach Marek | DM6 | 29 | KIDS 1 | 0:03:16.44 | 0:01:05.01 | |
| 42 | 3111 | Sedláčková Eliška | DZ6 | 13 | KIDS 1 | 0:03:18.16 | 0:01:06.73 | |
| 43 | 3028 | Havelková Thea | DZ6 | 14 | KIDS 1 | 0:03:20.62 | 0:01:09.19 | |
| 44 | 3032 | Holková Tamara | DZ6 | 15 | KIDS 1 | 0:03:21.45 | 0:01:10.02 | |
| 45 | 3044 | Hutárek Jiří | DM6 | 30 | KIDS 1 | 0:03:22.43 | 0:01:11.00 | |
| 46 | 3124 | Syslová Štěpánka | JenMyDvě | DZ6 | 16 | KIDS 1 | 0:03:23.59 | 0:01:12.16 |
| 47 | 3091 | Ondrovič Tobiáš | DM6 | 31 | KIDS 1 | 0:03:23.84 | 0:01:12.41 | |
| 48 | 3055 | Johanides Jakub | DM6 | 32 | KIDS 1 | 0:03:25.23 | 0:01:13.80 | |
| 49 | 3050 | Jahodářová Anita | DZ6 | 17 | KIDS 1 | 0:03:25.42 | 0:01:13.99 | |
| 50 | 3007 | Bolfova Emmička | DZ6 | 18 | KIDS 1 | 0:03:27.41 | 0:01:15.98 | |
| 51 | 3004 | Barboráková Eliška | DZ6 | 19 | KIDS 1 | 0:03:29.14 | 0:01:17.71 | |
| 52 | 3066 | Kubíček Štěpán Jan | DM6 | 33 | KIDS 1 | 0:03:30.22 | 0:01:18.79 | |
| 53 | 3041 | Hrazdíra Hannibal | DM6 | 34 | KIDS 1 | 0:03:32.83 | 0:01:21.40 | |
| 54 | 3175 | Macková Barbora | DZ6 | 20 | KIDS 1 | 0:03:33.53 | 0:01:22.10 | |
| 55 | 3109 | Ryzá Anna | DZ6 | 21 | KIDS 1 | 0:03:33.99 | 0:01:22.56 | |
| 56 | 3014 | Čoupek Luboš | DM6 | 35 | KIDS 1 | 0:03:34.20 | 0:01:22.77 | |
| 57 | 3126 | Šoustek Lukáš | DM6 | 36 | KIDS 1 | 0:03:35.59 | 0:01:24.16 | |
| 58 | 3135 | Uma Tadeáš | DM6 | 37 | KIDS 1 | 0:03:36.51 | 0:01:25.08 | |
| 59 | 3130 | Trávníčková Lucie | Holky Trávníčkovi | DZ6 | 22 | KIDS 1 | 0:03:37.06 | 0:01:25.63 |
| 60 | 3082 | Mixa Ondřej | DM6 | 38 | KIDS 1 | 0:03:37.55 | 0:01:26.12 | |
| 61 | 3019 | Đurić Mariana | DZ6 | 23 | KIDS 1 | 0:03:39.29 | 0:01:27.86 | |
| 62 | 3169 | Najman Petr | DM6 | 39 | KIDS 1 | 0:03:39.77 | 0:01:28.34 | |
| 63 | 3086 | Nepustilová Zuzana | DZ6 | 24 | KIDS 1 | 0:03:44.32 | 0:01:32.89 | |
| 64 | 3035 | Holub Matyas | DM6 | 40 | KIDS 1 | 0:03:44.62 | 0:01:33.19 | |
| 65 | 3018 | Đurić Filip | DM6 | 41 | KIDS 1 | 0:03:49.93 | 0:01:38.50 | |
| 66 | 3107 | Rozmahelová Ema | DZ6 | 25 | KIDS 1 | 0:03:52.39 | 0:01:40.96 | |
| 67 | 3183 | Breicetl Daniel | DM6 | 42 | KIDS 1 | 0:03:55.79 | 0:01:44.36 | |
| 68 | 3070 | Langhammerová Amélie | DZ6 | 26 | KIDS 1 | 0:03:56.03 | 0:01:44.60 | |
| 69 | 3067 | Kučera Štěpán | DM6 | 43 | KIDS 1 | 0:03:57.80 | 0:01:46.37 | |
| 70 | 3024 | Floryánová Sabina | PhotonHero | DZ6 | 27 | KIDS 1 | 0:03:59.14 | 0:01:47.71 |
| 71 | 3168 | Najmanová Natali | Popůvky | DZ6 | 28 | KIDS 1 | 0:04:04.47 | 0:01:53.04 |
| 72 | 3119 | Svoboda Remy | DM6 | 44 | KIDS 1 | 0:04:09.33 | 0:01:57.90 | |
| 73 | 3052 | Jašková Eliška | DZ6 | 29 | KIDS 1 | 0:04:11.03 | 0:01:59.60 | |
| 74 | 3167 | Zbořilová Valentina | DZ6 | 30 | KIDS 1 | 0:04:19.69 | 0:02:08.26 | |
| 75 | 3002 | Audes Emily | DZ6 | 31 | KIDS 1 | 0:04:20.12 | 0:02:08.69 | |
| 76 | 3125 | Šafářová Natálie | DZ6 | 32 | KIDS 1 | 0:04:25.47 | 0:02:14.04 | |
| 77 | 3036 | Holubová Nela | DZ6 | 33 | KIDS 1 | 0:04:39.76 | 0:02:28.33 | |
| 78 | 3059 | Klesková Mia | DZ6 | 34 | KIDS 1 | 0:04:57.19 | 0:02:45.76 | |
| 79 | 3146 | Žaludek Tobiáš | DM6 | 45 | KIDS 1 | 0:05:31.09 | 0:03:19.66 | |
| 80 | 3164 | Hudec Jáchym | DM6 | 46 | KIDS 1 | 0:05:46.75 | 0:03:35.32 | |
| 81 | 3060 | Klesková Thea | DZ6 | 35 | KIDS 1 | 0:06:23.15 | 0:04:11.72 |
